>

式風速風(fēng)量(liáng)儀/帶紅外(wài)綫測溫 型號:DP-730/732/733
點(diǎn):
· 測(cè)量(liáng)能:風速(sù)/風量(liáng)/風(fēng)溫(wēn)和紅(hóng)外(wài)綫測溫
· 大液晶顯示,雙顯(xiǎn)示能(néng),同時讀(dú)風速,風溫(wēn)
· 紅外(wài)測(cè)溫可測537℃表(biǎo)麵(miàn)溫度,物(wù)距比8:1(DP730/732),30:1(DP733)
· 組(zǔ)合了及(jí)熱敏(mǐn)電(diàn)阻,低(dī)風(fēng)速(sù)下可以(yǐ)快(kuài)速準(zhǔn)確(què)測量
· 風(fēng)速量(liáng)程0.00-40.00m/s,快(kuài)速(sù)響應
· 記(jì)錄20000筆數(shù)據(jù),USB接(jiē)口(kǒu)(DP-732/733)
· 溫度單位℃/℉,風速(sù)單(dān)位(wèi)m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr
應(yīng)用:環境測試(shì),通風,冰箱(xiāng),風扇(shàn),馬(mǎ)達(dá),鼓(gǔ)風,遠距溫(wēn)度測量,抽油(yóu)煙(yān)機,送風(fēng)機,鍋(guō)爐風速(sù)
型號(hào) | DP-730 | DP-732 | DP-733 |
測(cè)量(liáng)值 | 風速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr | ||
無(wú) | 風量(liáng):CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
傳感(gǎn)器(qì) | 風速風量感(gǎn)測器(qì):式,風(fēng)溫(wēn)感(gǎn)測器(qì):熱敏(mǐn)電(diàn)阻,紅外綫溫度(dù):熱(rè)電(diàn)堆(duī) | ||
采樣時間 | 0.5秒 | ||
操作(zuò)溫度(dù) | 0-50℃,10-90%RH | ||
儲(chǔ)存溫度 | -10-60℃ | ||
記錄(lù)能(néng) | 有(9點(diǎn)) | ||
數據記錄 | 無(wú) | 有(20000點) | 有(20000點) |
時間間隔 | 無(wú) | 有 | 有 |
Pc接口 | 無 | USB | USB |
外接AC電源 | 有(yǒu) | ||
多重(zhòng)LCD顯(xiǎn)示(shì) | 有 | ||
zui大(dà)/zui小(xiǎo)/平(píng)均值(zhí) | 有(yǒu) | ||
自動關(guān)機(jī) | 有 | ||
LCD背光(guāng) | 有 | ||
數(shù)據保持 | 有 | ||
尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,式探(tàn)頭:1800mm | ||
重量 | 320g | ||
附件 | 9V電池,用戶(hù)手冊,便攜(xié)箱,外(wài)接變壓(yā)器電源(yuán)(DP732及DP733包(bāo)括usb電纜,電(diàn)腦軟件(jiàn)) | ||
參數:
風速(sù)/風量(liáng)/風溫
風速(sù)(DP730/732/733) | 範圍 | 分(fēn)辨(biàn)率 | 準(zhǔn)確度 |
m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)讀數(shù) |
ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)讀數 |
Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)讀數(shù) |
mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)讀數 |
k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)讀數(shù) |
風(fēng)量(liáng)(DP732/733) | 範圍 | 麵(miàn)積(jī)範圍 | 分辨(biàn)率 |
CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
風溫(DP730/732/733) | 範圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
℃/℉ | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
紅外(wài)綫溫(wēn)度(dù)測量
型(xíng)號 | DP-730 | DP-732 | DP-733 |
範圍(wéi) | -32.0-537.5 ℃ | ||
準確度 | ±3.0℃:從 -32~-20℃,±2.0℃:從-20~100℃,±2%:從(cóng)100.0~537.0℃ | ||
分辨率(shuài) | 0.1℃ | ||
距離(lí)比(bǐ) | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
發射率 | 0.95(固定) | 0.95(固(gù)定) | 0.10~1.00 |