>

濁度計/便攜式(shì)濁度(dù)計/濁度儀(yí) 型號XR-WGZ-1
| 型(xíng)號Model | XR-WGZ-B | XR-WGZ-1B | XR-WGZ-1 |
| zui小(xiǎo)示值(zhí)Minimum readout(NTU) | 0.1 | 0.01 | |
| 測(cè)量(liáng)範圍Measuring range(NTU) | 0~200 | 0~20 | 0~20,0~200 |
| 示(shì)值(zhí)誤差Basic error F.S | ±2.5%F | ||
| 重(zhòng)復(fù)性(xìng)Repeatability | ≤1.5% | ||
| 零點漂移(yí)Zero draft(F.S) | ±0.5% | ||
| 供(gōng)電電源Power supply | 直1.5V×5節(jié)AA鹼(jiǎn)性幹電池 交220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A電源適配器(qì) | ||
| 點(diǎn) Characteristics | 便(biàn)攜式,具有低(dī)電(diàn)提示(shì),自(zì)動關機(jī)能,配有數(shù)據(jù)輸出接(jiē)口,交(jiāo)直(zhí)二用(yòng) | ||
北(běi)京恒奧德儀器儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司
:鵬
: /57196682 /57191006//
地址(zhǐ):北京市海澱區阜(fù)成路42號(hào)院6號(hào)C-211