>

當(dāng)前位置(zhì):首頁 > 技(jì)術(shù)文(wén)章 > 聲(shēng)計(jì)/噪(zào)音計/噪(zào)音(yīn)儀(yí)/噪(zào)聲(shēng)計(jì)/分貝儀
聲計/噪音計/噪音(yīn)儀/噪聲計(jì)/分貝(bèi)儀 型號:BR-TES-1351B
| 適用(yòng)標(biāo)準: | IEC 61672-1Class2和(hé)ANSIS1.4 TYPE2 |
| 測(cè)量範圍: | A LO (Low) - Weighting: 35- 95dB |
| A HI (High) - Weighting:65-130dB | |
| C LO (Low) - Weighting: 35- 95dB | |
| C HI (High) - Weighting:65-130dB | |
| 解析度(dù): | 0.1dB |
| 頻率範(fàn)圍: | 20Hz ~ 8KHz |
| 準(zhǔn)確(què)度: | ±1.4dB (在參(cān)考(kǎo)音(yīn)壓(yā)位(wèi)準, 94dB @1KHz) |
| 動態(tài)範圍: | 65dB |
| 衡(héng)網(wǎng)路頻(pín)率: | A,C |
| 反應速率(shuài): | 快(kuài)速(FAST:125mS) 慢(màn)速(SLOW:1second) 脈(mài)衡(IMPULSE:35mS) |
| zui大(dà)讀(dú)值鎖定: | MAX HOLD(下(xià)降率 ≤1dB/3分鐘 |
| 麥克(kè)風: | 化電容式(shì)麥(mài)克風 |
| 校(xiào) 正(zhèng): | 內(nèi)94.0dB校正 |
| 輸 出: | AC約0.55Vrms(每(měi)範圍(wéi)檔),輸(shū)出阻抗600ΩDC約(yuē)10mV/dB (nominally) |
| 輸出(chū)阻抗: | 100Ω |
| 操作溫(wēn)濕度: | 0℃ ~40℃ 10%RH~ 80% R. H. |
| 儲存溫濕度(dù): | -10℃~+60℃ -10%RH~75% R.H. |
| 顯示器: | 4位(wèi)數LCD顯(xiǎn)示音(yīn)量(liáng)位(wèi)準dB(分(fēn)貝),過(guò)範(fàn)圍(wéi)示"OVER",低電池電(diàn)力"BT"符(fú)號(hào)示(shì). |
| 電(diàn) 源(yuán): | 單9V電池(chí),006P或NEDA1604或(huò)IEC6F22 |
| 尺(chǐ)寸及重量(liáng): | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H)&215g |
| 標準附件: | 皮(pí)套,測(cè)試棒,電池(chí),使用說明書(shū) |
北(běi)京恒奧(ào)德儀(yí)器儀表(biǎo)有(yǒu)限公司(sī)
:鵬
: /57196682 /57191006//
地址:北京市(shì)海澱區(qū)阜(fù)成(chéng)路42號(hào)院(yuàn)6號C-211