>

通(tōng)風多參數(shù)檢(jiǎn)測儀(yí) 通風阻力檢(jiǎn)測(cè)儀(yí) 型(xíng)號(hào):LTS1-JFY-4
| 測量參數 | 測(cè)量(liáng)範圍 | 基(jī)本誤差(chà) |
| 溫(wēn)度(dù) | 0℃〜40℃4 | ±1.0℃ |
| 風速 | 0.2〜5 m/s | 0.2m/s |
| 5〜10 m/s | 0.3m/s | |
| >10 m/s | 0.4m/s | |
| 差(chà)壓(yā) | -3735~+3735 Pa | ± 2% |
| 大氣壓 | 70-120KPa | ± 2% |
| 濕(shī)度 | 0〜95%RH | ± 3%RH |
| 問題 | 可(kě)能引起故障(zhàng)的(dí)原因(yīn) | 解(jiě)決方(fāng)法 |
| 屏(píng)幕(mù)沒有顯示 | 電(diàn)源(yuán)沒(méi)有(yǒu)開(kāi)啟(qǐ) | 開啟(qǐ)電(diàn)源(yuán) |
| 電池(chí)電量低或者耗(hào)盡(jìn) | 更(gēng)換電(diàn)池或者使(shǐ)用(yòng)交適配器 | |
| 電(diàn)池倉電路接(jiē)觸(chù)不(bù)良 | 清洗(xǐ)電(diàn)池倉(cāng)電(diàn)路 | |
| 風(fēng)速讀數(shù)不穩(wěn)定 | 場(cháng)不穩定(dìng) | 將(jiāng)探頭(tóu)重(zhòng)新(xīn)放置在場穩定(dìng)的(dí)地方或者使用大的(dí)時(shí)間常(cháng)數(shù) |
| 鍵(jiàn)盤(pán)無反應(yīng) | 鍵盤鎖定 | 同時按▲▼解除鍵(jiàn)盤(pán)鎖定(dìng) |
| 出現(xiàn)儀器錯(cuò)誤信息 | 無內存空間(jiān) | 下載所需的數據(jù)然後(hòu)刪(shān)除所有數據(jù) |
| 出(chū)現(xiàn)探頭錯誤信息 | 探頭故障(zhàng) | 探(tàn)頭(tóu)需(xū)要(yào)返(fǎn)廠修理(lǐ) |
北京(jīng)恒奧(ào)德儀器儀表有(yǒu)限公(gōng)司
:鵬
: /57196682 /57191006//
地(dì)址:北(běi)京市海(hǎi)澱區(qū)阜(fù)成路(lù)42號院(yuàn)6號C-211