>

當前位置(zhì):首頁 > 技(jì)術(shù)文(wén)章(zhāng) > 數顯電熱(rè)恒(héng)溫水浴(yù)鍋 /恒(héng)溫(wēn)水(shuǐ)浴鍋/數(shù)顯雙列(liè)四孔恒(héng)溫水浴鍋
數(shù)顯電熱(rè)恒溫水浴(yù)鍋 /恒(héng)溫(wēn)水浴鍋(guō)/數顯雙(shuāng)列(liè)四孔(kǒng)恒溫水浴鍋 型(xíng)號(hào):HA-HH-S4
| 型(xíng)號(hào) | 型(xíng)式 | 加熱(rè)率(shuài)W | 控(kòng)溫範圍 | 控(kòng)溫(wēn)度 ℃ | 分辯(biàn)率 ℃ | 作(zuò)室尺寸(cùn) (mm) |
| HA-HH-1 | 單孔(kǒng) | 300 | 數顯 | RT-100℃ | ±0.5℃ | 150X150X115mm |
| HA-HH-2 | 雙孔(kǒng) | 600 | 數顯(xiǎn) | RT-100℃ | ±0.5℃ | 310X150X115mm |
| HA-HH-4 | 四(sì)孔 | 800 | 數顯 | RT-100℃ | ±0.5℃ | 310X310X130mm |
| HA-HH-6 | 六孔(kǒng) | 1500 | 數顯 | RT-100℃ | ±0.5℃ | 470X310X130mm |
| HA-HH-420 | 水(shuǐ)箱(xiāng) | 800 | 數顯 | RT-100℃ | ±0.5℃ | 420X180X150mm |
| HA-HH-600 | 水(shuǐ)箱 | 1200 | 數顯(xiǎn) | RT-100℃ | ±0.5℃ | 600X300X210mm |
北(běi)京恒(héng)奧德儀器(qì)儀表(biǎo)有限公(gōng)司
:鵬(péng)
: /57196682 /57191006//
地(dì)址:北京(jīng)市海(hǎi)澱區(qū)阜成(chéng)路42號(hào)院(yuàn)6號C-211