>

數(shù)顯(xiǎn)電熱恒溫鼓(gǔ)風幹燥(zào)箱/電熱恒(héng)溫鼓(gǔ)風(fēng)幹(gān)燥箱/恒溫烘箱 型號:HA-202-0
| 名 稱(chēng) | 單(dān)位(wèi) | HA-202-00 | HA-202-0 | HA-202-1 202-1A | HA-202-2 202-2A | HA-202-3 202-3A | HA-202-4 202-4A | |
| 電(diàn) 壓(yā) | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380/220 | |
| 周 率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 相 數(shù) | 相 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 三 | |
| 加 熱(rè) 器 數(shù) 量(liáng) | 組 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 加(jiā) 熱 器(qì) 總(zǒng) 率 | KW | 1.2 | 2 | 2.4 | 3 | 5 | 8 | |
| zui 作 溫度 | ℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 調(tiáo) 溫 範(fàn) 圍 | ℃ | 室溫(wēn)升 10-300 | 室溫升 10-300 | 室(shì)溫升 10-300 | 室(shì)溫升(shēng) 10-300 | 室溫升(shēng) 10-300 | 室溫升(shēng) 10-300 | |
| 恒 溫 靈 敏 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 溫差(zui溫度時) | ℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 作(zuò)室 尺寸 | 深(d) | mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 | 800 |
| 寬(w) | mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 800 | |
| (h) | mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 750 | 1000 | |
| 外型尺(chǐ)寸 供參考 | 深(d) | mm | 450 | 550 | 500 | 600 | 650 | 980 |
| 寬(w) | mm | 470 | 570 | 750 | 850 | 900 | 1160 | |
| (h) | mm | 500 | 600 | 813 | 913 | 1113 | 1440 | |
北(běi)京(jīng)恒奧(ào)德(dé)儀器儀(yí)表(biǎo)有限公(gōng)司
:鵬(péng)
: /57196682 /57191006//
地(dì)址(zhǐ):北京(jīng)市(shì)海澱(diàn)區(qū)阜(fù)成路42號(hào)院6號(hào)C-211