>

多(duō)參(cān)數水質(zhì)分析儀(yí)(65種參數(shù))/水質分(fēn)析儀型號:XT18-101SBDYS-201M
多參數(shù)水質(zhì)分(fēn)析儀是(shì)我公司針對環(huán)保(bǎo),礦企(qǐ)業(yè)及(jí)大院(yuàn)校(xiào)和科(kē)研(yán)院所(suǒ)等需(xū)求研(yán)製(zhì)開發的(dí)新代(dài)水質(zhì)測(cè)定儀(yí)。該(gāi)儀器(qì)由(yóu)多(duō)個(gè)脈衝(chōng)矽光(guāng)光源,圓柱(zhù)型比色(sè)瓶(píng)(玻璃(lí)比(bǐ)色(sè)皿),新(xīn)型(xíng)光學係統,信號(hào)控製放大係統,微處理器智(zhì)能控(kòng)製(zhì)和分(fēn)析(xī)結果(guǒ)自動(dòng)顯示(shì)係統(tǒng)及相(xiāng)應的化(huà)學(xué)試劑(jì)盒(hé)構(gòu)成。
可(kě)選(xuǎn)擇測定餘(yú)氯,總氯,二氧化(huà)氯(lǜ),氯化物(wù),濁度A,濁度B,氟化物,硝酸鹽(yán)氮(dàn),亞硝酸(suān)鹽氮(dàn),溶解(jiě)氧(yǎng),硫酸鹽,氰(qíng)化(huà)物,磷(lín)酸(suān)鹽(yán),揮(huī)發酚,三價(jià)鉻,六價(jià)鉻,硫(liú)化物,氨氮(dàn),總(zǒng)硬(yìng)度(滴(dī)),錳(měng)酸鹽(yán)數(CODMn)(滴),化(huà)學耗(hào)氧量(CODCr),臭氧,總磷(lín),pH計,甲(jiǎ)醛(quán),鋅(xīn),鋁(lǚ),鎳(niè),色度(dù),銀,銅,鐵(tiě),錳(měng),鈣(gài),鎘,等(děng)65種組分和(hé)參(cān)數(shù)
* 可現(xiàn)場(cháng)定(dìng)量檢測出水質中65種參數
| 號 | 參數名稱(chēng) | 測(cè)定(dìng)下限(xiàn) | 測(cè)定(dìng)範(fàn)圍 | 序號(hào) | 參(cān)數名(míng)稱 | 測(cè)定(dìng)下限 | 測(cè)定(dìng)範(fàn)圍(wéi) |
| 1 | 餘 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
| 2 | 總 氯(lǜ) | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 35 | 總(zǒng)鹼度(滴(dī)) | 10.0 mg/L | 0.0~1000.0mg/L |
| 3 | 次氯(lǜ)酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000mg/L | 36 | 總 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
| 4 | 二(èr)氧(yǎng)化(huà)氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 37 | 總(zǒng)硬(yìng)度(滴(dī)) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
| 5 | 氯 化(huà) 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 38 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L | |
| 6 | 氯(lǜ) 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 39 | 礦(kuàng) 化 度(dù) | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
| 7 | 氯(lǜ)化(huà)物(wù)(滴(dī)) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重(zhòng)碳 酸鹽(滴(dī)) | 10.0 mg/L | 0.0~1500.0mg/L |
| 8 | 氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 41 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | |
| 9 | 過氧乙(yǐ)酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 42 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L | |
| 10 | 硝(xiāo) 酸(suān) 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
| 11 | 硝酸(suān)鹽氮(dàn) | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 44 | 酸度(dù)(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000.0mg/L |
| 12 | 亞硝(xiāo)酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L | 45 | P H | | pH5.5~9.5 |
| 13 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L | 46 | * | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L | |
| 14 | 溫(wēn) 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | 47 | P H值 | 0.2 | pH 0.2~14.0 |
| 15 | 5PCU | 0~200PCU | 48 | 鹽 度(dù) | 0.2% | 0.0~28.0% | |
| 16 | 5NTU | 0~400NTU | 49 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L | ||
| 17 | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU | 50 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L | ||
| 18 | 海水(shuǐ)氨氮(dàn) | 0.1 mg/L | 0.0~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
| 19 | 氨(ān) 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
| 20 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 53 | 銅(tóng) | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
| 21 | 溶 解(jiě) 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
| 22 | 總 磷(lín) | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
| 23 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
| 24 | 正磷酸鹽(yán) | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
| 25 | 甲(jiǎ) 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 58 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L | |
| 26 | 臭 氧(yǎng) | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 59 | 鈣(gài) | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
| 27 | 三(sān) 價 鉻 | 0.5 mg/L | 0.0~30.0mg/L | 60 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L | |
| 28 | 六 價 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 61 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L | |
| 29 | 鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 62 | 鈉(nà) | 0.23 mg/L | 0.00~230.00mg/L |
| 30 | 硫 酸 鹽(yán) | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 63 | 0.006 mg/L | 0.000~0.50mg/L | |
| 31 | 硫(liú) 化(huà) 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 64 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L | |
| 32 | 硫(liú) 化(huà) 氫(qīng) | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 65 | 鈹(pí) | 0.001 mg/L | 0.000~0.100mg/L |
| 33 | 化(huà)學(xué)耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L | 66 | | | |
* 恒(héng)溫消解器1台
北(běi)京恒奧德(dé)儀器(qì)儀表有(yǒu)限公司
:鵬(péng)
: /57196682 /57191006/51655247//
地址(zhǐ):北京市海澱(diàn)區阜成路42號院6號C-211