>

當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁 > 技(jì)術(shù)文章 > 大(dà)量程自動電子密度計(jì)的采用(yòng)作(zuò)原理(lǐ)及注意(yì)事(shì)項您(nín)知道(dào)嗎?
大量(liáng)程(chéng)自(zì)動(dòng)電子(zǐ)密度計(jì),固體(tǐ)密度計,大(dà)量(liáng)程電子密(mì)度(dù)計(jì) 型號F3000
適用(yòng)行業(yè):
橡膠,航(háng)空(kōng)航天(tiān)零件,大型(xíng)機(jī)械(xiè)零件(jiàn),煅行(háng)業(yè),硬(yìng)質合(hé)金,貴(guì)金屬(shǔ)製品,鋁製品(pǐn),粉末冶金(jīn),礦物岩(yán)石,密陶瓷,耐火材(cái)料(liào),磁(cí)性材(cái)料,金(jīn)屬回(huí)收(shōu)產(chǎn)業(yè)等(děng)新(xīn)材料研究實驗室。
采用作(zuò)原理:阿基(jī)米得原(yuán)理(lǐ)浮力(lì)法
注意(yì)事項: 購買前定確(què)認儀(yí)器可測量尺(chǐ)寸,樣品能(néng)或(huò)放入儀器中
術參數:
型號(hào): | F1200 | F2000 | F3000 | F4000 | F5000 | F6000 | |
大稱(chēng)重(g): | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
秤重(zhòng)度(dù)(g): | 0.01 | ||||||
密度解析(xī): | 0.001g/cm3 | ||||||
測量(liáng)種類(lèi): | 固體(tǐ) 塊狀 異(yì)性(xìng)件(jiàn) | ||||||
測量時間(jiān): | 約10秒 | ||||||
設(shè)定(dìng)能(néng): | 溫度(dù)補償設定(dìng),溶液補(bǔ)償設定(dìng) | ||||||
測量(liáng)能(néng): | 重量 密(mì)度 體積 | ||||||
通訊接口: | 標(biāo)配RS232通訊(xùn)接口(kǒu),可連(lián)接(jiē)打(dǎ)印機,PC和其他外圍(wéi)設備 | ||||||
密度組件: | 塑(sù)料(liào) | 鋁(lǚ)製(zhì) | |||||
防風罩(zhào): | 有 | 無 | |||||
電壓: | AC100-240V-50/60HZ .5V 600mA | ||||||
水槽尺(chǐ)寸(cùn)(mm); | 265*115*85 | 240*200*150長(cháng)度可加 | |||||
儀器尺寸: | 270*310*270 | 290*310*260mm | |||||
包裝(zhuāng)尺寸: | 450*240*460mm | ||||||
重(zhòng)量: | 7.5kg | ||||||
標(biāo)準附(fù)件(jiàn): | ①主(zhǔ)機(jī) ②水(shuǐ)槽(cáo)③測量台④鑷(niè)子(zǐ)⑤說(shuō)明(míng)書(shū) ⑥砝(fǎ)碼(mǎ) ⑦ 電源 | ||||||
選配: | 打(dǎ)印(yìn)機X1(普(pǔ)通(tōng)款(kuǎn)) 打印機(jī)X2(帶時間能) 大浮體抗浮架 定製(zhì)非標密(mì)度(dù)組(zǔ)件(jiàn) | ||||||
符合標準(zhǔn):