>

DSS-AV5285手持(chí)式光端數字(zì)通(tōng)信綜(zōng)合(hé)測(cè)試儀綜(zōng)合集(jí)成了(liǎo)光源,光率(shuài)計,誤碼儀(yí),音頻(pín)分(fēn)析(xī)儀(yí)四(sì)種(zhǒng)儀(yí)器的(dí)測試(shì)能。可以(yǐ)行(háng)1310nm,1550nm的光(guāng)輸(shū)出(chū)和光(guāng)率(shuài)測量;G.703非幀/成(chéng)幀接口(kǒu),V.24,V.35,A,K接(jiē)口誤碼(mǎ)測試;音頻信(xìn)號產生,音(yīn)頻(pín)信(xìn)號電平測量(liáng),失真度(dù)測量(liáng),雜音測(cè)量,頻率測量。廣泛(fàn)用於數(shù)字通(tōng)信(xìn),數據通信及野戰地域(yù)網等(děng)網(wǎng)絡和設備的(dí)研(yán)製(zhì),和維(wéi)護保(bǎo)障(zhàng)測(cè)試(shì),以及光纖(xiān)光纜維(wéi)護測(cè)試。
主(zhǔ)要點(diǎn):
● 集成光源(yuán),光率(shuài)計(jì),誤碼(mǎ)儀和音頻分析儀(yí)等多種儀器能(néng)
● 具(jù)有2M/8M測試(shì),NRZ/RZ測試,V.24,V.35數(shù)據口測試(shì)和A,K接(jiē)口測試(shì)及誤(wù)碼性能(néng)分析(xī)
● 光源輸(shū)出(chū)連續波或調製(zhì)波,光(guāng)率可步衰(shuāi)減
● 20Hz~100kHz音頻信號產生,電平測量,失真度測量,雜(zá)音測量和(hé)頻率測(cè)量(liáng)
● 2M,8M在綫或中(zhōng)斷業務下的誤碼測量(liáng),告警檢(jiǎn)測(cè)
● 便攜式,內電(diàn)池或外直(zhí)電(diàn)源供電(diàn)
● 大(dà)屏幕TFT顯示(shì),中文菜單,操作(zuò)方便
● 光(guāng)源
雙波長(cháng)LD光源(yuán),中(zhōng)心(xīn)波(bō)長(cháng)1310nm,1550nm, 光源具有(yǒu)內270Hz,1kHz調(tiáo)製(zhì)能,輸出(chū)率(shuài)可連續衰減(jiǎn),範圍(wéi)0dB~10dB,步1dB。

● 光(guāng)率(shuài)計
定標波長:1310nm,1550nm,測量範(fàn)圍:-50dBm~+10dBm,準(zhǔn)確(què)度(dù):±0.2dB。測(cè)得率值(zhí)同(tóng)時顯示dBm,綫性(xìng)值和相對率(shuài)值。率計(jì)具有調零能(néng)。

● 係列誤(wù)碼(mǎ)儀
具備(bèi)善的(dí)2M/8M傳(chuán)輸測試(shì),數據通(tōng)信(xìn)測試(shì),NRZ/RZ測試,A接(jiē)口測試(shì)和(hé)K接口(kǒu)測(cè)試能(néng)力(lì),接口(kǒu)類型(xíng)有G.703,V.24,V.35,A,K接口,測(cè)試速(sù)率從50b/s到8448kb/s。

典型(xíng)應(yīng)用(yòng):
● 光通信(xìn)設(shè)備,光纖,光無(wú)源器件(jiàn)的(dí)測試
● 數字(zì)通(tōng)信,數(shù)據通(tōng)信及野戰(zhàn)地域網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)和(hé)設備的研(yán)製(zhì),和維(wéi)護保(bǎo)障測(cè)試
● 通(tōng)信(xìn)網(wǎng)絡(luò)和(hé)設(shè)備的(dí)音(yīn)頻(pín)通(tōng)路(lù)的電(diàn)平(píng),失真(zhēn)度,雜音和頻(pín)率測量(liáng)
規(guī)範:
| 光 源(yuán) | 輸出率 | ≥-7dBm | |
| 作波(bō)長(cháng) | 1310nm,1550nm | ||
| 內(nèi)調(tiáo)製(zhì)頻率(shuài) | 270Hz,1kHz | ||
| 主(zhǔ)要(yào)能 | 光(guāng)率(shuài)可步(bù)衰減;輸出連續波(bō)或調(tiáo)製波 | ||
| 光 率(shuài) 測量(liáng) | 接口(kǒu)形(xíng)式(shì) | FC | |
| 定標波長(cháng) | 1310nm,1550nm | ||
| 率準(zhǔn)確度 | ±0.2 dB(-10dBm,23℃±2℃,45% RH~55%RH) | ||
| 測量範(fàn)圍 | -50dBm~+10dBm,準確度(dù):±0.8dB | ||
| 誤(wù) 碼(mǎ) 測 量(liáng) | 2M/8M測試 | 速(sù)率 | 2.048Mb/s,8.448Mb/s |
| 接(jiē)口 | 75Ω非(fēi)平(píng)衡(héng)/120Ω平(píng)衡(héng) | ||
| 幀結構 | 非(fēi)幀,成(chéng)幀 | ||
| 測試圖形(xíng) | PRBS :29-1,211-1,215-1,223-1,可反相 字(zì):16比(bǐ)可(kě)編程,“1”,交(jiāo)替(1010) | ||
| 誤碼插(chā)入 | 10-3~10-6,單次 | ||
| 誤碼測量(liáng) | 誤(wù)碼種類(lèi):比(bǐ),幀(zhēn),編(biān)碼誤(wù)碼,CRC-4和CRC-4遠端誤碼 誤(wù)碼性(xìng)能(néng)分析(xī):ITU-T G.821,G.826,M.2100等(děng)性(xìng)能(néng)分析(xī) | ||
| NRZ/RZ測(cè)試 | 速率(shuài) | 50b/s到2.048Mb/s | |
| 接(jiē)口(kǒu) | BNC,75Ω非(fēi)平(píng)衡(héng) | ||
| 誤碼插(chā)入(rù) | 10-3~10-6,單次(cì) | ||
| 誤碼測量 | 比(bǐ)誤(wù)碼測(cè)量(liáng)及ITU-T G.821性(xìng)能分析 | ||
| 數據口測試(shì) | 速率 | 同步(bù)方式:50b/s到2.048Mb/s 異步方(fāng)式(shì):50b/s到19.2kb/s | |
| 接(jiē)口 | V.24,V.35;具(jù)有DTE,DCE能(néng)力(lì) | ||
| 誤碼插(chā)入(rù) | 10-3~10-6,單次 | ||
| 誤(wù)碼(mǎ)測(cè)量(liáng) | 比誤(wù)碼(mǎ)測量及ITU-T G.821性能(néng)分析(xī) | ||
| A口測(cè)試(shì) | 速(sù)率(shuài) | 128kb/s,256 kb/s,512 kb/s,1024 kb/s,2048 kb/s | |
| 接口 | 圓型連接(jiē)器(qì) | ||
| 誤碼測量 | 比(bǐ)誤碼測(cè)量(liáng)及(jí)ITU-T G.821性(xìng)能(néng)分(fēn)析(xī) | ||
| K口測試(shì) | 速率(shuài) | 16kb/s ,32kb/s,64kb/s,128kb/s | |
| 接口 | 壓(yā)接(jiē)式快速(sù)接(jiē)綫(xiàn)柱 | ||
| 作(zuò)方式(shì) | 主(zhǔ),從方(fāng)式(shì) | ||
| 誤碼測量 | 比(bǐ)誤碼測量(liáng)及(jí)ITU-T G.821性(xìng)能分析 | ||
| 音(yīn) 頻 測(cè) 量 | 信號(hào)產(chǎn)生(shēng) | 輸出(chū)阻(zǔ)抗 | 平(píng)衡(héng)600歐姆(mǔ),非平衡50歐姆(mǔ) |
| 頻(pín)率範(fàn)圍(wéi) | 20Hz~100kHz(正(zhèng)弦信號) | ||
| 輸出(chū)電平(píng) | -60dBm~+10 dBm(600歐(ōu)姆(mǔ)) 誤(wù)差:±0.3 dB(1KHz) | ||
| 平坦度(dù) | 20Hz~100Hz:±1dB 100Hz~50KHz:±0.3dB 50KHz~100KHz:±0.5dB | ||
| 電平測量 | 輸(shū)入阻(zǔ)抗 | 平衡600歐(ōu)姆(mǔ),阻(zǔ)(1M歐姆) | |
| 頻率範(fàn)圍(wéi) | 20Hz~100kHz | ||
| 範圍(wéi)測量 | -60dBm~+10 dBm(600歐姆),可用(yòng)範(fàn)圍(wéi) :≥-80dBm | ||
| 測量(liáng)誤差 | ±0.3 dB(1KHz) | ||
| 平(píng)坦(tǎn)度(dù) | 20Hz~100Hz:±1dB(Vin>-35dBm) 100Hz~50KHz:±0.3dB(Vin>-60dBm) 50KHz~100KHz:±0.5dB(Vin>-60dBm) | ||
| 失(shī)真度測量 (THD+N) | 測量範圍(wéi) | 1%~30%(Vin>300mV) | |
| 頻率(shuài)範(fàn)圍(wéi) | 300Hz~3.4kHz | ||
| 測(cè)量誤(wù)差 | 10%~30% 範圍(wéi):±5%(1Vrms) 1%~10%範(fàn)圍:±10%±1(1Vrms) | ||
| 雜音測量(liáng) | 測量範(fàn)圍(wéi) | -60dBm~+10dBm ;可(kě)用(yòng)範圍 :≥-80dBm | |
| 測(cè)量(liáng)誤差(chà) | ±0.3dB(無加(jiā),1KHz) | ||
| 頻率測(cè)量 | 頻率範圍 | 10Hz~100kHz | |
| 靈敏度 | -60dBm(平衡(héng)600Ω) | ||
| 分辨率 | 1Hz | ||
| 其(qí) 它 性(xìng) | 電源(yuán) | 鋰(lǐ)電(diàn)池(chí)或(huò)外(wài)19V直(zhí)電(17V-21V,2.) 供電時間(jiān):≥4小時(shí)(光源(yuán),光率(shuài),誤碼測試) | |
| 環境(jìng)適應(yīng)性 | 作(zuò)溫(wēn)度(dù):-10℃~+45℃ 存儲(chǔ)溫(wēn)度:-40℃~70℃(不(bù)包括機(jī)內(nèi)電池(chí)) 相對濕(shī)度:5%-95%,無(wú)結露(lòu) | ||
| 外(wài)形尺寸(L×W×H) | 長(cháng)×寬×=270×217×97(mm) | ||
| 重(zhòng)量(liáng) | 約(yuē)3.8Kg | ||
北京恒(héng)奧(ào)德儀器(qì)儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)
:/51760331/59465998
:曹
:hadgs2009
//
地(dì)址:北(běi)京市(shì)海(hǎi)澱區阜成(chéng)路(lù)42號(hào)院(yuàn)6號(hào)C-211