>

水質(zhì)在綫(xiàn)硬(yìng)度監測(cè)儀(yí)/在綫式水(shuǐ)質硬(yìng)度(dù)儀 型號:HAD-Testomat ECO

自1958以(yǐ)來,在純淨(jìng)水(shuǐ)域內(nèi),德HEYL公司的產品在(zài)測(cè)量,控製和分析儀(yí)器(qì)具(jù)有可
靠(kào)的保證(zhèng)。非(fēi)常的(dí)質(zhì)量提供了程度(dù)的穩定,保證(zhèng)用(yòng)戶在(zài)過程和(hé)結果(guǒ)控(kòng)製上(shàng)有良
好(hǎo)的結果。Testomat2000和(hé)Testomat Eco 在(zài)當前(qián)發展(zhǎn)階段(duàn)是型(xíng)的(dí)產品。
| 應 用(yòng) |
| 性 |
| 選(xuǎn)用試(shì)劑(jì)類型 | | ||||||
| 參數(shù) | 試(shì)劑 | 0dH (分辨率) | 0f (分辨率(shuài)) | ppm CaCO3 (分辨(biàn)率(shuài)) | mmol/l (分辨率(shuài)) | ||
| 水(shuǐ)質(zhì)硬度 | TH2005 | 0.05 – 0.50(0.01) | 0.09 – 0.89 (0.02) | 0.89 – 8.93 (0.2) | 0.01 – 0.09 (0.01) | ||
| 水質硬度(dù) | TH2025 | 0.25 – 2.50 (0.05) | 0,45 – 4.48 (0.1) | 4,47 – 44.7 (0.9) | 0.04 – 0.45 (0.01) | ||
| 水(shuǐ)質硬度 | TH2100 | 1.0 – 10.0 (0.2) | 1.79 – 17.9 (0.4) | 17.9 – 179 (3.8) | 0.18 – 1.79 (0.04) | ||
| 水質硬度 | TH2250 | 2.5 – 25.0 (0.2) | 4.48 – 44.8 (0.4) | 44.8 – 448 (3.8) | 0.45 – 4.48 (0.04) | ||
| 水(shuǐ)質(zhì)硬度 | TH2500 | 5.0 – 50.0 (0.5) | 8.95 – 89.5 (1.0) | 89.5 – 895 (9.5) | 0.9 – 8.95 (0.1) | ||
| 碳酸(suān)鹽硬度 | TC2050 | 0.5 – 5.0 (0.5) | 0.90 – 8.96 (0.9) | -- | 0.18 – 1.79 (0.18) | ||
| minus m-Value(pH4.3時的酸度) | TM2005 | -- | -- | -- | 0.05 – 0.50 (0.01) | ||
| p-Value | TP2100 | -- | -- | -- | 1 – 15 (1) | ||
| 規格 |
| 名(míng)稱(chēng) | 型(xíng)號 | 測(cè)量(liáng)範圍 | 試(shì)劑(jì) | 應(yīng)用(yòng) |
| 鐵離子 監測器 | Testomat 2000 Fe | 0 - 1.0 mg/l Fe | FE200 &FE200B | 業(yè)水(shuǐ)除鐵係統及(jí)飲(yǐn)用(yòng)水中(zhōng)測定(dìng)二價(jià)及三(sān)價(jià)溶(róng)解鐵。 |
| 自由(yóu)餘(yú)氯 監測器(qì) | Testomat 2000 CLF | 0 - 2.5 mg/l Cl2 Free | CL2250A/B/C& CL220/B | 用(yòng)於(yú)保護RO逆滲(shèn)透或是飲(yǐn)用水與遊泳池水質監測。 |
| 總餘(yú)氯 監測器(qì) | Testomat 2000 CLT | 0 - 2.5 mg/l Cl2 Total | CL2250A/B/C& CL220/B | 用(yòng)於保(bǎo)護RO逆滲(shèn)透或是(shì)飲(yǐn)用水(shuǐ)與遊(yóu)泳(yǒng)池水(shuǐ)質監(jiān)測。 |
| 總硬度(dù)與(yǔ) 總(zǒng)餘氯 監(jiān)測(cè)器 | Testomat 2000 THCL | 8.9 - 89.5 ppm CaCO3 0 - 2.5 mg/lCl2 | CL2250A/B/C; TH2025 | 在RO逆(nì)滲透前(qián)的水(shuǐ),避免因(yīn)硬度太(tài)而(ér)阻塞或(huò)是餘氯(lǜ)過(guò)而傷害(hài)薄膜。 |
| 雙量程(chéng)硬(yìng)度 監(jiān)測器 | Testomat 2000 DUO | 0.89 - 895ppm CaCO3 | TH2005/2025 TH2100/2250 TH2500 | 客(kè)戶可自行選(xuǎn)擇(zé)兩種(zhǒng)需要的測(cè)定項目(mù)及(jí)標準(zhǔn)測量範(fàn)圍。 |
北京(jīng)恒奧(ào)德(dé)儀器(qì)儀表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)
:/57191006/51760331
手(shǒu)機 :/
:hadgs2009
傳真 :
: 李
地(dì)址 : 北京(jīng)市(shì)海澱區(qū)阜(fù)城路(lù)42號院(yuàn)中(zhōng)裕(yù)商(shāng)務花園6C-211
:。。
。
: 1169121880 2247962207 2362613514 2422701653