>

紅(hóng)外(wài)綫測(cè)溫(wēn)儀/測(cè)溫(wēn)儀 型(xíng)號(hào):HAD-AR852B+
具體(tǐ)描(miáo)述:
| 測溫範圍(wéi) | -50℃~700℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測溫度 | 1.5%或(huò)1.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ℃/℉溫度單位轉換能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)距離比(bǐ)率(shuài) | 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據保持顯示(shì)能(néng) | 有(yǒu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自(zì)動關(guān)機能(néng) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低(dī)電顯示(shì)能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光(guāng)顯示選擇能(néng) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鐳射目標顯示選擇(zé)能(néng) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發射率 | 0.1~1.00可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響(xiǎng)應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重(zhòng)復(fù)性(xìng) | 1%或1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅外(wài)綫(xiàn)測溫(wēn)儀/測(cè)溫(wēn)儀 型號:HAD-AR852B+
具(jù)體描(miáo)述:
| 9伏(fú)鹼性(xìng)電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD尺(chǐ)寸(cùn) | 37*35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品顏色 | 黃+黑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品淨重(zhòng) | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 175*100*49mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包(bāo)裝(zhuāng)方式(shì) | 彩(cǎi)盒(hé)套裝(zhuāng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準外箱容(róng)量 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 來函索取產品(pǐn)資料 |
北(běi)京恒奧德儀(yí)器儀(yí)表有(yǒu)限(xiàn)公司
:/51760331/57191006
手機 ://
: 李(lǐ)
地(dì)址 : 北(běi)京市海(hǎi)澱區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務花(huā)園6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:. http://jshuage.com
: 54pc.com/netshow/25/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653