>

噪音(yīn)測(cè)試(shì)儀/聲計/分(fēn)貝計 型(xíng)號:HAD-DT-8850
此噪(zào)音(yīn)計為(wéi)用來(lái)做噪音程,控製,健(jiàn)康防治及(jí)各種(zhǒng)環境(jìng)聲(shēng)音測(cè)量,如廠,學(xué)校(xiào),辦公(gōng)室,交(jiāo)通路(lù)綫,家庭,音響等各(gè)種場合的(dí)噪音測量應用。符(fú)合(hé)IEC61672-1 Type2標準(zhǔn)。
標:
| 適用標(biāo)準 | IEC651 type 2 |
| 頻率響應(yīng) | 31.5Hz~8KHz |
| 測(cè)量量程 | 35~130dB |
| 頻率加(jiā)性(xìng) | A/C |
| 麥克風 | 1/2英寸(cùn)電(diàn)容(róng)式麥克風(fēng) |
| 校正 | 通過(guò)內振(zhèn)蕩器(qì)(1kHz 的正弦波)行校(xiào)準 |
| 顯(xiǎn)示(shì)屏(píng) | LCD |
| 顯示 | 4位數(shù) |
| 解(jiě)析度 | 0.1dB |
| 數(shù)值(zhí)更(gēng)新 | 0.5 sec. |
| 時間(jiān)加性(xìng) | 快(kuài)速(sù)(125mS), 慢(màn)速 (1 sec.) |
| 測(cè)量(liáng)範圍 | 低: 35-100dB : 65-130dB |
| 度 | + 1.5dB |
| 動(dòng)態(tài)範圍 | 65dB |
| 過載提(tí)示 | “OVER” 將(jiāng)顯示 |
| zui大(dà)值鎖(suǒ)定 | 讀(dú)數(shù)保(bǎo)存(cún)在zui大(dà)值 |
| 1dB/3分.AC 輸(shū)出(chū) | 0.65 Vrms, 輸出電阻:大(dà)約600Ω |
| DC 輸出(chū) | 10mV/dB, 輸(shū)出電阻大約為(wéi).100Ω |
| 電(diàn)池 | 9V電池(chí),006P或(huò)NEDA1604或(huò)IEC6F22 |
| 電池(chí)壽(shòu)命 | 至少50小(xiǎo)時(shí) |
| 操作溫度(dù) | 0 to 40ºC(32 to 104ºF) |
| 操(cāo)作濕(shī)度(dù) | 10 to 90%RH |
| 存儲溫度 | -10 to 60ºC( 14 to 140ºF) |
| 存儲(chǔ)濕度 | 10 to 75%RH |
| 尺(chǐ)寸(cùn)(LxD) | 245X64X31mm |
| 重(zhòng)量(liáng) | 255g |
北京(jīng)恒(héng)奧德(dé)儀器(qì)儀(yí)表(biǎo)有限(xiàn)公(gōng)司
:/51760331/57191006
手機(jī) ://
: 殷(yīn)
地址 : 北京市海(hǎi)澱區阜城(chéng)路42號(hào)院(yuàn)中裕商(shāng)務花園(yuán)6C-211
傳(chuán)真 :
:hadgs2009
:. http://jshuage.com
: 54pc.com/netshow/25/
: 2247962207 1169121880 2362613514 2422701653