>

低溫冰箱/低(dī)溫冰箱 型(xíng)號(hào);HA-DW-86W100
,多(duō)重保障(zhàng)安係統:
| 型(xíng)號 | 箱體(tǐ)類型 | 有(yǒu)效(xiào)容積 L | 箱內溫度 ℃ | 內尺寸(cùn)mm | 外(wài)尺(chǐ)寸(cùn) mm | 淨重(zhòng)/毛重 kg |
| HA-DW-86L288V | 立式 | 288 | -40~ -86 | 620×490×971 | 860×757×1621 | 217/236 |
| HA-DW-86L388V | 立(lì)式 | 388 | -40~ -86 | 620×490×1300 | 800×725×1950 | 255/276 |
| HA-DW-86L490V | 立(lì)式(shì);雙(shuāng)門(mén) | 490 | -40~ -86 | 590×630×1310 | 860×900×1970 | 295/335 |
| HA-DW-86L628V | 立式 | 628 | -40~ -86 | 760×630×1300 | 1000×897×1960 | 301/323 |
| HA-DW-86L728V | 立式(shì) | 728 | -40~ -86 | 870×630×1310 | 1145×900×1970 | 330/350 |
| HA-DW-86L828V | 立(lì)式 | 828 | -40~ -86 | 870×710×1310 | 1145×980×1980 | 380/400 |
| HA-DW-86L286 | 立式 | 286 | -40~ -86 | 620×550×971 | 915×870×1641 | 217/236 |
| HA-DW-86L386 | 立式(shì) | 386 | -40~ -86 | 620×490×1300 | 860×757×1950 | 255/276 |
| HA-DW-86L486 | 立式(shì) | 486 | -40~ -86 | 590×630×1310 | 945×950×1980 | 290/310 |
| HA-DW-86L626 | 立式 | 626 | -40~ -86 | 620×490×1300 | 1000×897×1960 | 301/323 |
| HA-DW-86W100 | 臥式(shì) | 100 | -40~ -86 | 470×435×490 | 731×696×1100 | 210/226 |
| HA-DW-86W420 | 臥式(shì) | 420 | -40~ -86 | 1367×462×652 | 2130×870×1020 | 310/357 |
北(běi)京恒(héng)奧德(dé)儀器(qì)儀(yí)表有限公司(sī)
:/51760331/51717696
手(shǒu)機 ://
: 李
地址 : 北京(jīng)市海澱區(qū)阜城路42號(hào)院中裕(yù)商(shāng)務花園6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:. http://jshuage.com
: . 54pc.com/netshow/25/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761