>

可程式(shì)噪(zào)音(yīn)計(jì)聲計(jì) 型號;HAD-TES-1352A
| 際規(guī)範(fàn) | IEC61672-1 : 2003 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
| 頻(pín)率範(fàn)圍 | 31.5Hz-8KHz |
| A加 | 30dB-130dB |
| C加 | 30dB-130dB |
| 檔(dàng)位(wèi) | 5 檔 10dB 間(jiān)隔(gé):30-90dB , 40-100dB , 50-110dB , 60-120dB , 70-130dB |
| 自(zì)動(dòng)換(huàn)檔(dàng) | 30-130dB |
| 時間加 | Fast and Slow |
| 動(dòng)態範圍 | 50dB |
| 數字(zì)顯示 | 4位數LCD (0.1dB分辨率) |
| Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
| 過載示(shì) | 每個範圍(wéi)之(zhī)上限(xiàn) |
| zui低示 | 每個(gè)範圍之(zhī)下限(xiàn) |
| 麥(mài)克風 | 1/2 inch電容式麥克風 |
| 模擬(nǐ)AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
| 記錄(Data logging) | 可記(jì)錄(lù)32000筆(bǐ)資(zī)料 |
| 操(cāo)作(zuò)環(huán)境(jìng) | -10 - 50℃ , 30% - 90%RH 未(wèi)凝(níng)結(jié)下(xià) |
| 儲存環境 | -10 - 60℃ , 小(xiǎo)於(yú) 70%RH 未凝結(jié)下 |
| 電源(yuán) | 1.5V電池 x 4 ; 交轉換器(qì) |
| 尺寸及重(zhòng)量 | 265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g(含電池(chí)) |
| 附件 | 說明(míng)書(shū),電(diàn)池,防(fáng)風,調整(zhěng)起(qǐ)子, 3.5ø耳(ěr)機插頭,攜帶(dài)盒,光(guāng)盤軟(ruǎn)件(jiàn),RS-232纜綫 |
北京恒奧德儀器儀表有限公(gōng)司
:/51760331/51717696
手(shǒu)機 ://
: 李(lǐ)
地址(zhǐ) : 北京市海(hǎi)澱區阜城路42號(hào)院中(zhōng)裕商(shāng)務花(huā)園6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:. http://jshuage.com
: . 54pc.com/netshow/25/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761