>

體風(fēng)冷式冷(lěng)凍機(jī) 冷(lěng)凍(dòng)機(jī) 3匹(pǐ)冷水(shuǐ)機(冷(lěng)水(shuǐ)機) 型(xíng)號:HAD-YK-30
HAD-YK係列體風(fēng)冷(lěng)式冷(lěng)凍機(冷水機(jī))具有(yǒu)體(tǐ)積小(xiǎo),安裝使(shǐ)用方便,在室內(nèi)可(kě)意移動(dòng)等(děng)點(diǎn)。因壓縮(suō)機(jī),水泵,溫(wēn)控(kòng)表,壓力控製(zhì)等使(shǐ)用(yòng)的(dí)是口(kǒu)產(chǎn)品,所(suǒ)以可靠性(xìng),噪聲低。蒸發器采(cǎi)用(yòng)純鈦金(jīn)屬或(huò)不鏽(xiù)鋼板換製成,耐(nài)腐(fǔ)蝕(shí),抗凍(dòng),這(zhè)類機型(xíng)被廣泛地用於(yú)掃描(miáo)電(diàn)鏡,原(yuán)子吸(xī)收(shōu),ICP,激光(guāng)器,真(zhēn)空(kōng)鍍模機,離(lí)子刻蝕(shí)機,氧氮(dàn)分析儀(yí),衍射儀(yí),熒(yíng)光光(guāng)譜儀等(děng)分析儀器中,以及(jí)療儀器,機床設備及(jí)液(yè)壓係(xì)統中。
• 機組製冷係(xì)統(tǒng)的組(zǔ)合形式靈活多樣,可根據(jù)製冷(lěng)方式(shì)和控製方(fāng)式的需要(yào)選(xuǎn)擇板(bǎn)換(huàn)或鈦盤管。板(bǎn)換熱(rè)交(jiāo)換(huàn)效率,但鈦盤(pán)管(guǎn)抗(kàng)凍能(néng)力強。
• 機(jī)組(zǔ)多(duō)采(cǎi)用(yòng)間(jiān)歇(xiē)作(zuò)方式(低溫蓄冷或(huò)上(shàng)下(xià)限(xiàn)),節能(節能(néng)效果據測算比熱(rè)氣(qì)旁(páng)通方式要節(jié)約 20 % - 40 %),延(yán)長了(liǎo)壓(yā)縮機的(dí)壽命,(比熱(rè)氣旁(páng)通(tōng)方式至少提 30 %)。溫度控(kòng)製準確,穩定。低溫蓄冷方(fāng)式為(wéi) PID 動(dòng)態(tài)跟(gēn)蹤控(kòng)製(zhì)方式,水溫(wēn)控(kòng)溫度(dù)可達(dá) ± 0.5 ℃ 。上下(xià)限(xiàn)控(kòng)製方式(shì)水(shuǐ)溫(wēn)可控範(fàn)圍為 ± 2 ℃ 。
• 鈦盤(pán)管蒸(zhēng)發器具(jù)有熱(rè)交換(huàn)效(xiào)率,耐腐(fǔ)蝕(shí),抗凍能力(lì)強(qiáng)的(dí)點。即(jí)使在(zài)運行(háng)過(guò)程(chéng)中發(fā)生結凍(dòng)的(dí)情況,蒸(zhēng)發(fā)器也(yě)不會(huì)損壞(huài)
• 機型(xíng)多(duō),種類(lèi),適合(hé)於(yú)各種(zhǒng)場合(hé)。
• 操(cāo)作十分簡(jiǎn)便,隻需按(àn)啟動開(kāi)關,機組(zǔ)即入作狀態。
• 本機組為(wéi)單元化組(zǔ)件式(shì)結構,因此維(wéi)修十分方(fāng)便(biàn),快捷(jié),可(kě)減少(shǎo)維(wéi)修(xiū)費(fèi)用(yòng),及故(gù)障停機時(shí)間。
• 本機(jī)組(zǔ)的所(suǒ)有關鍵件都采用界(jiè)品(pǐn)產品,所以性能穩(wěn)定(dìng)可靠(kào),故障(zhàng)低(dī)。
• 本公(gōng)司(sī)具有*的(dí),製(zhì)能力,可(kě)根據客戶(hù)的(dí)具體要求製非標(biāo)產(chǎn)品(pǐn)。
| 規(guī)格(gé)型(xíng)號 Specification model | HAD-YK-06 | HAD-YK-10 | HAD-YK-20 | HAD-YK-30 | HAD-YK-50 | HAD-YK-60 | HAD-YK-80 | HAD-YK-100 | HAD-YK-120 | HAD-YK-150 | HAD-YFK-200 | HAD-YK-250 | HAD-YK-300 | HAD-YK-400 | HAD-YK-500 | ||
| 標準製冷(lěng)量 Standard refrigeration quantity | 50HZ 60HZ | Kcal/h | 1290 | 2382 | 4541 | 6803 | 11094 | 13091 | 19746 | 22188 | 25146 | 35652 | 44230 | 50293 | 67304 | 91461 | 115498 |
| 50HZ 60HZ | KW | 1.5 | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 12.9 | 15.22 | 22.96 | 25.81 | 29.24 | 41.33 | 51.43 | 58.48 | 78.26 | 106.35 | 134.3 | |
| 輸入總(zǒng)率(shuài) | KW | 1.01 | 1.34 | 2.27 | 3.33 | 5.8 | 6.33 | 9.25 | 10.15 | 11.58 | 16.6 | 21 | 23.8 | 33.2 | 44.4 | 56 | |
| 電(diàn) 源 | 1PH ~ 220V 50HZ ( 60HZ ) | 3PH ~ 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
| (110V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||
| 製(zhì)冷劑 Refrigerant | 名稱 | R22 (R 134a / 407c ) | |||||||||||||||
| 控(kòng)製方(fāng)式(shì) | 毛(máo)細管 | 外平衡式熱力(lì)膨脹(zhàng)閥 | |||||||||||||||
| 壓(yā)縮(suō)機 Compressor
| 類(lèi)型(xíng) Type | 封(fēng)閉旋轉式 Entire seal rotary system | 封(fēng)閉(bì)渦旋式(shì)(活(huó)塞式) Entire seal vortex type (plunger type) | ||||||||||||||
| 率 Power | KW | 0.59 | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 5.2 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 7.2*2 | 8.85*2 | 9.98*2 | 13.62*2 | 18.78* 2 | 23.6*2 | |
| 冷凝(níng)器 Condenser | 類(lèi)型(xíng) Type | 紫銅管套(tào)鋁(lǚ)翅片式(shì) + 低噪音外轉子風機(jī) | |||||||||||||||
| 冷卻風量 Cooling amount of wind | m 3 /h | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
| 蒸(zhēng)發(fā)器 Evaporator
| 類(lèi)型 Type | 水箱(xiāng)盤(pán)管(guǎn)(板(bǎn)式(shì)) Water tank plate tube (beat) | |||||||||||||||
| 冷凍水(shuǐ)量 Freezing water volume | m 3 | 0.258 | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.60 | 3.95 | 4.52 | 5.03 | 7.23 | 8.84 | 10.06 | 13.46 | 18.29 | 23.1 | |
| 水(shuǐ)箱容量 Water tank capacity | L | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 550 | 600 | |
| 出(chū)水管徑(jìng) Turnover water caliber | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3 ″ | |
| 水泵(bèng) Water pump | 率(shuài) Power | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 |
| 揚(yáng)程(chéng) Lift | m | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | |
| 安(ān)保(bǎo)護(hù) Safekeeping of security | 壓縮機過(guò)熱保(bǎo)護,過保護(hù),低壓力(lì)保(bǎo)護,溫(wēn)保(bǎo)護,量保護(hù),相序(xù) / 缺(quē)相(xiāng)保護(hù),排氣過(guò)熱保(bǎo)護 , 防(fáng)凍(dòng)保(bǎo)護(hù)
| ||||||||||||||||
| 機械尺(chǐ)寸(cùn) Mechanical size | 長 Long | mm | 500 | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2980 |
| 寬(kuān) Width | mm | 500 | 500 | 550 | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1500 | 1700 | |
|
High | mm | 725 | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | 2300 | |
| 機(jī)械(xiè)重量 Mechanical weight | Kg | 50 | 73 | 100 | 135 | 175 | 180 | 320 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | 1250 | |
北(běi)京恒奧(ào)德儀器儀表有限(xiàn)公(gōng)司(sī)
:/51760331/51717696
手(shǒu)機 ://
:
地址(zhǐ) : 北京(jīng)市海澱(diàn)區阜城(chéng)路42號院(yuàn)中(zhōng)裕商(shāng)務花園(yuán)6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:。 http://jshuage.com
: 。54pc.com/netshow/25/
: 2661074941 1169121880 2362613514 1968156761