>

国产五月天激情国产综合婷婷婷,天天色官网,中文色婷婷丁香花_国产精品激情婷婷丁香五月色综合,国产久久婷婷五月综合色丁香,中文天天综合网天天综合狠狠躁,国产天天干天天爱天天,天天综合网天天综合狠狠躁,中文精品丁香花高清在线观看完整版,狠狠色丁香婷婷久久综合,国产五月六月丁香婷婷激情

當前(qián)位置:首頁(yè)  >  技(jì)術文章  >  單相電(diàn)容起動(dòng)異步(bù)電(diàn)動(dòng)機(jī)/單相電容啟(qǐ)動電(diàn)動機

單(dān)相電容起動異步電動機/單相(xiāng)電容(róng)啟動(dòng)電動機(jī)

更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2013-03-19  |  點擊率:932

單(dān)相電容(róng)起動(dòng)異(yì)步電動機(jī)  型號(hào);HAD-YC-7114

概(gài)述
     YC係列單(dān)相(xiāng)電容起(qǐ)動異步(bù)電動機,具(jù)有Y係列電動機具有節能,噪音低,振動小,起動(dòng)力(lì)矩(jǔ)大,過(guò)載能(néng)力(lì)強(qiáng)的點(diǎn),運行可(kě)靠,維修方便,廣泛用(yòng)於家用電(diàn)器,電,空(kōng)氣壓(yā)縮機等(děng)機械設備為封(fēng)閉(bì)結(jié)構(gòu)。

參數 (TECHNICAL DATA) (220V 50Hz)            
型(xíng)號(hào) TYPE 轉(zhuǎn)速(sù) 效率 率(shuài)因素 堵轉(zhuǎn)電(diàn) / 額(é)定(dìng)電 堵(dǔ)轉轉(zhuǎn)矩(jǔ) / 額定(dìng)轉矩(jǔ) zui大轉矩 / 額定轉矩
Rated output Speed Current Eff P.F.
kW Hp (r/min) (A) (%) cosφ Ist/IN Tst/TN Tmax/TN
YC 711-2 0.18 1/4 2800 2.32 60 0.72 12 3 1.8
YC 712-2 0.25 1/3 2800 2.9 64 0.74 15 3 1.8
YC 801-2 0.37 1/2 2800 3.77 65 0.77 21 2.8 1.8
YC 802-2 0.55 3/4 2800 5.19 68 0.79 29 2.8 1.8
YC 90S-2 0.75 1 2800 6.4 70 0.82 37 2.5 1.8
YC 90L1-2 1.1 1.5 2800 8.47 72 0.82 80 2.5 1.8
YC 90L2-2 1.5 2 2800 11.3 74 0.81 80 2.5 1.8
YC 100L1-2 1.5 2 2800 11.3 74 0.81 80 2.5 1.8
YC 100L2-2 2.2 3 2800 16.5 75 0.81 120 2.2 1.8
YC 112M-2 3 4 2800 21.9 76 0.82 150 2.2 1.8
YC 132S-2 3.7 5 2800 26.6 77 0.82 175 2.2 1.8
YC 711-4 0.12 1/6 1400 1.88 50 0.58 9 3 1.8
YC 712-4 0.18 1/4 1400 2.49 53 0.62 12 2.8 1.8
YC 801-4 0.25 1/3 1400 3.11 58 0.63 15 2.8 1.8
YC 802-4 0.37 1/2 1400 4.24 62 0.64 21 2.5 1.8
YC 90S-4 0.55 3/4 1400 5.49 66 0.69 29 2.5 1.8
YC 90L1-4 0.75 1 1400 6.87 68 0.73 37 2.5 1.8
YC 90L2-4 1.1 1.5 1400 9.52 71 0.74 80 2.5 1.8
YC 100L1-4 1.1 1.5 1400 9.52 71 0.74 80 2.5 1.8
YC 100L2-4 1.5 2 1400 12.5 73 0.75 80 2.5 1.8
YC 112M-4 2.2 3 1400 17.8 74 0.76 120 2.2 1.8
YC 132S-4 3 4 1400 23.6 75 0.77 150 2.2 1.8
YC 132M1-4 3.7 5 1400 28 76 0.79 175 2.2 1.8
YC 132M2-4 5.5 7.5 1400 40.6 77 0.8 254 2 1.8
YC 90S-6 0.25 1/3 940 4.21 54 0.5 20 2.5 1.8
YC 90L-6 0.37 1/2 940 5.27 58 0.55 25 2.5 1.8
YC 100L1-6 0.55 3/4 940 6.94 60 0.6 35 2.5 1.8
YC 100L2-6 0.75 1 940 9.01 61 0.62 45 2.2 1.8
YC 112M-6 1.1 1.5 940 12.2 63 0.65 70 2.2 1.8
YC 132S-6 1.5 2 940 14.8 68 0.68 90 2 1.8
YC 132M-6 2.2 3 940 20.4 70 0.7 130 2 1.8
北京恒奧(ào)德(dé)儀(yí)器儀表有限公(gōng)司

     :/51760331/51717696
     手(shǒu)機(jī)    ://
       :
     地址(zhǐ)    : 北京市(shì)海澱區阜(fù)城路42號(hào)院中(zhōng)裕商務花園(yuán)6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :。 http://jshuage.com
             : 。54pc.com/netshow/25/       
           : 2661074941   1169121880   2362613514   1968156761