>

| 規(guī)格(gé)代(dài)號 | HAD- GDA1102 |
| 測(cè)量通道數(shù): 個 | 16 |
| 接入振(zhèn)弦傳(chuán)感器(qì): 支(zhī) | 0~8 |
| 接入溫度(dù)傳感(gǎn)器: 支(zhī) | 0~8 |
| 頻率(shuài)掃(sǎo)頻範(fàn)圍: HZ | 400~5000 |
| 頻率測(cè)量分(fēn)辨(biàn)率: HZ | ≤0.1 |
| 溫度(dù)測量(liáng)範圍(wéi): ℃ | -40~+150 |
| 溫(wēn)度測量(liáng)分(fēn)辨(biàn)率: ℃ | ≤0.1 |
| 滿接巡(xún)測時間(jiān): 秒 | ≈30 |
| 單點存(cún)貯(zhù)容量: 次(cì) | 7000 |
| 通訊接(jiē)口: | RS485 |
| 作(zuò)溫度: ℃ | -25~+60 |
北(běi)京恒(héng)奧德(dé)儀器儀表有(yǒu)限公司
:/51760331/51717696
手機 :
: 凡
地(dì)址 : 北(běi)京市海澱區(qū)阜(fù)城路42號(hào)院(yuàn)中裕商務(wù)花園6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:。 http://jshuage.com
: 。54pc.com/netshow/25/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941