>

體風冷(lěng)式(shì)冷凍機(jī) 冷凍機 3匹冷水(shuǐ)機(冷水機) 型號(hào):HAD-YK-30
HAD-YK係(xì)列體風(fēng)冷式(shì)冷(lěng)凍機(jī)(冷水(shuǐ)機)具(jù)有(yǒu)體積(jī)小(xiǎo),安(ān)裝使用方便,在室內可意(yì)移動等點(diǎn)。因壓(yā)縮機,水(shuǐ)泵,溫控(kòng)表(biǎo),壓力(lì)控製等使(shǐ)用(yòng)的(dí)是口產(chǎn)品(pǐn),所(suǒ)以可靠性(xìng),噪聲(shēng)低。蒸(zhēng)發器采(cǎi)用純鈦金屬或不鏽鋼(gāng)板(bǎn)換(huàn)製成,耐腐蝕,抗(kàng)凍,這(zhè)類機(jī)型被廣(guǎng)泛地用(yòng)於(yú)掃描電鏡,原子(zǐ)吸收,ICP,激光器,真(zhēn)空(kōng)鍍模機(jī),離(lí)子刻(kè)蝕機(jī),氧氮分析儀(yí),衍射儀,熒光光譜(pǔ)儀(yí)等分析(xī)儀(yí)器中,以及療儀器(qì),機床設備及液壓係統中(zhōng)。
• 機組製(zhì)冷係統(tǒng)的組合(hé)形式(shì)靈活(huó)多(duō)樣(yàng),可根據製冷(lěng)方式(shì)和控(kòng)製方(fāng)式的需要選(xuǎn)擇(zé)板(bǎn)換或鈦(tài)盤管。板換熱交換效率(shuài),但(dàn)鈦盤管(guǎn)抗凍能(néng)力強。
• 機組(zǔ)多采(cǎi)用間歇作(zuò)方式(shì)(低溫蓄(xù)冷或上(shàng)下(xià)限),節能(節(jié)能(néng)效(xiào)果據(jù)測算比熱氣(qì)旁通方式要(yào)節(jié)約 20 % - 40 %),延長了壓縮(suō)機的(dí)壽命(mìng),(比(bǐ)熱(rè)氣旁通方(fāng)式至(zhì)少(shǎo)提(tí) 30 %)。溫度控(kòng)製準確,穩定(dìng)。低溫(wēn)蓄冷方(fāng)式為 PID 動(dòng)態跟(gēn)蹤控(kòng)製方(fāng)式,水溫控(kòng)溫(wēn)度可(kě)達(dá) ± 0.5 ℃ 。上(shàng)下限控製方(fāng)式(shì)水溫可(kě)控範圍(wéi)為(wéi) ± 2 ℃ 。
• 鈦(tài)盤(pán)管蒸(zhēng)發器具有熱交(jiāo)換效率,耐腐蝕(shí),抗(kàng)凍能(néng)力(lì)強的(dí)點(diǎn)。即(jí)使在(zài)運(yùn)行過(guò)程(chéng)中(zhōng)發生結凍的(dí)情(qíng)況(kuàng),蒸(zhēng)發器也(yě)不會損壞(huài)
• 機型(xíng)多(duō),種(zhǒng)類,適(shì)合於(yú)各種場合。
• 操作十(shí)分(fēn)簡便(biàn),隻需按啟動開關(guān),機組(zǔ)即(jí)入作(zuò)狀(zhuàng)態(tài)。
• 本機(jī)組為單元化(huà)組(zǔ)件式結(jié)構(gòu),因此維修(xiū)十分方(fāng)便,快捷(jié),可減(jiǎn)少(shǎo)維修費用,及故障(zhàng)停(tíng)機(jī)時間。
• 本(běn)機組的(dí)所有(yǒu)關鍵件(jiàn)都采(cǎi)用(yòng)界品(pǐn)產(chǎn)品,所以性(xìng)能(néng)穩(wěn)定(dìng)可(kě)靠,故(gù)障低。
• 本(běn)公(gōng)司(sī)具(jù)有*的,製能力,可根據客(kè)戶的(dí)具體要求製非標產(chǎn)品。
| 規(guī)格(gé)型號(hào) Specification model | HAD-YK-06 | HAD-YK-10 | HAD-YK-20 | HAD-YK-30 | HAD-YK-50 | HAD-YK-60 | HAD-YK-80 | HAD-YK-100 | HAD-YK-120 | HAD-YK-150 | HAD-YFK-200 | HAD-YK-250 | HAD-YK-300 | HAD-YK-400 | HAD-YK-500 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)製(zhì)冷(lěng)量 Standard refrigeration quantity | 50HZ 60HZ | Kcal/h | 1290 | 2382 | 4541 | 6803 | 11094 | 13091 | 19746 | 22188 | 25146 | 35652 | 44230 | 50293 | 67304 | 91461 | 115498 |
| 50HZ 60HZ | KW | 1.5 | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 12.9 | 15.22 | 22.96 | 25.81 | 29.24 | 41.33 | 51.43 | 58.48 | 78.26 | 106.35 | 134.3 | |
| 輸(shū)入總率 | KW | 1.01 | 1.34 | 2.27 | 3.33 | 5.8 | 6.33 | 9.25 | 10.15 | 11.58 | 16.6 | 21 | 23.8 | 33.2 | 44.4 | 56 | |
| 電(diàn) 源 | 1PH ~ 220V 50HZ ( 60HZ ) | 3PH ~ 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
| (110V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||
| 製冷劑 Refrigerant | 名稱(chēng) | R22 (R 134a / 407c ) | |||||||||||||||
| 控製方式(shì) | 毛細管(guǎn) | 外平(píng)衡式熱力(lì)膨(péng)脹(zhàng)閥 | |||||||||||||||
| 壓縮機(jī) Compressor
| 類(lèi)型(xíng) Type | 封閉(bì)旋(xuán)轉式(shì) Entire seal rotary system | 封(fēng)閉渦(wō)旋式(shì)(活塞(sāi)式(shì)) Entire seal vortex type (plunger type) | ||||||||||||||
| 率(shuài) Power | KW | 0.59 | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 5.2 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 7.2*2 | 8.85*2 | 9.98*2 | 13.62*2 | 18.78* 2 | 23.6*2 | |
| 冷(lěng)凝(níng)器 Condenser | 類(lèi)型(xíng) Type | 紫銅管(guǎn)套(tào)鋁翅片式 + 低(dī)噪音外轉子(zǐ)風機 | |||||||||||||||
| 冷卻(què)風(fēng)量(liáng) Cooling amount of wind | m 3 /h | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
| 蒸(zhēng)發器 Evaporator
| 類(lèi)型 Type | 水(shuǐ)箱(xiāng)盤管(板(bǎn)式(shì)) Water tank plate tube (beat) | |||||||||||||||
| 冷凍水量(liáng) Freezing water volume | m 3 | 0.258 | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.60 | 3.95 | 4.52 | 5.03 | 7.23 | 8.84 | 10.06 | 13.46 | 18.29 | 23.1 | |
| 水(shuǐ)箱容量 Water tank capacity | L | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 550 | 600 | |
| 出水管(guǎn)徑(jìng) Turnover water caliber | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3 ″ | |
| 水泵(bèng) Water pump | 率 Power | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 |
| 揚程 Lift | m | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | |
| 安(ān)保(bǎo)護 Safekeeping of security | 壓(yā)縮機(jī)過熱(rè)保護,過保(bǎo)護(hù),低壓力保(bǎo)護,溫(wēn)保(bǎo)護,量保護,相(xiāng)序(xù) / 缺(quē)相保護,排氣過熱保護(hù) , 防凍(dòng)保護(hù)
| ||||||||||||||||
| 機械尺寸(cùn) Mechanical size | 長 Long | mm | 500 | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2980 |
| 寬 Width | mm | 500 | 500 | 550 | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1500 | 1700 | |
|
High | mm | 725 | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | 2300 | |
| 機械(xiè)重量 Mechanical weight | Kg | 50 | 73 | 100 | 135 | 175 | 180 | 320 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 | 1250 | |
www.51658042.com
北(běi)京恒(héng)奧(ào)德儀(yí)器儀表有(yǒu)限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) : 8:51 2013-3-25
: 凡(fán)
地(dì)址 : 北京(jīng)市海(hǎi)澱區阜城路42號院中裕商務花園(yuán)6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:。 http://jshuage.com
: 。54pc.com/netshow/25/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514