>

智(zhì)能(néng)照度(dù)計/照度計 型(xíng)號:HAD/Z-10
智能照度計(jì)用於(yú)平(píng)麵照度(dù)(水(shuǐ)平照(zhào)度,垂直(zhí)照度(dù)),照度(dù)差,照(zhào)度(dù)比,積(jī)分照度(dù),平均照度的測量(liáng)。具有(yǒu),體(tǐ)積小巧(qiǎo),操作方(fāng)便,度,範圍廣,耗低等優點。並可多探頭組網(wǎng)成多(duō)點(diǎn)照(zhào)度測量(liáng)係統。
| 型號 | HAD/Z-10 |
| 測試能(néng) | 照(zhào)度(lux),照(zhào)度差(lux),照(zhào)度比(%),積分照度(lx·h),平均照(zhào)度(dù)(lx) |
| 傳感器 | 矽光器件 |
| V(λ)失(shī)配誤差 | f1'≤3.5%(標(biāo)準(zhǔn) standard class) or f1'≤5%( class 1) |
| 餘(yú)弦修(xiū)正性 | f2'≤2%(標(biāo)準(zhǔn))or f2'≤4%( ) |
| 感光麵積 | Φ8mm(customized according to needs) |
| 測試範圍 | 照度:0.01lx~300klx; 積分(fēn)照(zhào)度(dù):0.01lx·h~999.99Mlx·h |
| 測試度 | ±4%(according to JJG245-2005) or ±1%(according to JJG245-2005) |
| 顯示(shì)方式 | 5位(wèi)背光液晶顯示 |
| 通(tōng)訊 | USB |
| 用戶校正能 | CCF色彩修正(zhèng)係數(shù)能(néng),校零,定標(biāo) |
| 鎖定(dìng)能 | 數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shì)保(bǎo)持(chí)能,方便讀數(shù) |
| 數據(jù)存(cún)儲(chǔ)能 | zui多(duō)可存儲30組(zǔ)數(shù)據,掉電(diàn)保護(hù) |
| 供電 | 電(diàn)池/交(jiāo)適(shì)配器(選(xuǎn)配) |
| 標(biāo)配(pèi) | 主(zhǔ)機(jī),探頭,電(diàn)池 |
| 選(xuǎn)配 | 多(duō)點(diǎn)測(cè)量探測(cè)器,多點測量(liáng)適配器(qì), 交(jiāo)適(shì)配器,數(shù)據處理軟件(jiàn) |
北京(jīng)恒奧德(dé)儀(yí)器(qì)儀(yí)表有限(xiàn)公司
:/51760331/51717696
手(shǒu)機(jī) ://
: 凡
地(dì)址 : 北(běi)京市(shì)海(hǎi)澱區阜城路(lù)42號(hào)院(yuàn)中裕商務花園(yuán)6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:。 http://jshuage.com
: 。54pc.com/netshow/25/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514