>

運輸型液(yè)氮罐 /液氮罐(guàn) 型(xíng)號HAD-30L
運輸(shū)型(xíng)氮罐(guàn)也叫儲存運(yùn)輸(shū)兩(liǎng)用式(shì)液(yè)氮罐,液氮(dàn)運輸(shū)罐。內膽(dǎn)底(dǐ)采(cǎi)用了(liǎo)殊(shū)的(dí)支(zhī)撐(chēng)結構(gòu),耐振動(dòng),耐傾斜。適宜(yí)長途(tú)運(yùn)輸(shū)。長短途(tú)運輸和室內(nèi)靜(jìng)置兩(liǎng)用。本係(xì)列液氮罐采用支撐(chēng)結構,所(suǒ)以(yǐ)蒸發量比(bǐ)儲(chǔ)存罐(guàn)要大,故(gù)作為儲(chǔ)存使(shǐ)用(yòng)時,注意及(jí)時(shí)增加(jiā)液(yè)氮。
參數(shù):
| 產(chǎn)品(pǐn)型號
| 幾(jī)何容積L | 口徑mm | 外徑mm | 度mm | 空重(zhòng)kg | 靜態液(yè)氮(dàn)保(bǎo)存期限(天(tiān))
| 提(tí)筒(tǒng)
| |||
| 合格品
| 優等(děng)品
| 數量 個
| 外(wài)徑 mm | 度 mm | ||||||
| ≤
| ≥
| |||||||||
| HAD-10B | 10.0 | 50 | 305 | 585 | 6.0 | 50 | 59 | 3~6 | 35 | 130 |
| HAD-15B | 16.0 | 50 | 345 | 640 | 8.0 | 77 | 88 | 3~6 | 35 | 130 |
| HAD-30B | 31.5 | 50 | 440 | 710 | 13.5 | 136 | 166 | 3~6 | 35 | 130 |
| HAD-30B-80 | 31.5 | 80 | 446 | 760 | 14.5 | 93 | 119 | 3~6 | 60 | 120 |
| HAD-30B-125 | 31.5 | 125 | 440 | 720 | 14.7 | 68 | 80 | 3~6 | 35 | 130 |
| HAD-35B | 35.5 | 50 | 473 | 705 | 15.0 | 148 | 179 | 3~6 | 35 | 130 |
| HAD-35B-80 | 35.5 | 80 | 473 | 705 | 15.5 | 105 | 134 | 3~6 | 60 | 120 |
| HAD-35B-125 | 35.5 | 125 | 473 | 730 | 15.7 | 78 | 91 | 3~6 | 97 | 120/276 |
| HAD-50B | 50.5 | 50 | 480 | 810 | 18.0 | 202 | 252 | 3~6 | 88 | 220 |
| HAD-50B-80 | 50.0 | 80 | 500 | 805 | 19.0 | 147 | 189 | 3~6 | 60 | 120 |
| HAD-50B-125 | 50.0 | 125 | 500 | 805 | 19.5 | 108 | 129 | 3~6 | 97 | 120/276 |
| HAD-50B-200 | 50.0 | 200 | 500 | 800 | 20.0 | 59 | 77 | - | - | - |
| HAD-100B-80 | 100.0 | 80 | 610 | 1010 | 42.0 | 170 | 199 | - | - | - |
| HAD-100B-125 | 100.0 | 125 | 610 | 1010 | 43.0 | 130 | 161 | - | - | - |
| HAD-120B-200 | 120.0 | 200 | 610 | 1020 | 45.0 | 110 | 137 | - | - | - |
北(běi)京恒(héng)奧德儀器儀表有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)
:/51760331/51717696
手機 ://
: 凡
地址(zhǐ) : 北(běi)京(jīng)市海(hǎi)澱區阜城路42號院中裕商務花園(yuán)6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:。 http://jshuage.com
: 。54pc.com/netshow/25/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514