>

HI9147便攜(xié)式(shì)溶氧(yǎng)儀(yí)型號:HI9147
哈納(nà)HI9147係列(liè)溶解(jiě)氧(yǎng)測定儀
溶(róng)氧的濃(nóng)度(dù)對於保(bǎo)證良好(hǎo)的水產養(yǎng)殖(zhí)環(huán)境非(fēi)常(cháng)重(zhòng)要(yào),HI9147為基(jī)於微(wēi)處理(lǐ)器(qì)的(dí)防水型深氧(yǎng)儀,具有(yǒu)自動校準和(hé)自(zì)動溫度補償能,尤其適用於(yú)養殖水塘(táng)中(zhōng)溶氧(yǎng)的測(cè)定。防水(shuǐ)保(bǎo)護(hù),背景燈(dēng),測量(liáng)準確快捷。探(tàn)頭保(bǎo)護(hù)罩(zhào)給予探頭(tóu)良好的保(bǎo)護(hù)。
HI9147溶(róng)氧儀參數
HI9147溶(róng)氧儀可選型號(hào):
| HI9147-04 | HI76409/4探頭(4米(mǐ)電纜),探頭(tóu)保護蓋,溶氧膜(mó),HI7041S電解(jiě)液(yè),電池,硬質(zhì)攜帶箱(xiāng),說(shuō)明書 | | |
| HI9147-10 | HI76409/10探頭(10米(mǐ)電纜),探(tàn)頭(tóu)保護蓋,溶氧(yǎng)膜,HI7041S電解液(yè),電(diàn)池,硬(yìng)質(zhì)攜(xié)帶(dài)箱(xiāng),說(shuō)明書 |
| |
| HI9147-15 | HI76409/15探頭(15米電纜),探頭保(bǎo)護蓋(gài),溶氧膜,HI7041S電(diàn)解液(yè),電池,硬質攜帶箱(xiāng),說明書(shū) | |
| 型(xíng) 號(hào) | HI9147-04 | HI9147-10 | HI9147-15 |
| O2測量範(fàn)圍 | 0.0 to 50.0mg/l | ||
| O2飽和度量程 | 0.0 to 600.0% | ||
| 溫(wēn)度量程(chéng) | -5 to 50.0℃ | ||
| O2解析度 | 0.1mg/l | ||
| O2%解(jiě)析度 | 1% | ||
| 溫度(dù)解(jiě)析度(dù) | 0.1℃ | ||
| 校(xiào)準 | 在飽和空氣(qì)中自動行校準(zhǔn) | ||
| 溫(wēn)度(dù)補償(cháng) | 自動溫度(dù)補償,-5 to 50℃ | ||
| 度補償 | ---- | ||
| 鹽度補償 | 0 to 51g/l,解(jiě)析(xī)度為1g/l | ||
| 探頭 | HI76409/4F (4m電纜) | HI76409/10F (10m電(diàn)纜) | HI76409/15F (15m電纜) |
| 電(diàn)源 | 1×9V 鎳氫可(kě)充電(diàn)電(diàn)池(chí) | ||
| 環境(jìng) | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max | ||
| 尺(chǐ)寸/重量 | 164×76×45mm/511g | ||
北(běi)京(jīng)恒奧德(dé)儀器(qì)儀(yí)表有限公司(sī)
:/51760331/51717696
手機 ://
: 張
地址 : 北(běi)京市海澱區阜城路(lù)42號院(yuàn)中(zhōng)裕商務(wù)花園6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:。 http://jshuage.com
: 。54pc.com/netshow/25/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514