>

當(dāng)前(qián)位置:首(shǒu)頁 > 技(jì)術(shù)文章 > 示波(bō)器(qì)/數字用存(cún)儲(chǔ)示(shì)波表(biǎo) 型(xíng)號:HAD-ET310A
示(shì)波(bō)器/數字用(yòng)存(cún)儲示波(bō)表 型號:HAD-ET310A
主要點(diǎn)
| 顯(xiǎn)示(shì) | 128´128點陣(zhèn)式圖形(xíng)FSTN LCD | 觀察區域(yù) | prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"62mmx 62mm |
| 背光 | 白色(sè),亮度分三可調 | 輸入(rù)電阻 | 10MΩ |
| 電池 | 內(nèi)置1000mAh鋰聚(jù)合(hé)物電(diàn)池, | 自動關(guān)機 | 5 ~ 60分(fēn)鐘(zhōng)或(huò)禁(jīn)用 |
| 電力不足(zú)提(tí)示(shì) | | 充電(diàn)時間 | 大約3~4小時(shí) |
| 使(shǐ)用(yòng)時間 | 約12~16小時 | 存儲(chǔ)能力 | DMM數據(jù)與(yǔ)DSO波形(xíng)各(gè)100個記(jì)錄(lù)* |
| 使用(yòng)環(huán)境(jìng) | 0°C~+40°C;<75%RH | 存(cún)放條(tiáo)件(jiàn) | -10°C~ +60°C ; <90%RH |
| 外(wài)形尺寸 | 86 mm´186 mm´32mm | 重量(liáng) | 325g(不含(hán)其它(tā)附件) |
| 操作度 | 0~2000m | 電源適配(pèi)器(qì) | 110V~250V;7.5V/500mA,開關電(diàn)源(yuán) |
| 模(mó)擬帶(dài)寬(kuān) | D DC ~ 10MHz | zui大實(shí)時采樣(yàng)率(shuài) | 50Msps |
| 垂直分辨率(shuài) | 8 bits | 非綫(xiàn)性度 | ±1 bit |
| 通道數(shù) | 1 | 耦(ǒu)合(hé)方式(shì) | DC/AC/GND |
| 輸入阻抗 | 10MΩ | 分(fēn)度 | 垂(chuí)直±4.8,水平12.8 |
| 垂直靈(líng)敏度(dù)範(fàn)圍 | 50mV/div ~ 200V/div | 時基(jī)範(fàn)圍 | 0.20µs/div ~ 20s/div |
| 垂(chuí)直(zhí)波幅(fú)準確(què)度 | ±(5%+ 0.1div) | 時基準(zhǔn)確(què)度(dù) | ±(0.01% + 0.1div) |
| 自動零點參(cān)考 | 在(zài)DC/dB測(cè)量時 | 掃描模(mó)式 | Auto/normal/single |
| 觸發電平(píng) | ± 12 div (每步0.1div) | 觸(chù)發斜(xié)率選擇 | 上升沿(yán)/下降沿 |
| 觸發位置(zhì)調(tiáo)節 | ± 6 div (每步0.1div) | 自動設(shè)置(zhì) | 自(zì)動設置時基(jī)和垂(chuí)直(zhí)幅(fú)度 |
| 遊(yóu)標測量能(néng) | dV, dt, 1/dt (頻(pín)率(shuài)) | 自(zì)動測量能 | Vp-p, Vavg, RMS, dBm |
| 自(zì)動(dòng)測(cè)量度 | ±(5%+ 0.1div) | 記錄(lù)長度(dù) | 12.8div |
| 能 | 量程(chéng) | 分(fēn)辨(biàn)度 | 不(bù)確定度 |
| 直(zhí)電壓(yā) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.75%rdg + 10dgt) |
| 4.000V | 1mV | ||
| 40.00V | 10mV | ||
| 400.0V | 100mV | ||
| 1000V | 1V | ±(1.5%rdg + 10dgt) | |
| 交電壓 真有效值(zhí) | 400.0mV | 0.1mV | 50Hz~400Hz ±(1.0%rdg + 10dgt) 400Hz~10kHz (10kHz以上(shàng)不(bù)考(kǎo)核) ±(2.0%rdg + 10dgt) |
| 4.000V | 1mV | ||
| 40.00V | 10mV | ||
| 400.0V | 100mV | ||
| 750V | 1V | ±(1.5%rdg + 10dgt)(50Hz~400Hz) | |
| 直(zhí)電(diàn) | 40.00/400.0mA | 10µA /100µA | ±(1.2%rdg + 10dgt) |
| 4.000/20.00A | 1mA /10mA | ||
| 交(jiāo)電(diàn) 真(zhēn)有效值(zhí) | 40.00/400.0mA | 10µA /100µA | ±(1.5%rdg + 10dgt) 50Hz~5kHz (5kHz以上不考核) |
| 4.000/20.00A | 1mA /10mA | ||
| 電阻 | 400.0W | 0.1 ? | ±(1.0%rdg + 5dgt) |
| 4.000kW | 1 ? | ||
| 40.00kW | 10 ? | ||
| 400.0kW | 100 ? | ||
| 4.000MW | 1kW | ||
| 40.00MW | 10kW | ±(3.0%rdg + 5dgt) | |
| 電(diàn)容 | 51.20nF | 1pF | ±(2%rdg + 10dgt) |
| 512.0nF | 10pF | ±(1%rdg + 3dgt) | |
| 5.120μF | 100pF | ±(1%rdg + 3dgt) | |
| 51.20μF | 1nF | ±(1.5%rdg + 3dgt) | |
| 100.0μF | 10nF | ±(5%rdg + 3dgt) | |
| 頻(pín)率(shuài) | 5.12Hz ~ 10kHz | 0.1Hz ~ 10Hz | ±(1.0%rdg + 5dgt),(信號幅度不(bù)小(xiǎo)於(yú)1Vp-p,AC V或(huò)20mA RMS, AC A) |
| 占(zhān)空(kōng)比(bǐ) | 0.1~99.9% (AC 1Vp-p) | ||
| 二管測(cè)試 | 開路電壓(yā)約1.5 V,zui大(dà)測試(shì)電約1.5mA | ||
| 通(tōng)斷測試(shì) | 判(pàn)斷電(diàn)阻(zǔ):約30? | ||
| 自(zì)動量程(chéng)切(qiē)換 | 可以(yǐ)應用(yòng)於各(gè)測(cè)量能(néng) | ||
| 量(liáng)程(chéng)溢出提示 | “O. L” (Over load) | ||
| 用表(biǎo)測(cè)量(liáng)速率 | 2.5次/秒 | ||
| 動態數(shù)據窗口 | 主(zhǔ)顯(xiǎn)示(shì)保持後(hòu)繼(jì)續(xù)動態(tài)刷(shuā)新實際(jì)測量(liáng)數(shù)據(jù) | ||
| dB (-80~+80dB)參考阻抗 | 2, 3, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 300, 600, 900, 1000, 1200 ? | ||
| 保險(xiǎn)絲(sī)規格 | Φ5×20,0./250V Φ10×38,20A/500V | ||
| A | 安(ān)培 | AC ~ | 交 |
| AUTO | 自動量(liáng)程/自(zì)動掃(sǎo)描/自動設置(zhì) | AVG, avg | 平(píng)均(jūn)值 |
| ADP | 溫(wēn)度(dù)/HFE/晶振(zhèn)/外接鉗(qián)頭測量(liáng)模式 | COM | 測量(liáng)參考端(duān)(在輸入參(cān)考(kǎo)端(duān)插座附(fù)近) |
| COM | 通(tōng)信(在相(xiāng)關按鈕(niǔ)附(fù)近) | CURS | 遊標 |
| dB | 分貝(交電平) | DC | 直 |
| div | 分(fēn)度(示波(bō)器(qì)模式(shì)) | DUTY | 占空(kōng)比(bǐ) |
| ERASE | 記錄(lù)刪(shān)除 | EXIT | 退(tuì)出當(dāng)前(qián)的(dí)狀(zhuàng)態或(huò)選(xuǎn)單 |
| F | 法(fǎ)拉(lā)(電容(róng)單位(wèi)) | hFE | 三管(guǎn)放大倍(bèi)數(shù) |
| HOLD | 數(shù)據(jù)/波形保(bǎo)持(chí) | Hz | 赫茲(zī)(頻率單(dān)位) |
| Jx | 晶(jīng)振(zhèn)測(cè)量插(chā)座(32kHz~10MHz) | LEVEL | 觸發(fā)電(diàn)平 |
| LEFT | 選(xuǎn)擇(zé)左遊(yóu)標 | LOWER | 選擇下遊(yóu)標 |
| MANUA | 手動量(liáng)程選擇 | MAX | zui大值(zhí) |
| mA | 毫安 | mF | 毫(háo)法(fǎ)(電容(róng)單位) |
| MIN | zui小(xiǎo)值 | ms | 毫秒(miǎo) |
| mS | 毫西門子(電導單位(wèi)) | mV | 毫伏 |
| NORM | 正(zhèng)常觸發方式(shì) | nF | 納法(fǎ)(電(diàn)容(róng)單(dān)位) |
| nS | 納西(xī)門子(電導單位) | P-H | 峰值保持 |
| POS | (水(shuǐ)平/垂(chuí)直(zhí))位置 | RANGE | 手動量程(chéng)選擇 |
| READ | 讀(dú)出存儲(chǔ)器中(zhōng)的波形(xíng)/數據(jù) | READY | 準備就緒(xù),等(děng)待(dài)觸(chù)發 |
| REL | 相(xiāng)對值 | RESET | 復位(wèi)或位(wèi)置回中 |
| Restore | 恢(huī)復原有設(shè)置 | RIGHT | 選擇右(yòu)遊標 |
| USB | USB接口(kǒu)啟用(yòng) | RUN | 以(yǐ)MIN/MAX模式行(háng)記錄(lù) |
| S | 西(xī)門子(zǐ)(電(diàn)導單(dān)位) | SAVE | 將(jiāng)當前(qián)信號存(cún)放到存儲(chǔ)器(qì)中(zhōng) |
| SETUP | 設置 | Single | 單(dān)次波(bō)形 |
| STOP | “MIN/MAX”能的(dí)暫停(tíng) | TEMP | 溫度(dù)測(cè)量°C攝氏/°F華(huá)氏 |
| TIME | 時(shí)間(jiān),時基 | TRIG | 掃描觸發(fā) |
| UPPER | 選(xuǎn)擇上遊標(biāo) | V | 伏(fú) |
| VOLT | 電壓,輸入靈敏度 | mF | 微法(電容單(dān)位(wèi)) |
| ms | 微(wēi)秒 | mS | 微西門子(zǐ)(電導(dǎo)單(dān)位) |
| W | 歐(ōu)姆(電(diàn)阻(zǔ)單(dān)位) | DV | 電壓差 |
| Dt | 信號時間差(chà)寬(kuān)度 | pq | 選項(xiàng)調節或遊標(biāo)(上(shàng)/下(xià))移動(dòng) |
| tu | 選項調節(jié)或遊標(biāo)(左/右)移(yí)動 | | 電(diàn)池剩餘電量 |
| | 觸發斜率(shuài)(上升(shēng)沿/下降沿(yán)) | | 訊(xùn)響,通斷(duàn)測試 |
| | AC適(shì)配器連(lián)接(jiē) | | 二管 |
| | 啟(qǐ)用PC通(tōng)信能 | | 電源(yuán)開關(guān)和自動關(guān)機(jī)前(qián)1分鐘(zhōng)提(tí)示符號(hào) |
| | 外(wài)接鉗頭測量 | | 安(ān)警(jǐng)告(gào)(傷害(hài)性(xìng)或限電(diàn)壓,電提示) |
:www.51658042.com
北(běi)京恒奧德儀(yí)器(qì)儀(yí)表有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)
:/51760331/51717696
手(shǒu)機(jī) ://
: 張
地(dì)址 : 北京市(shì)海(hǎi)澱區阜(fù)城路42號院(yuàn)中裕商(shāng)務花園(yuán)6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/25/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514