>

當(dāng)前位置(zhì):首頁 > 技術(shù)文(wén)章 > 大口徑(jìng)鉗(qián)形(xíng)漏電表(biǎo) 鉗形(xíng)漏電表(biǎo) 鉗形電表(biǎo) 型號(hào):HAD-ETCR7100
大口徑鉗形漏電表 鉗(qián)形(xíng)漏電表(biǎo) 鉗(qián)形電(diàn)表(biǎo) 型(xíng)號:HAD-ETCR7100
HAD-ETCR7100大口徑(jìng)鉗(qián)形漏電(diàn)電表(biǎo)是(shì)為(wéi)測量交(jiāo)漏(lòu)電,電(diàn)而(ér)心製的,采用CT及數字(zì)集成(chéng),大口徑(108mm×148mm:可鉗φ108mm電(diàn)纜或160mm×4mm扁鋼地(dì)綫(xiàn),別(bié)適合於電(diàn)纜漏(lòu)電(diàn)及(jí)變壓器接地扁鋼(gāng)漏(lòu)電檢測(cè),自(zì)動,LCD顯(xiǎn)示,目(mù)了(liǎo)然,方便(biàn)快捷。廣泛(fàn)適用於電(diàn)力,通(tōng)信,氣象(xiàng),鐵路,油(yóu)田(tián),建築,計量,科(kē)研教學單位,礦(kuàng)企業(yè)等域(yù)。
| 能(néng) | 交(jiāo)漏電,大(dà)電(diàn)測試(別適合於(yú)電(diàn)纜(lǎn)漏(lòu)電及(jí)變壓器接(jiē)地扁(biǎn)鋼漏電檢(jiǎn)測(cè)) |
| 電(diàn) 源(yuán) | 6V DC(LR6×4節鹼(jiǎn)性幹(gān)電池(chí),連續(xù)使(shǐ)用(yòng)12小(xiǎo)時) |
| 測試(shì)方(fāng)式 | 鉗(qián)形CT,積分方式 |
| 鉗口(kǒu)尺寸(cùn) | 108mm×148mm(可鉗(qián)φ108mm導(dǎo)綫,或160mm×4mm扁鋼地綫(xiàn)) |
| 量(liáng) 程(chéng) | AC 0.0mA~3200A |
| zui分辨率(shuài) | AC 0.1mA |
| 測(cè)量(liáng)度(23℃±3℃,70%RH以下(xià),導(dǎo)綫處(chǔ)於(yú)鉗口(kǒu)中心位置) | AC 0.0mA~499A ±2%±5dgt |
| AC 500A~999A ±3%±5dgt | |
| AC 1000A~2999A ±4%±5dgt | |
| AC 3000A~4000A ±5%±5dgt | |
| 導(dǎo)綫位(wèi)置 | 被測試(shì)導綫處於鉗口(kǒu)的(dí)中心(xīn)位(wèi)置 |
| 數(shù)據存(cún)儲 | 99組,閃爍(shuò)顯(xiǎn)示“FULL”符號表示(shì)存儲已(yǐ)滿(mǎn) |
| RS232接口 | 有RS232接(jiē)口,實(shí)現所存(cún)數據(jù)上(shàng)傳電腦,便(biàn)於(yú)保存(cún)分析數據(jù) |
| 通(tōng) 訊 綫 | RS232通(tōng)訊綫(xiàn),長(cháng)1.8米 |
| 頻 率 | 50Hz,60Hz自動識別(bié) |
| 換 檔(dàng) | 自(zì)動切換(huàn) |
| 采樣(yàng)速率(shuài) | 約2次(cì)/秒 |
| 綫路(lù)電壓(yā) | AC 600V以下綫路(lù)測試(shì) |
| 顯示(shì)模式 | 4位LCD數字顯示(shì),長寬47mm×28.5mm |
| 儀(yí)表(biǎo)尺寸 | 長350mm×寬180mm×厚55mm |
| 背 光 燈(dēng) | 有(yǒu) |
| 數(shù)據保(bǎo)持 | 數據保持能(néng):“HOLD”符號(hào)顯(xiǎn)示 |
| 溢出(chū)顯示(shì) | 量程溢(yì)出能(néng):“OL”符號顯示(shì) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機約5分鐘(zhōng)後(hòu),儀表自動關機(jī),以降(jiàng)低電(diàn)池消耗 |
| 電池電壓 | 當(dāng)電池(chí)電壓(yā)降到約(yuē)5.2V時(shí),電(diàn)池電壓低符(fú)號(hào)顯示(shì),提醒更換電池 |
| 儀表(biǎo)質(zhì)量(liáng) | 儀表:1.5kg(含電池(chí)) |
| 包(bāo)裝(zhuāng)質量 | 3kg(含附(fù)件) |
| 作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以(yǐ)下(xià) |
| 存放溫濕度(dù) | -10℃~60℃;70%rh以(yǐ)下(xià) |
| 緣強度(dù) | AC 3700kV/rms(鐵心與(yǔ)外殼之間(jiān)) |
| 適(shì)合(hé)安規(guī) | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙染等(děng)2,CAT Ⅲ(600V) |
| 隨機附(fù)件(jiàn) | 鉗(qián)表:1件(jiàn);RS232數(shù)據(jù)綫(xiàn):1條(tiáo);軟件(jiàn)光(guāng)盤(pán):1件;電(diàn)池(LR6):4節;儀表(biǎo)箱(xiāng):1件(jiàn) |
北京(jīng)恒(héng)奧德(dé)儀(yí)器儀表有(yǒu)限公司(sī)
:/51760331/51717696
手(shǒu)機 ://
: 張
地址(zhǐ) : 北京市海澱區阜城(chéng)路42號(hào)院中裕(yù)商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/25/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514