>

風(fēng)速儀(yí)/風速(sù)檢(jiǎn)測儀(yí)/風速計 型(xíng)號:HA18-DT-618
風速儀HA18-DT-618 產品點(diǎn)
·31/2數字液晶顯示(shì)屏
·雙鑄(zhù)塑外殼,易於(yú)使(shǐ)用
·敏感度和(hé)度(dù)
·操(cāo)作簡(jiǎn)單(dān),數(shù)據保持(chí)和zui大值保(bǎo)持能
·K型溫度探(tàn)頭(tóu)測(cè)量溫(wēn)度
·低(dī)耗(hào)電量,低(dī)電(diàn)量(liáng)提示
風(fēng)速儀HA18-DT-618 標
單(dān)位(wèi) | 量程 | 分辯(biàn)率 | 閾值 | 準(zhǔn)確(què)率 |
m/s | 0.3-45.0 | 0.1 | 0.3 | 3% |
Knots | 0.6-88.0 | 0.1 | 0.6 | 3% |
Km/Hr | 1.0-140.0 | 0.1 | 1.0 | 3% |
單(dān)位換算表(biǎo):
| m/s | Knots | Km/Hr |
1 m/s | 1 | 1.944 | 3.60 |
1 Knots | 0.5144 | 1 | 1.8519 |
1 Km/Hr | 0.2778 | 0.54 | 1 |
溫度量(liáng)程(chéng)範(fàn)圍(wéi):
單(dān)位 | Range範圍 | 分(fēn)辨率 | 度 | |
℃ | -20~200.0 | 0 to 60.0 | 0.1 | ±2℃ |
-20.0 to -1 | 0.1 | ±5℃ | ||
60 to 200 | 0.1 | ±(2%+2℃) | ||
℉ | -4~200.0 | 32.0to 140.0 | 0.1 | ±4℉ |
-4.0 to 31.0 | 0.1 | ±9℉ | ||
140.0 to 199.9 | 0.1 | ±(2%+4℉) | ||
·規格:150mm×72mm×35mm
·重量:350克(含電(diàn)池(chí))
·配件:9V電池
/風(fēng)速(sù)檢測儀(yí)/風速(sù)計 型(xíng)號:HA18-DT-618
風(fēng)速儀(yí)HA18-DT-618 產品(pǐn)點
·31/2數字(zì)液晶顯(xiǎn)示屏
·雙(shuāng)鑄塑(sù)外殼,易於使用(yòng)
·敏感(gǎn)度和度
·操(cāo)作簡(jiǎn)單,數據保(bǎo)持和(hé)zui大(dà)值(zhí)保(bǎo)持(chí)能
·K型溫度探頭測量溫(wēn)度
·低耗(hào)電(diàn)量,低電量提示
風速儀HA18-DT-618 標(biāo)
單(dān)位 | 量程(chéng) | 分辯(biàn)率 | 閾值(zhí) | 準(zhǔn)確(què)率(shuài) |
m/s | 0.3-45.0 | 0.1 | 0.3 | 3% |
Knots | 0.6-88.0 | 0.1 | 0.6 | 3% |
Km/Hr | 1.0-140.0 | 0.1 | 1.0 | 3% |
單位(wèi)換(huàn)算表:
| m/s | Knots | Km/Hr |
1 m/s | 1 | 1.944 | 3.60 |
1 Knots | 0.5144 | 1 | 1.8519 |
1 Km/Hr | 0.2778 | 0.54 | 1 |
溫(wēn)度量程(chéng)範(fàn)圍(wéi):
單位 | Range範(fàn)圍 | 分(fēn)辨(biàn)率 | 度 | |
℃ | -20~200.0 | 0 to 60.0 | 0.1 | ±2℃ |
-20.0 to -1 | 0.1 | ±5℃ | ||
60 to 200 | 0.1 | ±(2%+2℃) | ||
℉ | -4~200.0 | 32.0to 140.0 | 0.1 | ±4℉ |
-4.0 to 31.0 | 0.1 | ±9℉ | ||
140.0 to 199.9 | 0.1 | ±(2%+4℉) | ||
·規格:150mm×72mm×35mm
·重(zhòng)量:350克(含電池)
·配件:9V電池