>

雙(shuāng)式(shì)中(zhōng)型減壓器/減壓(yā)器(qì)/減壓(yā)閥 型(xíng)號;HAD-152TH-125
152T係列(liè)減(jiǎn)壓(yā)器為(wéi)中(zhōng)等氣(qì)體量(liáng)需求而的。雙式(shì)減(jiǎn)壓結構可(kě)保證在氣瓶壓力(lì)下降的情況(kuàng)下,輸出性保(bǎo)持不變(biàn)的效果,從而更適合於(yú)對壓力(lì)和(hé)量(liáng)要求(qiú)的使用(yòng)場(cháng)合(hé)。包括(kuò)氣體焊接(jiē)切(qiē)割,業(yè)製(zhì),實(shí)驗(yàn)室(shì)檢(jiǎn)測(cè)等(děng)。
結(jié) 構 點(diǎn)

型號參數(shù):
| 型號 | 適用(yòng)氣(qì)體 | zui輸(shū)入壓(yā)力(MPa) | 輸(shū)出(chū)壓力(MPa) | 氣壓力(lì)表(MPa) | 出(chū)氣壓力(lì)表(biǎo)(MPa) | 氣(qì)螺紋(wén) | 出氣螺(luó)紋(wén) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152TX-15 | 氧氣(qì) | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TX-40 | 氧(yǎng)氣 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TX-80 | 氧(yǎng)氣 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TX-125 | 氧氣 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TY-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
| 152TF-40 | 丙烷,天(tiān)然氣(qì) | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
| 152TIN-15 | 氬氣(qì),氦氣,氮氣(qì) | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TIN-40 | 氬(yà)氣,氦氣,氮氣(qì) | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TIN-80 | 氬氣,氦氣(qì),氮(dàn)氣(qì) | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TIN-125 | 氬(yà)氣,氦氣(qì),氮氣(qì) | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TQ-40 | 空氣 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TQ-80 | 空氣 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TQ-125 | 空氣 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TH-15 | 氫(qīng)氣(qì) | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
| 152TH-40 | 氫氣 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
| 152TH-80 | 氫氣 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
| 152TH-125 | 氫氣(qì) | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
| 152TC-15 | 二(èr)氧化(huà)碳(tàn) | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TC-40 | 二氧化(huà)碳 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TC-80 | 二(èr)氧(yǎng)化碳(tàn) | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 152TC-125 | 二氧化碳 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
〖 關(guān)閉(bì) 〗