>

. 簡介
ETCR鉗形接地(dì)電阻測試儀廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於電力(lì),電信(xìn),氣(qì)象,油(yóu)田,建(jiàn)築(zhù)及(jí)業電氣設備等(děng)的(dí)接(jiē)地(dì)電阻測量,回路電阻(zǔ)測(cè)量(liáng)。在測(cè)量有(yǒu)回路的接地係統時(shí),不需(xū)斷開接地引下綫,不需(xū)輔助電(diàn),安快(kuài)速。ETCR鉗形(xíng)接(jiē)地電阻(zǔ)儀(yí)能(néng)測(cè)量出(chū)用(yòng)傳統(tǒng)方法無法(fǎ)測量的(dí)接(jiē)地故(gù)障(zhàng),能應用於傳統方(fāng)法無(wú)法測(cè)量(liáng)的場合,ETCR2000A+鉗(qián)形(xíng)接地(dì)電(diàn)阻測(cè)試儀測量的(dí)是(shì)接地體(tǐ)電(diàn)阻和接地(dì)引(yǐn)綫(xiàn)電阻的綜(zōng)合值。
ETCR2000係列(liè)產品類(lèi)別(bié):
產品型號 | 鉗口(kǒu)尺(chǐ)寸(cùn) | 電(diàn)阻量程(chéng) | 電量(liáng)程 | 數據(jù)上(shàng) 傳能 | 報(bào)警 能 | 數據(jù) 存儲 | 數據 保持(chí) | 備注 |
ETCR2000A | 長鉗口 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | 無 | 無(wú) | 無(wú) | 無 | 有(yǒu) | 實用型 |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎型(xíng) | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有(yǒu) | 99組(zǔ) | 型 | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 選(xuǎn)配(pèi) | 實用型(xíng) | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | 防型 | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 型 | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 型 | ||||
ETCR2100A | 圓鉗口(kǒu) Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | 無 | 無 | 無 | 無(wú) | 實(shí)用(yòng)型 | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | 基(jī)礎型 | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 型 | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | 無 | 選(xuǎn)配 | 實用型 | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | 基(jī)礎型(xíng) | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 型(xíng) | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 型 |
二.規格
能 | 接(jiē)地(dì)電(diàn)阻測(cè)試,回(huí)路電阻測試 |
電(diàn) 源 | 6VDC(4節5號(hào)鹼(jiǎn)性幹電池(chí)) |
電阻量程 | 0.01-200Ω |
電(diàn)阻分(fēn)辨率 | 0.001Ω |
電阻(zǔ)zui度 | ±1%±0.01Ω |
數據(jù)存(cún)儲 | 99組(zǔ) |
報(bào)警臨(lín)界值設定範圍(wéi) | 電(diàn)阻:1-199Ω |
聲光(guāng)報(bào)警 | “嘟--嘟(dū)--嘟--”報(bào)警(jǐng)聲(shēng),報警符號(hào)閃爍(shuò),按AL鍵(jiàn)開啟,關閉(bì),設置 |
幹擾(rǎo)信號識(shí)別(bié)能(néng) | “嘟--嘟(dū)--嘟(dū)--”提示(shì)音(yīn),NOISE符號閃爍顯示(shì) |
作溫濕(shī)度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)器 | 4位(wèi)LCD數字顯(xiǎn)示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口(kǒu)尺寸 | 65mm×32mm |
鉗口(kǒu)張(zhāng)開尺(chǐ)寸(cùn) | 32mm |
鉗表(biǎo)質量(liáng) | 1160g (含(hán)電池) |
鉗表尺寸(cùn) | 長,寬,厚:285mm×85mm×56mm |
保(bǎo)護等(děng) | 雙(shuāng)重緣(yuán) |
結(jié)構點(diǎn) | 鉗形(xíng)CT |
換 檔 | 自動(dòng)換(huàn)檔 |
外(wài)磁場(cháng) | <40A/m |
外(wài)電場(cháng) | <1V/m |
單(dān)次測量時間(jiān) | 0.5秒 |
電阻測量(liáng)頻(pín)率 | >1KHz |
被測電(diàn)頻(pín)率 | 50/60Hz自動(dòng) |
電池電壓低示(shì)能 | 當電池(chí)電壓低(dī)於5.3V時,電池電(diàn)壓低符號顯示 |
存(cún)儲數據已(yǐ)滿(mǎn)示 | 存儲(chǔ)數據(jù)已(yǐ)滿99組(zǔ),閃(shǎn)爍顯示“MEM”符號(hào) |
量(liáng)程示(shì) | 量程示(shì)“OLΩ”,“L0.01”或(huò)“OL A” |
自(zì)動關機 | 開機(jī)約(yuē)5分半鐘儀表將自動(dòng)關機 |
耗 | 開(kāi)機啟動(dòng),作zui大電(diàn)小於50mA,連續(xù)作(zuò)約30小時 |
RS232接(jiē)口(kǒu)(選(xuǎn)購(gòu)件(jiàn)) | 儀(yí)表存儲的數(shù)據通過RS232接口和(hé)數(shù)據綫方便的上傳(chuán)到計算機(jī),並生(shēng)成報表(biǎo)文(wén)件(jiàn) |
隨機(jī)附(fù)件 | 鉗表(biǎo):1件;測試(shì)環:1件;電(diàn)池(chí)LR6:4節;儀(yí)表箱(xiāng): 1件(jiàn) |
三(sān).現(xiàn)場(cháng)應(yīng)用(yòng)
