>

達因(yīn)筆(bǐ)/電(diàn)暈筆/表麵張力測(cè)試(shì)筆 型號:H/ACCU
規(guī)格:30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60(常備現貨(huò),每兩周次(cì)貨(huò))
殊(shū)規格:30-60奇(qí)數(shù)號及(jí)61-70需(xū)訂做(zuò)
點(diǎn):
l 內(nèi)置15ml測試液,可用(yòng)百(bǎi)次以上
l 6-8個月保(bǎo)質期
l 筆(bǐ)頭(tóu)心,以減(jiǎn)少達因液與(yǔ)空氣(qì)接(jiē)觸(chù)機會(huì)
l 每隻筆(bǐ)都經(jīng)過(guò)上百次(cì)檢(jiǎn)驗(yàn),保障
l 嚴(yán)格(gé)符(fú)合(hé)ASTM Standard D2578標(biāo)準及TAPPI T698標(biāo)準
用(yòng)途(tú):
能準確地測(cè)試(shì)出塑料薄(báo)膜(mó)表(biǎo)麵(miàn)張力是否(fǒu)達到試(shì)筆(bǐ)的數值。令(líng)使用者(zhě)清楚了解此薄膜(mó)是(shì)否適合於(yú)印刷,復合或(huò)真(zhēn)空鍍鋁(lǚ)等(děng)等,從(cóng)而有效地控(kòng)製質量(liáng),減少(shǎo)因材(cái)質不(bù)合(hé)格所成的損失。它並不於(yú)塑料(liào)薄膜,還可以測試各種材(cái)料(liào)的(dí)表(biǎo)麵張力(lì)。
適用材(cái)料:
l 塑料薄(báo)膜類:PS,PE,PP,PET,PI,PC,NY,CPP,OPP,PVC,
l 導(dǎo)電(diàn)性材(cái)料:鋁(lǚ)箔(bó),銅(tóng)箔(bó),碳箔,蒸鍍(dù)膜。
l 其他(tā)材(cái)料:玻璃(lí),陶瓷(cí),塑(sù)料片(piàn)材(cái),塑(sù)料管材等。
使用(yòng)方(fāng)法:
a.選擇合(hé)適達(dá)因(yīn)值(zhí)的電(diàn)暈筆(bǐ)
b.將(jiāng)薄膜表麵清潔幹(gān)淨並(bìng)平平(píng)鋪於(yú)水(shuǐ)平桌上
c.用電暈筆在薄膜(mó)麵上輕(qīng)輕劃(huá)上筆
d.如果三秒內液體(tǐ)無收縮,則達到(dào)所選達(dá)因,反(fǎn)之則(zé)未達到(dào)。
注:在使(shǐ)用可再充(chōng)式(shì)筆(bǐ)時(shí),請(qǐng)不(bù)要(yào)用力過大(dà),否(fǒu)則會使量(liáng)過大(dà)影響(xiǎng)判斷(duàn)。
左圖為三(sān)種(zhǒng)情況示(shì)意圖;
"1"為足夠,達(dá)到此筆(bǐ)的達(dá)因值.
"2"為(wéi)不足.
"3"為接近但不(bù)足.
使用注(zhù)意事(shì)項:
l 使用(yòng)後(hòu),請務蓋緊筆(bǐ)蓋。
l 請避(bì)開陽(yáng)光直射,放在(zài)陰(yīn)涼處保管(guǎn)。
附(fù):ACCU達因(yīn)筆成分表
Constituent | CAS No. | TLV | OSHA PEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ethyl Cellosolve (C)* | 110-80-5 | 5 ppm | 29CFR | 1910.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formamide (F) | 75-12-7 | 20 ppm |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methyl Violet 2B Dye | 8004-87-3 | n/a |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water (H) | n/a | n/a |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level | C (vol) | F (vol) | Level | C (vol) | F (vol) | Level | F (vol) | H (vol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 100.0% | 0.0% | 44 | 22.0% | 78.0% | 57 | 100.0% | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 97.5% | 2.5% | 45 | 19.7% | 80.3% | 58 | 81.2% | 18.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 89.5% | 10.5% | 46 | 17.2% | 82.8% | 59 | 73.1% | 26.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 81.0% | 19.0% | 47 | 15.0% | 85.0% | 60 | 65.0% | 35.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 73.5% | 26.5% | 48 | 13.0% | 87.0% | 61 | 56.0% | 44.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 65.0% | 35.0% | 49 | 11.1% | 88.9% | 62 | 47.0% | 53.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 57.5% | 42.5% | 50 | 9.3% | 90.7% | 63 | 38.8% | 61.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 51.5% | 48.5% | 51 | 7.8% | 92.2% | 64 | 30.6% | 69.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 46.0% | 54.0% | 52 | 6.3% | 93.7% | 65 | 24.4% | 75.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 41.0% | 59.0% | 53 | 4.9% | 95.1% | 66 | 18.2% | 81.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 達因(yīn)筆(bǐ)/電(diàn)暈筆(bǐ)/表(biǎo)麵張力測(cè)試筆 型(xíng)號(hào):H/ACCU 規(guī)格(gé):30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60(常備現貨(huò),每(měi)兩(liǎng)周次貨) 殊規(guī)格:30-60奇數號(hào)及61-70需訂做 點: l 內置(zhì)15ml測試(shì)液(yè),可用百次以上 l 6-8個月(yuè)保質(zhì)期(qī) l 筆(bǐ)頭心,以(yǐ)減少(shǎo)達因(yīn)液與空(kōng)氣接觸機(jī)會(huì) l 每隻(zhī)筆(bǐ)都(dū)經(jīng)過上百(bǎi)次檢(jiǎn)驗,保障 l 嚴格符合ASTM Standard D2578標(biāo)準(zhǔn)及TAPPI T698標準 用途(tú): 能(néng)準確(què)地測試出塑料薄(báo)膜表(biǎo)麵(miàn)張(zhāng)力是否達到試(shì)筆的數(shù)值。令使用者(zhě)清(qīng)楚(chǔ)了解此(cǐ)薄膜是否適(shì)合於印(yìn)刷(shuā),復(fù)合(hé)或真(zhēn)空(kōng)鍍鋁(lǚ)等(děng)等(děng),從(cóng)而(ér)有(yǒu)效(xiào)地(dì)控製質(zhì)量(liáng),減少(shǎo)因材(cái)質不(bù)合格所成的(dí)損(sǔn)失(shī)。它並(bìng)不(bù)於(yú)塑料薄(báo)膜,還可以(yǐ)測試各種材料的表麵(miàn)張力(lì)。 適用材料: l 塑(sù)料薄(báo)膜類:PS,PE,PP,PET,PI,PC,NY,CPP,OPP,PVC, l 導電性(xìng)材(cái)料(liào):鋁箔(bó),銅箔,碳箔,蒸鍍膜。 l 其他材料:玻璃,陶瓷(cí),塑料片(piàn)材(cái),塑料管(guǎn)材等。 使(shǐ)用方法(fǎ): a.選擇(zé)合適(shì)達因值的(dí)電(diàn)暈筆(bǐ) b.將薄(báo)膜(mó)表麵清潔幹淨並(bìng)平平鋪於水平桌上(shàng) c.用電暈筆(bǐ)在(zài)薄(báo)膜(mó)麵上輕輕劃(huá)上(shàng)筆 d.如果(guǒ)三秒內液體無收(shōu)縮,則達(dá)到所(suǒ)選達(dá)因(yīn),反之則(zé)未(wèi)達到。 注(zhù):在(zài)使用可(kě)再充式筆時,請(qǐng)不(bù)要用力(lì)過(guò)大,否(fǒu)則會(huì)使量過大(dà)影響判(pàn)斷。 左圖為(wéi)三種情況示意圖(tú); "1"為足(zú)夠(gòu),達到此筆(bǐ)的達因(yīn)值(zhí). "2"為(wéi)不(bù)足. "3"為(wéi)接近但不足. 使用注(zhù)意事項: l 使(shǐ)用後,請務蓋緊(jǐn)筆(bǐ)蓋(gài)。 l 請(qǐng)避開陽(yáng)光直(zhí)射,放在(zài)陰涼處(chǔ)保(bǎo)管。 附:ACCU達因(yīn)筆成(chéng)分(fēn)表(biǎo)
0 | 36.5% | 63.5% | 54 | 3.5% | 96.5% | 67 | 13.4% | 86.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 32.5% | 67.5% | 55 | 2.2% | 97.8% | 68 | 8.6% | 91.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 28.5% | 71.5% | 56 | 1.0% | 99.0% | 69 | 6.1% | 93.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25.3% | 74.7% |
|
|
| 70 | 3.6% | 96.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||