

描述:風(fēng)向傳感(gǎn)器 型(xíng)號(hào):HAD-LVFXC-12HAD-LVFSC,HAD-LVFSZ係列用來測(cè)量(liáng)近(jìn)地風向(xiàng),被廣泛(fàn)應(yīng)用於氣象(xiàng),海洋,環境,農(nóng)業(yè),林業(yè),水利(lì),電力(lì),科(kē)研等域。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家(jiā)更新(xīn)時間(jiān)
2025-04-18訪(fǎng)問量(liáng)
1061
PRODUCT我們(mén)相(xiāng)信好(hǎo)的(dí)產品(pǐn)是信譽的保證!
ARTICLES致力於(yú)成為更(gēng)好的解決方案(àn)供應商!
詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品牌(pái) | 恒奧德 |
|---|
風向傳感(gǎn)器(qì) 型號(hào):HAD-LVFXC-12
HAD-LVFSC,HAD-LVFSZ係(xì)列風向(xiàng)傳感器用來測(cè)量近地風向(xiàng),被廣(guǎng)泛應(yīng)用(yòng)於(yú)氣象(xiàng),海(hǎi)洋(yáng),環(huán)境,農(nóng)業,林(lín)業(yè),水利(lì),電(diàn)力,科研等(děng)域。| 名稱 | | | | | 智能 | 智能(néng) |
| 型號(hào) | HAD-LVFXC-11 | HAD-LVFXC-12 | HAD-LVFXC-13 | HAD-LVFXC-22 | HAD-LVFXZ-31 | HAD-LVFXZ-32 |
| 點(diǎn) | 通過轉換(huàn)器輸出與風向對應的七位(wèi)格雷碼(mǎ) | 核(hé)心采用(yòng)對(duì)式格雷碼盤(pán)編碼(mǎ),以(yǐ)光(guāng)電(diàn)信(xìn)號(hào)轉換原理,可以準確的(dí)輸(shū)出相(xiāng)對(duì)應的風(fēng)向信息 | 核心采(cǎi)用導電(diàn)塑料(liào)傳感器,通過(guò)電壓信號(hào)輸出相對應(yīng)的風向信(xìn)息 | 核心采用(yòng)導(dǎo)電塑料(liào)傳感(gǎn)器,通(tōng)過電信號輸出(chū)相(xiāng)對應的風向信(xìn)息 | 核心(xīn)采用(yòng)電子羅(luó)盤定位對方向,通過RS485接口輸出(chū)風向(xiàng)信息(xī)。 | 核(hé)心(xīn)采(cǎi)用導電(diàn)塑(sù)料傳感(gǎn)器,內(nèi)嵌模數(shù)轉換,信號處(chǔ)理(lǐ)模(mó)塊(kuài);通(tōng)過(guò)RS485接口輸出(chū)風(fēng)向信息 |
| 參數(shù) | 1. 起(qǐ)動(dòng)風速(sù):≤0.3m/s 2. 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi):0~360° 3. 確(què) 度(dù):±3° 4. 分 辨(biàn) 率:2.8125° 5. 環(huán)境溫度(dù):-40~+80℃ 6. 環境濕度:RH | 1. 起(qǐ)動風速(sù):≤0.3m/s 2. 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi):0~360° 3. 分 辨(biàn) 率:16個方(fāng)向 4. 環境溫度(dù):-40~+80℃ 5. 環(huán)境(jìng)濕度:RH | 1. 起動風速:≤0.3m/s 2. 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍:0~360° 3. 綫性度:0.1% 4. 環境溫度(dù):-40~+80℃ 5. 環境濕度:RH | 1. 起(qǐ)動風速(sù):≤0.3m/s 2. 測量範圍:0~360° 3. 綫性(xìng)度:0.1% 4. 環(huán)境(jìng)溫度:-40~+80℃ 5. 環(huán)境濕(shī)度:RH | 1. 起動風(fēng)速:≤0.3m/s 2. 測(cè)量(liáng)範圍:0~360° 3. 分 辨(biàn) 率:1° 4. 環(huán)境溫度(dù):-40~+80℃ 5. 環境(jìng)濕度(dù):RH | 1. 起動風(fēng)速(sù):≤0.3m/s 2. 測量範圍:0~360° 3. 分(fēn) 辨 率:1° 4. 環境(jìng)溫度(dù):-40~+80℃ 5. 環(huán)境(jìng)濕(shī)度(dù):RH |
| 接口(kǒu) | 9芯(xīn)綫 1P:+5V 2P:GND 3P:格(gé)雷(léi)碼0 4P:格雷(léi)碼(mǎ)1 5P:格雷碼2 6P:格雷碼3 7P:格雷碼(mǎ)4 8P:格雷碼5 9P:格雷碼6 | 航空(kōng)插(chā)頭XS12 6P 1P:+5V 2P:GND 3P:格(gé)雷(léi)碼(mǎ)0 4P:格雷碼1 5P:格雷碼2 6P:格雷(léi)碼(mǎ)3 | 航(háng)空插頭XS12 3P 1P:+5V~24V 2P:GND 3P:信(xìn)號輸出 | 航空(kōng)插頭XS12 2P 二(èr)綫製接口,不分性 | 航空插頭(tóu)XS12 4P 1P:+5V(電源輸(shū)入) 2P:GND 3P:RS485-A 4P:RS485-B | |
| 輸(shū)出信(xìn)號 | 7位格(gé)雷碼 | 4位格雷碼(mǎ) | 輸出電壓(yā)信號(hào) 0V-作電壓(yā),對應0-359度 | 4-20mA 對(duì)應0-359度(dù) | RS485 modbus協(xié)議(yì) 設備(bèi)地址:2CH;寄存(cún)器地(dì)址(zhǐ):0007H 命(mìng)令幀:2CH 04H 00H 04H 00H 01H 76H 76H 返回幀:2CH 04H 02H xxH xxH CRCH CRCL | |
| 電氣參數 | 1.作電壓:5V; 2.作(zuò)電:≤10mA | 1.作電壓:5V;12V,24V可定製 2.作電(diàn):≤10mA | 1.作電(diàn)壓(yā):2.7V~26.4V 2.作(zuò)電:約(yuē)1mA@5V | 由4-20mA環路(lù)供電 傳感(gǎn)器(qì)前端(duān)電壓7.5V~36V | 1.作電(diàn)壓:5V,可(kě)定(dìng)製其它(tā)電壓; 2.作電(diàn):≤10mA | 1.作(zuò)電壓(yā):5V,可定(dìng)製(zhì)其(qí)它電壓; 2.作電:約3mA@5V |
| 尺寸重(zhòng)量 | 1. 風標(biāo)度(dù):141mm 2. 風標(biāo)旋(xuán)轉半(bàn)徑:249mm 3. 風標(biāo)長(cháng)度:340mm 4. 重(zhòng)量:640g | 1. 風(fēng)標度(dù):141mm 2. 風標旋轉(zhuǎn)半徑(jìng):249mm 3. 風標長度:340mm 4. 重(zhòng)量:640g | 1. 風標(biāo)度:141mm 2. 風標(biāo)旋轉半(bàn)徑:249mm 3. 風標長度:340mm 4. 重(zhòng)量(liáng):640g | 1. 風標度:141mm 2. 風標(biāo)旋(xuán)轉半徑(jìng):249mm 3. 風標長(cháng)度:340mm 4. 重量(liáng):640g | 1. 風(fēng)標(biāo)度:141mm 2. 風標旋轉半徑:249mm 3. 風標長度(dù):340mm 4. 重(zhòng)量(liáng):640g | 1. 風標度:141mm 2. 風標旋轉半徑(jìng):249mm 3. 風標長度(dù):340mm 4. 重量:640g |
| 裝箱單 | 1,風(fēng)標(biāo) | 1,風標 2,配重 3,杯體(tǐ) 4,航空(kōng)插頭(tóu),附0.5m測試(shì)綫(xiàn) 5,說(shuō)明書 6,合格證(zhèng) | 1,風(fēng)標(biāo) 2,配重 3,杯(bēi)體 4,航空(kōng)插頭,附0.5m測試綫(xiàn) 5,說(shuō)明書 6,合(hé)格證(zhèng) | 1,風標 2,配重 3,杯體 4,航(háng)空(kōng)插(chā)頭,附0.5米(mǐ)測試(shì)綫 5,說(shuō)明書 6,合格(gé)證(zhèng) | 1,風(fēng)標 2,配重 3,杯體 4,航空(kōng)插頭,附(fù)0.5m測試綫(xiàn) 5,說明書 6,合格證 | 1,風標 2,配重(zhòng) 3,杯體 4,航(háng)空插頭(tóu),附0.5m測試綫 5,說明(míng)書(shū) 6,合(hé)格(gé)證 |
北京恒(héng)奧(ào)德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手(shǒu)機(jī) ://
:
地(dì)址 : 北京市海澱(diàn)區阜城(chéng)路42號(hào)院中裕商(shāng)務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/25/
: 2252221705 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761
產品(pǐn)咨詢