





描(miáo)述(shù):測(cè)量(liáng)能:風(fēng)速/風量(liáng)/風(fēng)溫和(hé)紅外綫測溫(wēn)大(dà)液晶顯(xiǎn)示,雙(shuāng)顯(xiǎn)示能,同(tóng)時讀(dú)風(fēng)速,風溫(wēn)紅外測(cè)溫(wēn)可測(cè)537℃表(biǎo)麵溫度(dù),物(wù)距(jù)比8:1(HAD-ST730/732),30:1(HAD-ST733)組合(hé)了(liǎo)及(jí)熱敏電阻,低(dī)風速下可以(yǐ)快(kuài)速(sù)準確測量(liáng)
廠(chǎng)商性質
生產廠家更(gēng)新(xīn)時間(jiān)
2025-04-21訪(fǎng)問(wèn)量
885
PRODUCT我(wǒ)們(mén)相信好(hǎo)的產品(pǐn)是信譽的保(bǎo)證!
ARTICLES致力於(yú)成為更(gēng)好(hǎo)的解(jiě)決(jué)方(fāng)案供(gōng)應(yīng)商!
詳細介紹
| 品牌 | 其(qí)他品牌 |
|---|
1. 式(shì)風(fēng)溫風速儀(yí) 風速(sù)/風量/風(fēng)溫(wēn)和(hé)紅外綫(xiàn)測溫(wēn) 型號(hào):HAD-ST-730
點:
| 型號 | HAD-ST-730 | HAD-ST-732 | HAD-ST-733 |
| 測(cè)量(liáng)值 | 風(fēng)速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 溫度:℃/℉(風(fēng)溫與紅(hóng)外綫(xiàn)測(cè)溫) | ||
| 無(wú) | 風(fēng)量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
| 傳(chuán)感器 | 風速風量感測(cè)器:式,風(fēng)溫感(gǎn)測器:熱(rè)敏電阻,紅外綫溫度(dù):熱電(diàn)堆 | ||
| 采(cǎi)樣時間 | 0.5秒 | ||
| 操作(zuò)溫(wēn)度 | 0-50℃,10-90%RH | ||
| 儲存溫度(dù) | -10-60℃ | ||
| 記錄(lù)能 | 有(yǒu)(9點(diǎn)) | ||
| 數據記錄(lù) | 無 | 有(yǒu)(20000點) | 有(yǒu)(20000點) |
| 時(shí)間間隔 | 無 | 有 | 有 |
| Pc接口(kǒu) | 無 | USB | USB |
| 外接(jiē)AC電源(yuán) | 有 | ||
| 多重LCD顯示(shì) | 有 | ||
| zui大(dà)/zui小/平(píng)均值(zhí) | 有 | ||
| 自(zì)動關機(jī) | 有(yǒu) | ||
| LCD背光(guāng) | 有 | ||
| 數(shù)據(jù)保持(chí) | 有 | ||
| 尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,式探(tàn)頭:1800mm | ||
| 重量 | 320g | ||
| 附件 | 9V電(diàn)池,用戶(hù)手冊(cè),便(biàn)攜(xié)箱,外(wài)接變壓器(qì)電(diàn)源(ST732及ST733包(bāo)括(kuò)usb電纜,電腦(nǎo)軟件(jiàn)) | ||
參(cān)數:
風(fēng)速/風(fēng)量/風溫(wēn)
| 風速(HAD-ST730/732/733) | 範(fàn)圍 | 分辨率(shuài) | 準確(què)度 |
| m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)讀數 |
| ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)讀數 |
| Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)讀數 |
| mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)讀(dú)數(shù) |
| k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)讀數 |
| 風量(liáng)(HAD-ST732/733) | 範圍(wéi) | 麵積範(fàn)圍 | 分(fēn)辨率 |
| CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
| CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
| 風溫(HAD-ST730/732/733) | 範圍 | 分辨率 | 準確度(dù) |
| ℃/℉ | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
紅(hóng)外(wài)綫(xiàn)溫度(dù)測量
| 型(xíng)號(hào) | HAD-ST-730 | HAD-ST-732 | HAD-ST-733 |
| 範(fàn)圍(wéi) | -32.0-537.5 ℃ | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±3.0℃:從(cóng) -32~-20℃,±2.0℃:從-20~100℃,±2%:從(cóng)100.0~537.0℃ | ||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 距離(lí)比 | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
| 發(fā)射率(shuài) | 0.95(固定(dìng)) | 0.95(固定) | 0.10~1.00(可調) |
2. 交(jiāo)繼電(diàn)器測試儀/交繼電器(qì)吸合(hé)電壓(yā)和釋(shì)放(fàng)電壓(yā)儀(yí) 型(xíng)號(hào):HAD-606-4A
,概(gài)述(shù)
HAD-606-4A型(xíng)交繼(jì)電(diàn)器測(cè)試儀(yí)是用(yòng)於(yú)測(cè)量交(jiāo)繼(jì)電(diàn)器吸合(hé)電(diàn)壓和(hé)釋放電(diàn)壓的種(zhǒng)用(yòng)測試儀(yí)器(qì)。測試儀(yí)由二(èr)路(lù)交(jiāo)電(diàn)源(yuán),節拍控(kòng)製電路,二(èr)隻(zhī)電壓表,電表(biǎo)組成。測(cè)試(shì)儀(yí)輸出電壓(yā)範(fàn)圍(wéi)為(wéi)0V~30V二(èr)路(吸合(hé)電(diàn)壓,釋放(fàng)電壓)可(kě)調(tiáo),測(cè)試(shì)儀(yí)輸出電範(fàn)圍(wéi)為(0~14A)。繼電器(qì)測試儀(yí)具(jù)有外(wài)形美觀大方,顯示清晰(xī)直(zhí)觀,可靠性好(hǎo)等優點。
二,用(yòng)途:用於測(cè)試交繼(jì)電(diàn)器,接(jiē)觸(chù)器及(jí)型產品的吸合(hé)電壓,釋放電壓(yā)和吸合電(diàn)壓(yā)上(shàng),下限範圍(wéi),釋放電壓上,下(xià)限範圍。
交(jiāo)繼(jì)電器(qì)測試(shì)儀(yí)/交繼(jì)電(diàn)器吸(xī)合電壓和釋(shì)放(fàng)電(diàn)壓儀 型(xíng)號(hào):HAD-606-4A
三(sān),點(diǎn):該(gāi)儀器測(cè)試,吸合電壓,釋(shì)放(fàng)電壓可(kě)根據(jù)用戶要(yào)求(qiú),意(yì)調節設定,因(yīn)此測量方(fāng)便(biàn),準確,速(sù)度快等點。
四,作(zuò)環(huán)境要求:
1,電源 220V±10% 50Hz±2Hz
2,環境(jìng)溫度 0~40℃
3,相對(duì)濕度(dù) ≤ 85%
五(wǔ),主要參數
1,輸出(chū)電壓(yā)1(吸合(hé)電壓(yā)):AC 0V~30V 意調(tiáo)節(jié)設(shè)定(dìng)
2,輸出電(diàn)壓2(釋(shì)放(fàng)電(diàn)壓(yā)):AC 0V~30V 意調節(jié)設定(dìng)
3,輸(shū)出(chū)電壓顯示度:±1.5%+2個字
4,輸(shū)出(chū)電(diàn):AC 0~14A ±1.5%+2個字(電量程×1,×10可轉(zhuǎn)換)
5,節拍周期可調範圍(wéi):0.5~5S 意調節
6,測(cè)試能:
A,自動(dòng),吸(xī)合(hé)常態:測試(shì)繼(jì)電器吸合電壓上(shàng),下限範圍,V1,V2交(jiāo)替作(zuò);
B,自動,釋放常(cháng)態:測試繼(jì)電(diàn)器吸合(hé),釋放(fàng)電(diàn)壓,V1,V2交(jiāo)替作;
C,手動常態:隻有(yǒu)電壓1輸(shū)出(chū)作,靠調節電壓(yā)1電位(wèi)器(qì)行測(cè)試;
1,外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)(mm):432*212*400
3.溫(wēn)遠距紅(hóng)外綫(xiàn)測(cè)溫(wēn)儀(yí) 遠距紅(hóng)外綫(xiàn)測(cè)溫儀(yí) 型號:HAD-ST677
| 規(guī)格 | HAD-ST677 |
| 距(jù)離比 | 50:1 |
| 溫(wēn)度範(fàn)圍 | -32~ 1650oC(-25.6~3002oF) |
| 準(zhǔn)確(què)度(dù) (假定操作(zuò)環(huán)境溫度為 25°C/77°F) | ±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) ±2℃(±3℉) -20~ 100℃(-4~ 212℉) 大約 100 ℃(212℉):±2% |
| 熱(rè)電(diàn)堆 | 8~14μm |
| 重(zhòng)復(fù)性 | ±1℃(±2℉) |
| 分(fēn)辨率 | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) |
| 響應時(shí)間 | 500ms |
| 操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
| 自(zì)動關(guān)機 | 無(wú)操(cāo)作(zuò)後(hòu)6秒 |
| 熱放射(shè)率 | 大(dà)約 0.1~1.0 |
| ℃/℉ 攝氏(shì)/華氏溫度(dù)切(qiē)換 | YES |
| 背(bèi)光(guāng) | YES |
| 激光(guāng)測量(liáng) | YES |
| zui大(dà)值(zhí)/zui小(xiǎo)值/平(píng)均值/變(biàn)化值 | YES |
| 自動測量 | YES |
| 十組(zǔ)記憶(yì) | YES |
| 音頻警(jǐng)報 | YES |
| 雙(shuāng)重(zhòng)顯(xiǎn)示 | YES |
| 三角支(zhī)架螺絲孔 | YES |
| 尺寸(cùn) | 200×166×50.5 mm |
4. 物色分(fēn)析儀(yí)/物(wù)色(sè)檢測儀(yí) 型號;HAD-TES-135
物色(sè)分析儀(yí)/物色檢(jiǎn)測(cè)儀 型號;HAD-TES-135
顯示器: | 3組4位數(shù)LCD顯示 |
照明,視(shì)場角(jiǎo)度: | 45° / 0° – 照(zhào)明 45° / 測(cè)量(liáng) 0° |
測量麵積(jī): | 約f2mm |
顯示(shì)模式: | 顏(yán)色差(chà)異 Δ(L*,a*,b*), Δ(E*ab, C*ab, H*ab), Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z) 或 Δ(Rs, Gs, Bs) 色(sè)彩(cǎi)空(kōng)間 (L*, a*, b*), (L*, C*ab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z) 或 (Rs, Gs, Bs) |
目標顏色記憶(yì): | 8組,經由(yóu)測量(liáng)或按鍵(jiàn)設定 |
測量範圍(wéi): | L*:10至(zhì)100 |
| 測量(liáng)條件(jiàn): | 觀(guān)測:CIE 2° 標(biāo)準觀測 照明:白色(sè)LED燈(dēng) |
| 重復性: | 標(biāo)準(zhǔn)偏(piān)差(chà)於(yú)ΔE*ab 0.5內 (測量條件(jiàn):平均測(cè)量(liáng)標(biāo)準白(bái)板下) |
| 測量之zui小間隔時間(jiān): | 約2秒 |
| 自動(dòng)數據記(jì)憶及讀取: | 99組(zǔ) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī): | 約3分鐘 |
| 電力: | 隻(zhī)9V電池或(huò)DC 9V AC轉換(huàn)器輸入(rù) |
| 電(diàn)池(chí)壽命: | 約500次測(cè)量(liáng)於(yú)10秒間隔(gé)時(shí)間(jiān)下 |
| 操作溫(wēn),濕度: | 0°C至(zhì)40°C (32°F至104°F) ; 低於85%相對濕度 |
| 儲(chǔ)存溫(wēn),濕(shī)度(dù): | -10°C至(zhì)40°C (14°F至104°F) ; 低(dī)於70%相對濕度(dù) |
| 尺寸: | 172mm × 長(cháng)118mm × 寬(kuān)46mm |
| 重(zhòng)量: | 約220g |
| 附件(jiàn): | 說(shuō)明書,電(diàn)池(chí),USB纜(lǎn)綫,光盤軟件,AC電(diàn)源轉(zhuǎn)換器 |
5. 光(guāng)通量(liáng)計 型號(hào);HAD-TES-133
顯示器(qì) | 4位數LCD顯示(shì) | |
測(cè)量(liáng)範圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000明(míng) (自動換(huàn)檔(dàng):4檔) | |
過載顯示 | OL符號顯(xiǎn)示 | |
分辨(biàn)率(shuài) | 0.001明 | |
準(zhǔn)確性(xìng) | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至 1000 ±1%, 1000 至 7000 ±3% | |
積分 | 直徑 | 50mm |
| 取樣埠(bù) | 12.7mm直徑 | |
明視光譜函(hán)數f ’1 | ≦6% | |
溫(wēn)度性(xìng) | ±0.1%/℃ | |
測量速(sù)度 | 每秒約(yuē)5次 | |
光感應器 | 矽(guī)質(zhì)光二(èr)管 | |
手(shǒu)動數(shù)據記憶(yì)容(róng)量 | 999組 (可直接於LCD上(shàng)讀(dú)取) | |
自動數(shù)據(jù)記憶容(róng)量 | 40000組 | |
操(cāo)作 / 儲(chǔ)存環境 | 0℃ - 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH | |
電源 | 6隻4號(hào)電(diàn)池 | |
電池(chí)壽命(mìng) | 約100小(xiǎo)時 | |
積分(fēn)綫長 | 150 cm (約(yuē)) | |
積分尺(chǐ)寸 | 68(直徑) × 82()mm | |
尺(chǐ)寸(cùn) | 150(長) ×72(寬) ×35()mm | |
重量(liáng) | 約470克(kè) | |
附件 | 皮套(tào),說(shuō)明書,電(diàn)池,測試(shì)文(wén)件板組(zǔ),CD軟件光(guāng)盤, RS232纜綫,交電源(yuán)供(gōng)應器 | |
溫(wēn)馨提(tí)示:以(yǐ)上(shàng)產品資料(liào)和圖片(piàn)都是(shì)按照順序相對(duì)應的(dí)
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢