





PRODUCT我們相信(xìn)好的產品(pǐn)是信譽(yù)的(dí)保(bǎo)證!
ARTICLES致力於成為更好的解決(jué)方(fāng)案供(gōng)應商(shāng)!
詳(xiáng)細介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他品牌 |
|---|
1. 數字(zì)照(zhào)度計 型(xíng)號(hào);HAD-TES-1337
顯示 | 3-1/2位(wèi)液(yè)晶顯示及模擬條(tiáo)形碼示(shì) |
測(cè)量(liáng)檔(dàng)位 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux 20.00 fc, 200.0 fc, 2000 fc, 20.00 Kfc (1 fc = 10.76 Lux) |
過載(zǎi)顯(xiǎn)示 | 顯示“OL" |
分(fēn)辨(biàn)率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準(zhǔn)確度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大(dà)於10KLux檔準(zhǔn)確度為 ±4%rdg ±10dgts, 以(yǐ)色(sè)溫2856K標準平麵燈(dēng)校正 |
光(guāng)譜準(zhǔn)確(què)性 | f 1 < 6% |
溫度性(xìng) | ±0.1% 1℃ |
取樣(yàng)率 | 數字顯(xiǎn)示(shì)每秒2.5次,模(mó)擬顯示每(měi)秒(miǎo)13.3次 |
感光體(tǐ) | 矽(guī)製(zhì)光二管及(jí)瀘光(guāng)鏡片 |
記錄組(zǔ)數 | zui多(duō)255組(zǔ) |
操(cāo)作(zuò)溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 |
儲存(cún)溫濕度 | -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下(xià) |
電 源 | 6顆1.5V AAA電(diàn)池 |
電池(chí)壽命(mìng) | 連(lián)續(xù)使用(yòng)約(yuē)400小(xiǎo)時 (碳(tàn)鋅(xīn)電池(chí)) |
光檢測器(qì)引綫長度(dù) | 150cm |
光(guāng)檢測器(qì)尺寸(cùn) | 150公(gōng)分及(jí)92(長(cháng)) × 60(寬) × 29mm() |
電(diàn)表尺寸(cùn) | 150(長) × 72(寬(kuān)) × 35 mm () |
重 量 | 320g |
附(fù) 件 | 使用(yòng)說明書,皮套,電池(chí) |
2. 數字照度計(jì)(RS232) 型號;HAD-TES-1337B
顯示(shì) | 3-1/2位液晶顯(xiǎn)示(shì)及(jí)模擬(nǐ)條(tiáo)形碼示(shì) |
測(cè)量檔(dàng)位 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux 20.00 fc, 200.0 fc, 2000 fc, 20.00 Kfc (1 fc = 10.76 Lux) |
過(guò)載(zǎi)顯(xiǎn)示 | 顯示“OL" |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確(què)度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大於(yú)10KLux檔準(zhǔn)確度為(wéi) ±4%rdg ±10dgts, 以(yǐ)色(sè)溫2856K標(biāo)準平(píng)麵(miàn)燈校(xiào)正 |
光(guāng)譜準確性 | f 1 < 6% |
溫(wēn)度性 | ±0.1% 1℃ |
取樣(yàng)率(shuài) | 數字顯示每秒2.5次(cì),模擬(nǐ)顯(xiǎn)示每秒13.3次(cì) |
感光(guāng)體(tǐ) | 矽(guī)製(zhì)光二(èr)管(guǎn)及(jí)瀘(lú)光鏡片 |
記錄(lù)組數(shù) | zui多255組(zǔ) |
操(cāo)作溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以(yǐ)下 |
儲存溫濕度 | -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
電 源(yuán) | 6顆(kē)1.5V AAA電(diàn)池(chí) |
電池壽命 | 連(lián)續(xù)使(shǐ)用(yòng)約(yuē)400小(xiǎo)時 (碳鋅電池(chí)) |
光檢測(cè)器引(yǐn)綫長(cháng)度 | 150cm |
光(guāng)檢測器(qì)尺寸(cùn) | 150公分及(jí)92(長(cháng)) × 60(寬(kuān)) × 29mm() |
電表尺寸 | 150(長) × 72(寬) × 35 mm () |
重 量 | 320g |
附 件 | 使(shǐ)用說(shuō)明書,皮套(tào),電(diàn)池(chí),RS-232連接綫(xiàn) |
3. 三用電表(biǎo) 型號(hào);HAD-TES-2800
電(diàn)壓 (AC/DC): (Autoranging/Manual) | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
4. 真均(jūn)方(fāng)根(gēn)/資料記憶數(shù)位(wèi)電表(RS232) 型號(hào);HAD-TES-2804
| 電壓 (AC/DC): (Autoranging/Manual) | ||||||||||||
| ||||||||||||
電 (AC/DC): | ||||||||||||
| ||||||||||||
歐(ōu)姆 (電阻): Autoranging /Maunal | ||||||||||||
| ||||||||||||
二(èr)管(guǎn)測試 : | ||||||||||||
| ||||||||||||
電(diàn)容(róng): Cx | ||||||||||||
| ||||||||||||
頻(pín)率 (Hz) : (Autoranging) | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
5. 數字式用表 型號;HAD-TES2206
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
溫馨提(tí)示(shì):以(yǐ)上產(chǎn)品資料(liào)和(hé)圖(tú)片都是按照順(shùn)序(xù)相對應的
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢