





描述(shù):可記(jì)憶14.000筆/RS-232介麵(miàn)。背光顯示(shì)。自動關機(jī)(10分鐘(zhōng))/自動換(huàn)檔(dàng)。讀(dú)值(zhí)鎖(suǒ)定,Z大(dà)/Z小值鎖定。測量(liáng)範圍(wéi):30dB~130dB頻率(shuài)響(xiǎng)應:30Hz~8KHzA和C 頻率(shuài)加權(quán)選擇。
廠商(shāng)性質
生(shēng)產廠(chǎng)家更新時間
2025-04-21訪(fǎng)問(wèn)量
907
PRODUCT我們(mén)相(xiāng)信(xìn)好的產(chǎn)品(pǐn)是(shì)信譽(yù)的(dí)保(bǎo)證!
ARTICLES致(zhì)力(lì)於成為(wéi)更(gēng)好(hǎo)的解決方(fāng)案供應(yīng)商!
詳細介紹
| 品牌(pái) | 其他品(pǐn)牌 |
|---|
1. 記(jì)憶(yì)式噪音(yīn)計 型號;HAD-TM-103
2. 積分(fēn)式噪音(yīn)計/聲(shēng)計(jì)/噪(zào)聲(shēng)儀(yí) 型號(hào);HAD-ST-106
環(huán)境(jìng)條(tiáo)件(jiàn)︰溫(wēn)度(dù) 23°C ± 5°C,濕(shī)度(dù) < 80%.
顯(xiǎn) 示(shì)︰背光顯(xiǎn)示LCD (黃綠(lǜ)光)(240X160 dots)
顯示(shì)更(gēng)新︰數(shù)字每秒次; 模(mó)擬條(tiáo)形(xíng)碼(mǎ)每(měi)秒10次(cì)
符(fú)合(hé)標準︰IEC 61672-1:2002 Class1 , CNS NO.7129 , IEC60651:1979 TYPE 1 , IEC60804:2000 TYPE 1
麥克風 ︰靈敏度 1/2"預(yù)化電容式麥(mài)克風內含前置(zhì)放(fàng)大(dà)器(qì): 40 mV/Pa,
頻率(shuài)範圍(wéi)︰10 Hz~16 kHz, 熱(rè)噪音(yīn): <20 dB(A)
量測項目(mù)︰Lxyi,Lxyp,Lxeq,Lxmax,Lxmin,LAE,Lcpeak,Lzpeak
量測範(fàn)圍(wéi)︰30dB 至(zhì) 130dB (A) , 35dB 至(zhì) 130dB (C) , 40dB 至(zhì) 130dB (Z)
動態(tài)範圍︰110 dB
積分(fēn)時間(jiān)設(shè)定(dìng)︰手動(dòng),10秒,1分(fēn),5分(fēn),10分(fēn),20分,30分(fēn),1小(xiǎo)時(shí),2小時,4小(xiǎo)時,8小時,16小時(shí),24小(xiǎo)時
zui大(dà)峰(fēng)值C加測(cè)量範(fàn)圍(wéi)︰70~133 dB
時(shí)間加︰快速(Fast), 慢速(Slow), 脈(mài)衝音(IMPULSE) , 峰值(zhí)(PEAK)時間加測(cè)量(liáng)
頻率加︰A/C/Z
頻率(shuài)範圍︰10Hz~16KHz
取樣(yàng)時(shí)間(jiān)︰20.8 μs(48KHz)/20ms of Lmax and Lmin
AC 輸出(chū)︰AC 20mV/dB
開始時(shí)間(jiān)︰<10 Second
電(diàn)源︰8 小(xiǎo)時 (AA,3號鹼(jiǎn)性電池(chí)4顆(kē))
AC 轉(zhuǎn)DC變壓器︰100V~240V
顯示(shì) | 背光顯(xiǎn)示LCD(黃綠光)(240×160dots)×~ ,時間(jiān)及年月(yuè)日(rì)顯示(shì) |
顯(xiǎn)示更(gēng)新(xīn) | 數(shù)字(zì)每秒次(cì);類比(bǐ)條碼(mǎ)每秒次10次 |
符合標準 | IEC 61260:1995 1 Class 1 |
麥克(kè)風 | 靈(líng)敏度1/2"預化(huà)電容式(shì)麥克(kè)風(fēng)內(nèi)含(hán)前置麥克(kè)風:40mv/Pa,頻(pín)率範(fàn)圍(wéi):10HZ~16KHZ,熱噪(zào)音:小(xiǎo)於20dB(A) |
量(liáng)測項目 | 1秒內zui大(dà)計(jì)聲壓(Lxyp),瞬時(shí)計聲(shēng)壓(Lxyi),1秒(miǎo)等效(xiào)計(jì)聲壓(yā)(Lxeq,1s),LAE,LCpeak,LZpeak |
量(liáng)測範(fàn)圍 | 30dB至(zhì)130dB(A) |
動態(tài)範(fàn)圍 | >110dB |
zui大(dà)峰(fēng)值C加(jiā)測(cè)量範(fàn)圍 | 70~133 dB |
時(shí)間加 | 同(tóng)時(shí)Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量測(cè)及(jí)顯(xiǎn)示 |
頻(pín)率加(jiā) | A/C/Z |
積(jī)分(fēn)時間設(shè)定 | 手動(dòng),10秒,1分(fēn),5分,10分(fēn),20分(fēn),30分(fēn),1小時(shí),2小(xiǎo)時,4小時(shí),8小時,16小(xiǎo)時(shí),24小時(shí) |
頻率範圍(wéi) | 10HZ~16KHZ |
取樣(yàng)時(shí)間 | 20.8μS(48KHZ) |
類(lèi)比(bǐ)輸出 | AC 20mV/dB |
電源(yuán) | 8 hours (AA 3號(hào)鹼性電池4顆) |
AC轉DC變壓器 | 100V~240V |
尺寸(cùn) | 285(L) ×90(W) ×39(H)mm |
重量(liáng) | 500g(包括電池) |
3. 迷(mí)你型(xíng)噪音計 型號;HAD-TM-710
麥(mài)克風:1/2英寸電(diàn)容式(shì)麥克(kè)風
解析度(dù):0.1dB
度(dù)± 2.0dB
測量範圍35?130dB
頻(pín)率(shuài)計:A,C
時間計(jì):快(kuài),慢
動(dòng)態範(fàn)圍:50dB
頻率 範圍:31.5Hz?8KHz
2電池電源(yuán):1.5V的(dí)AAA
尺(chǐ)寸:130(長)* 48(寬(kuān))* 23()
重量:80克(kè)
麥克(kè)風(fēng):1/2英寸電容式麥(mài)克風
解析度:0.1dB
度(dù)± 2.0dB
測(cè)量範圍35?130dB
頻(pín)率計:A,C
時(shí)間計:快(kuài),慢(màn)
動態(tài)範圍(wéi):50dB
頻率 範圍:31.5Hz?8KHz
2電池電(diàn)源(yuán):1.5V的AAA
尺(chǐ)寸:130(長(cháng))* 48(寬(kuān))* 23()
重量:80克(kè)
4. 積分(fēn)式音(yīn)頻分(fēn)析(xī)儀 型號;HAD-ST-105D/ST-105/ST-105S/ST-105L
應用(yòng):ST-105積(jī)分式即(jí)時噪音分析儀(yí)是種(zhǒng)采用(yòng)數字信(xìn)號(hào)處理的(dí)手(shǒu)持(chí)式(shì)即時分(fēn)析(xī)儀,它(tā)可(kě)以對噪(zào)音或其(qí)它(tā)電信號行積(jī)分(fēn)測量及(jí)統(tǒng)計分(fēn)析,對噪音(yīn)行頻(pín)譜(pǔ)及幅(fú)值分(fēn)析。可(kě)廣(guǎng)泛的(dí)用在環境保護(hù),衛生,研(yán)究(jiū),業(yè)企(qǐ)業(yè),計量檢測等域,成環境噪聲(shēng)測(cè)量(liáng),聲(shēng)率測量,機(jī)器(qì)設備的噪聲分析以(yǐ)及建(jiàn)築(zhù)聲(shēng)學(xué)
規格 | ST-105D | ST-105 | ST-105S | ST-105L |
測(cè)試能(néng) | LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95,LAFmin, SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒內(nèi)zui大計(jì)聲壓(yā)(Lxyp),瞬時(shí)計聲壓(yā)(Lxyi),1秒等效計聲壓(Lxeq,1s),等效(xiào)連續(xù)計(jì)聲壓(Lxeq,T),LAE,E,Cpeak+,Cpeak-,LAFmax,LAFeqT,LASeqT,LAleqT,LAeq(低頻(pín)噪音(yīn)) | 經濟型(xíng) 低頻 20HZ~200HZ 1/3 8度音頻(pín)分析(xī) | ||
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | Lfmeq1s,LFeqT,LXyp, Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | |||
應用(yòng)場合(hé) | 環(huán)境噪音(yīn)測(cè)量(liáng) 機器噪音(yīn)及(jí)音(yīn)頻分(fēn)析(xī)測(cè)量 | 環境噪音測量 | 機器噪音及(jí) 音(yīn)頻分析測(cè)量(liáng) | |
統計分析 | √ | √ | √ | |
24小時(shí)測量(liáng) | √ | √ | √ | |
積分測(cè)量 | √ | √ | √ | √ |
1/1音頻(pín)分析(xī) | √ | √ | ||
低頻測量(liáng)20HZ~200HZ | √ | √ | √ | |
1/3音頻分(fēn)析 | √ | √ | √ | |
128條存儲(chǔ)記(jì)錄(lù) | √ | √ | √ | |
12288條存(cún)儲記(jì)錄(lù) | √ | √ | ||
自動存(cún)儲(chǔ)記錄(lù) | √ | |||
定(dìng)時開機/自(zì)動(dòng)測(cè)量/定(dìng)時關(guān)機 | √ | |||
IEC 61672-1-2002 CLASS 1 IEC 60651:1979類型1 IEC 60804:2000型1 |
√ |
√ |
√ |
√ |
符(fú)合(hé)IEC 61260-1995 1 | √ | √ | √ | |
顯(xiǎn)示(shì)更新(xīn) | 數字1次/秒,類比(bǐ)條碼10次/秒 | |||
麥克風 | 靈敏度1/2"預(yù)化電容式(shì)麥克風內(nèi)含前置麥克風:50mv/Pa,頻率範圍:10HZ~20KHZ,熱噪音:,16dB(A) | |||
測量範(fàn)圍 | 25dB至140dB(A) 30dB至140dB(C) 35dB至140dB(Z) | |||
動態範圍 | >90dB | |||
zui大峰(fēng)值C加測量(liáng)範圍 | 50~143 dB | |||
時間(jiān)加(jiā) | 同(tóng)時(shí)Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量測(cè)及顯(xiǎn)示 | |||
頻率加 | A/C/Z | |||
積分時(shí)間設(shè)定 | 1秒(miǎo)到24小(xiǎo)時,及意時間設定 | |||
頻(pín)率範(fàn)圍 | 10HZ~20KHZ | |||
增(zēng)益(yì)範圍(wéi) | -10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB | |||
檔位誤差 | ≤0.1 dB | |||
測量電(diàn)壓(yā)範圍 | 15μV~10Vrms | |||
取樣(yàng)時(shí)間 | 20.8μS(48KHZ) | |||
儲(chǔ)存時(shí)間(jiān) | 256kB快(kuài)取記憶體(tǐ)/125筆校(xiào)正資(zī)料(liào)儲存(cún) | |||
儲存 | AC | |||
類比輸出 | <10 Second | |||
界麵/儲(chǔ)存(cún) | USB界(jiè)麵(miàn),mini B type.符合USB 1.1與(yǔ)USB2.0,透過這個(gè)介(jiè)麵(miàn)可(kě)以將(jiāng)儲存的資(zī)料轉存到PC,及(jí)轉(zhuǎn)存到隨身(shēn)碟zui大容量(liáng)8G | |||
電(diàn)源(yuán) | 8 hours (LR6:4 Alkaline batteries) | |||
AC轉(zhuǎn)DC變(biàn)壓器 | 100V~240V | |||
尺寸 | 285(L)×90(W)×39(H)mm | |||
重量 | 500g(including Batteries) | |||
5. 積(jī)分(fēn)式噪音計 型(xíng)號(hào);HAD-ST-107S
廣(guǎng)泛(fàn)的用在環(huán)境(jìng)保護,衛生(shēng),研究,業(yè)企業(yè),計(jì)量檢測(cè)等域(yù)
產品(pǐn)規(guī)格(gé)
| 適用規格(gé) | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
| USB接口(kǒu) | 是 |
| 數據存(cún)儲(chǔ) | 32,000筆(bǐ)記錄 |
| SD卡(qiǎ) | 是 |
| 條碼顯示 | 是 |
| 顯示(shì) | 3-1/2 LCD背光(guāng),zui大顯示(shì)2000 |
| 測量項(xiàng)目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
| 測(cè)量範(fàn)圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
| 動態(tài)範(fàn)圍 | 100dB |
| zui大(dà)峰值C加(jiā)測(cè)量(liáng)範圍 | 70dB to 133dB |
| 時(shí)間(jiān)計(jì) | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| 頻率計 | A/C/Z |
| 頻率(shuài)範(fàn)圍 | 20Hz to 8KHz |
| 麥(mài)克風 | 1 / 2“電(diàn)化(huà)電(diàn)容式麥克(kè)風 |
| 積(jī)分時間設定(dìng) | 使用(yòng)者(zhě)自(zì)行定(dìng)義,10秒(miǎo),1分,5分,10分,30分,1小(xiǎo)時,80小時(shí),24小時(shí) |
| DC輸出 | 10mV/dB |
| AC輸出(chū) | 2Vrms/130dB |
| 電(diàn)池壽(shòu)命(mìng) | 33小時 |
| 電(diàn)源 | 1.5V*4節 |
| 輸入AC | 100~240V |
| 尺寸 | 285*90*39mm |
| 重量 | 550g |
溫(wēn)馨提(tí)示:以(yǐ)上產品資料(liào)和圖片(piàn)都是(shì)按(àn)照(zhào)順序相對應(yīng)的
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢