
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 專用儀(yí)器(qì)儀表(biǎo) > 消解(jiě)儀(yí) > 27272接(jiē)地電阻測試(shì)儀(yí)





描(miáo)述:點(diǎn):●測量(liáng)數據(jù),測試時間,GPS定位測試(shì)地(dì)點均可(kě)通(tōng)過(guò)郵(yóu)件能(néng)發(fā)送(sòng)至電腦(nǎo)。●藍牙(yá)無綫(xiàn)通訊能。●測量數(shù)據可被顯示(shì)並(bìng)保存至(zhì)Android設(shè)備(bèi)上(shàng)(可(kě)記錄99組數(shù)據)。
廠商性質(zhì)
生產廠家更新(xīn)時間(jiān)
2025-04-25訪(fǎng)問量(liáng)
735
PRODUCT我(wǒ)們(mén)相信好的產品(pǐn)是信(xìn)譽(yù)的保(bǎo)證!
ARTICLES致力於成(chéng)為(wéi)更好(hǎo)的解決方案供應商(shāng)!
詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品(pǐn)牌 | 其他(tā)品(pǐn)牌(pái) |
|---|
點(diǎn):接(jiē)地(dì)電(diàn)阻測(cè)試儀接地(dì)電(diàn)阻(zǔ)測(cè)試儀 ●測量數據,測試時間(jiān),GPS定位(wèi)測試地點均(jūn)可(kě)通過(guò)郵件能發送至(zhì)電腦。 ●藍牙(yá)無(wú)綫通(tōng)訊能(néng)。 ●測(cè)量數(shù)據可被(bèi)顯(xiǎn)示並(bìng)保存(cún)至(zhì)Android設(shè)備上(shàng)(可(kě)記(jì)錄(lù)99組數據)。 ●僅適(shì)用於(yú)多(duō)點,共用可構(gòu)成回(huí)路(lù)的接地(dì)體。 ●測試(shì)接地電阻(zǔ)0.05~1200Ω。 ●輔助拉(lā)地樁(zhuāng),隻需鉗(qián)便(biàn)可(kě)測試接地電阻。 ●可測(cè)量(liáng)接地的(dí)漏電(diàn)電或(huò)相(xiāng)電(diàn)從0.1mA~30.0A。 ●真有效值顯(xiǎn)示(shì)。 ●為(wéi)保證(zhèng)測(cè)量方(fāng)法(fǎ)正確(què)或測(cè)量現(xiàn)場(cháng)可靠(kào),LED會(huì)顯示(shì)“JAW OPEN"和(hé)“NOISE"等符號(hào)。 ●數據(jù)保持與能。 ●自動關(guān)機(jī)能(néng)。 ●大顯(xiǎn)示(shì)屏和背光顯示(shì)。 參(cān)數: | ||||
| 量程 | 分辨率 | 測定(dìng)範(fàn)圍(wéi) | 度(dù) |
接(jiē)地電阻(zǔ) | 20Ω | 0.01Ω | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω |
200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
100~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
1200Ω | 10Ω | 600~1260Ω | --- | |
交(jiāo)電 自動(dòng)量(liáng)程 | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA |
1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
操作係(xì)統(tǒng) | 接(jiē)地(dì)電阻能:額(é)定(dìng)電(diàn)壓輸(shū)入,電(diàn)檢測(cè)(頻(pín)率(shuài)約2400Hz)雙(shuāng)重集成 | |||
量程顯(xiǎn)示 | 輸(shū)入過測試(shì)量(liáng)程(chéng)時顯示“OL" | |||
響應時間 | 約7秒(接(jiē)地(dì)電(diàn)阻)約(yuē)2秒(miǎo)(AC電) | |||
采(cǎi)樣(yàng)率 | 約1次(cì)/秒 | |||
測試時間(jiān) | 約21小時(使用LR6電池(chí))約5小(xiǎo)時(shí)(使用R6鹼性電(diàn)池(chí)) | |||
電(diàn)消耗(hào) | 約90mA(zui大140mA) | |||
使(shǐ)用電(diàn)池 | R6/ LR6(AA)(1.5V)×4 | |||
自動關機(jī) | zui後操作(zuò)成(chéng)後約(yuē)10分鐘自(zì)動(dòng)關(guān)機 | |||
安規(guī)格(gé) | IEC61010-1 CAT.IV 300V 汙(wū)染度2 IEC 61010-2-032,IEC61326-2-2(EMC) | |||
耐電壓 | AC5320V/5秒鉗口密合(hé)與(yǔ)外(wài)箱間(鉗(qián)口除外(wài)) | |||
導體(tǐ)直徑 | 約φ32mm | |||
外(wài)形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||
重量(liáng) | 約 780g(含電池) | |||
附件(jiàn) | 9167(攜(xié)帶(dài)箱) LR6×4 使(shǐ)用(yòng)說明書(shū) 8304(作確認(rèn)電阻(zǔ)) | |||
產品咨詢