
當前位(wèi)置:首頁(yè) > 產品(pǐn)中心 > 專(zhuān)用(yòng)儀器儀(yí)表(biǎo) > 過濾(lǜ)器 > SNY-48孔農(nóng)藥(yào)殘(cán)留檢(jiǎn)測儀 農藥殘(cán)留(liú)檢測(cè)儀

描(miáo)述(shù):開(kāi)機自(zì)動檢測(cè): 自動(dòng)藥(yào)品混(hùn)匀: 彩色(sè)觸(chù)摸(mō)屏:可意輸(shū)入 中(zhōng)文菜名(míng),檢測單位,檢測(cè)人員(yuán)各種信息 兩(liǎng)種通訊方式:可(kě)選擇外(wài)接打(dǎ)印(yìn)機(jī),自動打(dǎ)印(yìn)綜(zōng)合(hé)檢測(cè)報(bào)告,也可(kě)選(xuǎn)擇計(jì)算機控製方式,
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新(xīn)時(shí)間
2016-10-10訪(fǎng)問(wèn)量(liáng)
1552
PRODUCT我(wǒ)們相信好(hǎo)的(dí)產品是信譽(yù)的保(bǎo)證!
ARTICLES致力(lì)於(yú)成為更(gēng)好的解(jiě)決方案供應商!
詳細介(jiè)紹
| 品牌(pái) | 恒奧德 |
|---|
48孔(kǒng)農(nóng)藥(yào)殘留(liú)檢測(cè)儀(yí) SNY-
儀器點(diǎn):
2.
![]() | 產品(pǐn)名稱:水質(zhì)快(kuài)速測(cè)定儀/多參數水質分(fēn)析儀 產品型(xíng)號(hào):HX-SP-1 |
水質(zhì)快(kuài)速測定(dìng)儀/多參(cān)數水質(zhì)分(fēn)析儀 型號:HX-SP-1
| 光源 | LED,410,500,540,590,650納米(mǐ)等可選 | 校正(zhèng) | 出廠設(shè)定(dìng)+5組用戶設定 |
| 顯示 | LCD,128*64點陳液晶(jīng) | 單(dān)項(xiàng)檢測(cè)時間(jiān) | 小(xiǎo)於(yú)15分鐘(zhōng) |
| 波(bō)長範圍 | 410-650nm(可自動(dòng)選(xuǎn)擇和校(xiào)正) | 樣(yàng)品(pǐn)池 | 25毫升(shēng)螺紋(wén)口(kǒu)試管 |
| 分辨率(shuài) | 1%FS | 電(diàn)源(yuán) | 4節AA5號電池(chí)(內置(zhì)) |
| 波(bō)長(cháng)度(dù) | ≦±1nm | 儀(yí)器尺寸 | 24×89×49毫(háo)米(mǐ) |
| 光(guāng)度測(cè)量範圍 | 0-2A | 箱體尺寸/重(zhòng)量 | 50cm(長(cháng))×45cm(寬(kuān))×30cm()/4KG |
| 數據存(cún)儲 | ≧99組數據存(cún)儲(chǔ)能 | 作環境(jìng) | 0-50℃,90%的相對(duì)濕度無(wú)冷(lěng)凝現(xiàn)象 |
| 序號(hào) | 監測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) |
| 1 | pH | 6.6~8.5 |
| 2 | 氨氮(以N計(jì)) | 0.1~2.0 |
| 3 | 總磷(以P計(jì)) | 0.03~1.0 |
| 4 | 銅 | 0.5~4.0 |
| 5 | 鋅 | 0.05~1.0 |
| 6 | 氟化(huà)物(以(yǐ)F離(lí)子計) | 0.2~1.3 |
| 7 | 汞(gǒng) | 0.03~0.6 |
| 8 | 鎘 | 0.05~0.4 |
| 9 | 鉻(gè)(六價) | 0.05~1 |
| 10 | 氰化(huà)物 | 0.02~0.35 |
| 11 | 揮發酚(fēn) | 0.5~13.0 |
| 12 | 重金屬(shǔ)總量(liáng)(以鉛(qiān)計) | 0.5~8 |
| 13 | 硬度(鈣) | 1~5.5 |
| 14 | 硬(yìng)度(鎂) | 0.2-1.2 |
| 15 | 鋁(lǚ) | 0.05-0.2 |
| 16 | 硝酸(suān)鹽(以(yǐ)N計(jì)) | 0.1~5 |
| 17 | 亞(yà)硝酸鹽(以N計) | 0.02~2 |
| 18 | 鐵(tiě) | 0.15~3.0 |
| 19 | 錳 | 0.1~6.0 |
| 20 | 鎳(niè) | 0.05~1.0 |
| 21 | 鈷(gǔ) | 0.01~2.0 |
| 22 | 正(zhèng)磷(lín)酸鹽(以(yǐ)P計) | 0.03~1 |
| 23 | 甲醛 | 0.1~3 |
| 24 | 苯胺(àn)類 | 0.5~2.0 |
| 25 | 總氯 | 0.1~2.0 |
| 26 | 餘(yú)氯(lǜ) | 0.1~2.0 |
| 27 | 氯化物(wù) | 5.0~200.0 |
產品咨詢(xún)