
當前位置:首(shǒu)頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 專用儀器儀表 > 消解儀(yí) > 型便攜(xié)式氣體檢測(cè)儀(yí)便(biàn)攜(xié)式氣體(tǐ)檢測儀(yí) 煙氣分析(xī)儀 煙氣檢(jiǎn)測儀 煙(yān)塵(chén)煙氣(qì)檢測儀(yí)

描(miáo)述(shù):產(chǎn)品介紹:QMDTY2000-B型(xíng)便攜式氣體(tǐ)檢(jiǎn)測儀為可同時對(duì)多達16種(zhǒng)有毒(dú)有害氣體行測(cè)量(liáng)的(dí)應(yīng)急(jí)檢測儀(yí)器(qì)。儀器(qì)結(jié)構,外有(yǒu)堅固的(dí),不受(shòu)氣候影(yǐng)響的保(bǎo)護(hù)殼,內置16個(gè)傳(chuán)感器(qì),更適用(yòng)於汙染源(yuán)不明(míng)確(què)的應急事故監測。
廠商性質
生(shēng)產廠家(jiā)更新時(shí)間(jiān)
2016-09-29訪問量
6972
PRODUCT我(wǒ)們(mén)相(xiāng)信好(hǎo)的(dí)產品是信(xìn)譽(yù)的(dí)保(bǎo)證!
ARTICLES致力於成為(wéi)更好的解(jiě)決方案(àn)供(gōng)應(yīng)商!
詳細介(jiè)紹(shào)
| 品牌(pái) | 恒奧德 |
|---|
| 尺(chǐ) 寸 | 34.0cm L x 26.0cm W x 13.5cm H |
| 重 量(liáng) | 約(yuē)3kg(含(hán)電池) |
| 電 池(chí) | 可充(chōng)電的12V/4.5Ah蓄電池 |
| 直接讀數 | 傳感器(qì)名稱,瞬時(shí)值,平(píng)均(jūn)值和儀(yí)器(qì)作(zuò)時(shí)間(jiān) |
| 警(jǐng) 報 | LED閃(shǎn)動(dòng)示出(chū)限值(zhí),電池(chí)電(diàn)壓低(dī)或(huò)傳感器出錯 |
| 聲音警報 | 100db蜂鳴(míng)器 |
| 可視警報 | LED閃動 |
| 數(shù)據(jù)采(cǎi)集(jí) | 可(kě)記(jì)錄來(lái)自每個(gè)傳(chuán)感器的2000組數(shù)據, |
| 靈(líng) 敏(mǐn) 度(dù) | 傳感器(qì)量程的1% |
| 重復度 | 傳(chuán)感(gǎn)器量(liáng)程的1% |
| 度 | 取決(jué)於(yú)傳(chuán)感器,般為測(cè)量值的5% |
| 溫(wēn) 度(dù) | (-10 ~ 70)℃ |
| 濕 度 | 0~95% 相(xiāng)對濕度 (無冷(lěng)凝(níng)) |
| 傳(chuán)感器名稱(chēng) | 化(huà)學式(shì) | 量(liáng)程 | 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) |
| PID光(guāng)離(lí)子(zǐ)化檢測器 | VOCs | 1ppb-10000ppm | 1ppb |
| 碳氫化合物(wù)(紅外) | HC | 0–10000ppm | 0.01ppm |
| 氯 氣 | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm |
| 氟 氣 | F2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 二氧(yǎng)化氯 | ClO2 | 0–10ppm | 0.01ppm |
| 氰 化 氫 | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm |
| 臭 氧(yǎng) | O3 | 0–5ppm | 0.01ppm |
| 氯 化(huà) 氫 | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 氧化(huà)碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm |
| 二(èr)氧化碳(tàn) | CO2 | 0-50% | 0.1% |
| 氫(qīng) 氣(qì) | H2 | 0–1000ppm | 1ppm |
| 氧化氮(dàn) | NO | 0–100ppm | 1ppm |
| 氧(yǎng) 氣 | O2 | 0–25% | 0.1% |
| 氨 氣(qì) | NH3 | 0–100ppm | 1ppm |
| 氟 化 氫 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm |
| 硫 化(huà) 氫(qīng) | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 二氧(yǎng)化氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 二氧(yǎng)化硫 | SO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 氫 化 砷(shēn) | AsH3 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 鍺 烷(wán) | GeH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 磷 化(huà) 氫(qīng) | PH3 | 0–20ppm | 0.01ppm |
| 環氧乙(yǐ)烷(wán) | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 甲(jiǎ) 醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm |
| 乙 醇 | C2H6O | 0–250ppm | 1ppm |
| 可燃氣體 | LEL | 0–LEL | 1%LEL |
| 光 氣(qì) | COCl2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 硫(liú) 醇(chún) | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm |
| 四(sì)氫(qīng)噻吩(fēn) | THT | 0–50mg/m3 | 0.1mg/m3 |
| 般空氣質量(liáng) (CO O3 NO2) | | 0-10ppm | 0.2ppm |
| | 0-500ppm | 0.1ppm | |
| 聯(lián) 氨 | N2H4 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 矽(guī) 烷(wán) | SiH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 六氟化硫 | SF6 | 0-1000ppm | 1ppm |
2.
![]() | 產(chǎn)品名(míng)稱:磁性測(cè)厚儀 產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):WD-QCC—A |
產(chǎn)品咨詢(xún)