





描述:不(bù)鏽鋼(gāng)/玻璃(lí)鋼板(bǎn)巴(bā)歇(xiē)爾(ěr)槽/巴歇爾汙水計量(liáng)槽(cáo)/巴(bā)式計量槽(cáo) 型號:HAD-8號序 b值 長(cháng)*寬* Z大量(liáng) 收(shōu)縮(suō)段(mm) 喉道段(mm) 擴散段(mm) 牆(qiáng)(mm) 體積 號 (mm) (mm)
廠商(shāng)性質
生產(chǎn)廠家(jiā)更(gēng)新時(shí)間(jiān)
2025-04-27訪問量
837
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信(xìn)譽的保(bǎo)證!
ARTICLES致力於(yú)成(chéng)為(wéi)更(gēng)好的解決(jué)方案供(gōng)應(yīng)商!
詳細介紹(shào)
| 品牌 | TESTO/德國德圖 |
|---|
1.不鏽鋼/玻璃(lí)鋼(gāng)板(bǎn)巴(bā)歇爾槽/巴歇爾汙(wū)水計(jì)量槽/巴式計量槽 型號:HAD-8號
不鏽鋼(gāng)
| 序 | b值 | 長*寬(kuān)* | zui大(dà)量(liáng) | 收縮段(mm) | 喉道(dào)段(mm) | 擴(kuò)散段(mm) | 牆(mm) | 體積 | ||||||
| 號(hào) | (mm) | (mm) | (立(lì)方米/小(xiǎo)時(shí)) | B1 | L1 | La | b | L | N | B2 | L2 | K | D | (立(lì)方(fāng)米(mǐ)) |
| 1 | 25 | 635*267*265 | 19.44 | 167 | 356 | 237 | 25 | 76 | 29 | 93 | 203 | 19 | 230 | 0.04 |
| 2 | 51 | 774*314*305 | 47.52 | 214 | 406 | 271 | 51 | 114 | 43 | 135 | 254 | 22 | 260 | 0.07 |
| 3 | 76 | 914*359*517 | 115.56 | 259 | 457 | 305 | 76 | 152 | 57 | 178 | 305 | 25 | 460 | 0.17 |
| 4 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 | 400 | 610 | 407 | 152 | 305 | 114 | 394 | 610 | 76 | 610 | 0.56 |
| 5 | 228 | 1630*675*890 | 900 | 575 | 864 | 576 | 228 | 305 | 114 | 381 | 457 | 76 | 770 | 0.98 |
| 6 | 250 | 2845*980*1060 | 900 | 780 | 1325 | 883 | 250 | 600 | 230 | 550 | 920 | 80 | 800 | 2.96 |
| 7 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 | 840 | 1350 | 902 | 300 | 600 | 230 | 600 | 920 | 80 | 950 | 3.24 |
| 8 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 | 1020 | 1425 | 948 | 450 | 600 | 230 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3.96 |
| 9 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 | 1200 | 1500 | 1000 | 600 | 600 | 230 | 900 | 920 | 80 | 950 | 4.71 |
| 10 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 | 1380 | 1575 | 1053 | 750 | 600 | 230 | 1050 | 920 | 80 | 950 | 5.50 |
| 11 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 | 1560 | 1650 | 1099 | 900 | 600 | 230 | 1200 | 920 | 80 | 950 | 6.31 |
| 12 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 | 1680 | 1705 | 1139 | 1000 | 600 | 230 | 1300 | 920 | 80 | 1000 | 7.12 |
| 13 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 | 1920 | 1800 | 1203 | 1200 | 600 | 230 | 1500 | 920 | 80 | 1000 | 8.38 |
| 14 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 | 2280 | 1950 | 1203 | 1500 | 600 | 230 | 1800 | 920 | 80 | 1000 | 10.32 |
| 15 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 | 2640 | 2100 | 1203 | 1800 | 600 | 230 | 2100 | 920 | 80 | 1000 | 12.40 |
| 16 | 2100 | 3770*3100*1250 | 12960 | 3000 | 2250 | 1203 | 2100 | 600 | 230 | 2400 | 920 | 1000 | 14.60 | |
| 17 | 2400 | 3920*3460*1250 | 21600 | 3360 | 2400 | 1203 | 2400 | 600 | 230 | 2700 | 920 | 1000 | 17.00 | |
〖 關閉 〗
2. 便(biàn)攜式(shì)智(zhì)能(néng)多(duō)參數水質分析儀 型號(hào):HA-S01B
HA-S01B型便(biàn)攜多參數水(shuǐ)質(zhì)分析(xī)儀(yí)是我(wǒ)公(gōng)司針對(duì)環(huán)保,礦(kuàng)企業(yè)及大院(yuàn)校和科(kē)研院(yuàn)所等需(xū)求研製開發(fā)的(dí)新(xīn)代(dài)水質測定(dìng)儀。該儀器由多(duō)個(gè)脈衝(chōng)矽光光(guāng)源,新(xīn)型(xíng)光(guāng)學(xué)係統,信號控製(zhì)放大係統(tǒng),微(wēi)處理器(qì)智(zhì)能控製(zhì)和(hé)分(fēn)析結果自動顯(xiǎn)示係(xì)統(tǒng)及相應(yīng)的化學(xué)試(shì)劑(jì)盒構(gòu)成。可(kě)直接測(cè)定COD,氨氮,總(zǒng)磷,濁(zhuó)度等65種(zhǒng)組分和參數,濃(nóng)度直讀。
能(néng)點:
* 家(jiā)標(biāo)準方法
* 可(kě)直接測定COD,氨(ān)氮,總磷,濁(zhuó)度(dù)等65項(xiàng)參數(shù),濃度(dù)直(zhí)讀(dú)
* 大屏(píng)幕(mù)液晶(jīng)顯(xiǎn)示,單片(piàn)機智(zhì)能(néng)控(kòng)製(zhì),人(rén)機(jī)交互式操作(zuò),具(jù)有(yǒu)測(cè)量,設置(zhì),記錄,保存(cún)和數(shù)據統(tǒng)計處(chǔ)理(lǐ)能
* 利(lì)用(yòng)冷光(guāng),單(dān)色(sè)光作光源,光(guāng)學穩定(dìng)性佳,不(bù)會受(shòu)到各種光的幹擾,光源(yuán)壽(shòu)命(mìng)長達10小時
* 消(xiāo)解器利(lì)用PID自(zì)動控製(zhì)消解溫(wēn)度(dù),溫控度(dù)
* 溫消(xiāo)解和主機體式,便(biàn)於野外操作
* 智能快捷鍵可自動切換光(guāng)路
* 內存99條(tiáo)標準曲綫可(kě)自行(háng)修定並保存
* 內(nèi)存回歸擬和(hé)曲綫,可自動(dòng)計算(suàn)並(bìng)保存(cún),無須手動(dòng)製(zhì)作曲(qū)綫
* 可(kě)存儲(chǔ)30000個測定(dìng)數據(jù)(包(bāo)括測定時間,參數(shù),數(shù)值)
* 打印當前數(shù)據和(hé)所(suǒ)有存(cún)儲歷史(shǐ)數據(jù)(選裝)
* 主機內置大率可(kě)充電(diàn)電(diàn)池(chí),次(cì)充電可連續使用20小(xiǎo)時,即充即用
參數(shù):
* 光(guāng) 源:亮發(fā)光(guāng)二(èr)管(guǎn)
* 波(bō)長(cháng)度:±2nm
* 光度範(fàn)圍(wéi):0.000~2.000Abs
* 穩 定 性:0.005Abs/h
* 存儲(chǔ)數據:3個(gè)
* 檢(jiǎn) 測 器:集(jí)成光電傳感器
* 樣 品(pǐn) 室:比色(sè)皿或比(bǐ)色(sè)管
* 鍵 盤:觸摸式中(zhōng)文鍵盤(pán)
* 顯 示:大屏(píng)幕LCD
* 使用(yòng)環(huán)境(jìng):5~40℃
* 測量度:≤±5%
* 響應時間(jiān):0.3秒
* 4孔消(xiāo)解器,溫控(kòng)範圍(wéi):50~190℃
測(cè)定項目:
序號 | 參(cān)數(shù)名(míng)稱 | 測定範(fàn)圍 | 序號(hào) | 參(cān)數(shù)名稱(chēng) | 測定範圍(wéi) |
1 | 餘氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴(dī)) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總鹼度(dù)(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯(lǜ)酸鈉(nà) | 100~5000mg/L | 36 | 總硬(yìng)度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯(lǜ)化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧(yǎng)化矽 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 氯化(huà)氰(qíng) | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度(dù) | 0.30~13.0mg/L |
7 | 氯(lǜ)化(huà)物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳 酸(suān)鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 氰(qíng)化(huà)物(wù) | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 過(guò)氧(yǎng)乙酸(suān) | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸(suān)鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝(xiāo)酸(suān)鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸(suān)度(dù)(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亞硝酸(suān)鹽 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | * | 1.0~100.0mg/L |
14 | 溫度(dù) | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值(zhí) | pH 0.2~14.0 |
15 | 色(sè)度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
16 | 濁度(dù)(A) | 5~400NTU | 49 | 聯氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 濁(zhuó)度(dù)(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木質(zhì)素(sù)·丹寧 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海(hǎi)水氨(ān)氮(dàn) | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳(měng) | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮(dàn) | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解(jiě)氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 總(zǒng)磷(lín) | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅(xīn) | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷(lín)酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷(gǔ) | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正(zhèng)磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀(yín) | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛(quán) | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭(chòu)氧(yǎng) | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三(sān)價鉻(gè) | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六價(jià)鉻(gè) | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 鉻酸鈉(nà) | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸(suān)鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化(huà)物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇(bèi) | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫(liú)化(huà)氫 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化學耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
序(xù)號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定範(fàn)圍(wéi) | 序號(hào) | 參數名(míng)稱 | 測定範圍 |
1 | 餘氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴(dī)) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總(zǒng)鹼度(dù)(滴(dī)) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次(cì)氯酸(suān)鈉(nà) | 100~5000mg/L | 36 | 總(zǒng)硬(yìng)度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧(yǎng)化氯(lǜ) | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總(zǒng)硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化矽 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 氯化氰 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化(huà)度(dù) | 0.30~13.0mg/L |
7 | 氯化物(滴(dī)) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳(tàn)酸鹽·重碳(tàn) 酸鹽(滴(dī)) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 氰化(huà)物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發(fā)酚(fēn) | 0.10~5.00mg/L |
9 | 過氧乙(yǐ)酸(suān) | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清(qīng)潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸(suān)鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘(diǎn) | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸(suān)鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸(suān)度(dù)(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亞硝酸鹽(yán) | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亞(yà)硝酸鹽氮(dàn) | 0.01~0.40mg/L | 46 | * | 1.0~100.0mg/L |
14 | 溫(wēn)度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值(zhí) | pH 0.2~14.0 |
15 | 色(sè)度(dù) | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
16 | 濁(zhuó)度(A) | 5~400NTU | 49 | 聯氨(ān) | 0.01~0.10mg/L |
17 | 濁(zhuó)度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木(mù)質(zhì)素·丹(dān)寧(níng) | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水(shuǐ)氨(ān)氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳(měng) | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮(dàn) | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶(róng)解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 總磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸(suān)鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷(lín)酸(suān)鹽(yán) | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀(yín) | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲(jiǎ)醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭(chòu)氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三價鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六(liù)價(jià)鉻 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 鉻(gè)酸(suān)鈉(nà) | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸鹽(yán) | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷(shēn) | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化(huà)物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化(huà)氫(qīng) | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹(pí) | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化(huà)學(xué)耗氧量(liáng)(COD) | 10~1000mg/L |
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定(dìng)範(fàn)圍(wéi) | 序號(hào) | 參(cān)數名稱(chēng) | 測(cè)定範(fàn)圍(wéi) |
1 | 餘氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總鹼度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次(cì)氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 36 | 總(zǒng)硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二(èr)氧(yǎng)化氯(lǜ) | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總(zǒng)硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物(wù) | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化矽(guī) | 1.0~20.0mg/L |
6 | 氯(lǜ)化(huà)氰 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度(dù) | 0.30~13.0mg/L |
7 | 氯化物(wù)(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳 酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 氰(qíng)化(huà)物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發酚(fēn) | 0.10~5.00mg/L |
9 | 過氧乙酸(suān) | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清(qīng)潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸(suān)鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝(xiāo)酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚(fēn)酞(tài))滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亞硝(xiāo)酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽(yán)氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | * | 1.0~100.0mg/L |
14 | 溫度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
16 | 濁(zhuó)度(A) | 5~400NTU | 49 | 聯氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木質素·丹(dān)寧 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳(měng) | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨(ān)氮(dàn) | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化(huà)物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 總(zǒng)磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅(xīn) | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷(lín)酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀(yín) | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲(jiǎ)醛(quán) | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀(jiǎ) | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣(gài) | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三(sān)價鉻(gè) | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂(měi) | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六價鉻(gè) | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 鉻酸鈉(nà) | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸(suān)鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷(shēn) | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫(liú)化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇(bèi) | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氫(qīng) | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹(pí) | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化(huà)學耗(hào)氧(yǎng)量(COD) | 10~1000mg/L | |||
序號 | 參數(shù)名(míng)稱 | 測定(dìng)範圍 | 序(xù)號(hào) | 參數名稱 | 測定(dìng)範(fàn)圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 餘(yú)氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總鹼度(滴(dī)) | 10.0~1000.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 次(cì)氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 36 | 總(zǒng)硬(yìng)度 | 12.5~450mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 二氧化(huà)氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 氯(lǜ)化(huà)物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化(huà)矽 | 1.0~20.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 氯化(huà)氰 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦(kuàng)化(huà)度 | 0.30~13.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 氯化物(滴(dī)) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸(suān)鹽(yán)·重碳 酸(suān)鹽(yán)(滴(dī)) | 10.0~1500.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 氰(qíng)化物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮(huī)發(fā)酚(fēn) | 0.10~5.00mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 過(guò)氧(yǎng)乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 硝(xiāo)酸鹽(yán) | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 硝(xiāo)酸鹽(yán)氮(dàn) | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸(suān)度(酚(fēn)酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 亞硝(xiāo)酸鹽(yán) | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | * | 1.0~100.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 溫度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 鹽(yán)度(dù) | 0.2~28.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 濁度(A) | 5~400NTU | 49 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 濁度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木質素·丹(dān)寧(níng) | 0.1~3.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 海水氨氮(dàn) | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳(měng) | 0.05~5.00mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 氨氮(dàn) | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁(lǚ) | 0.01~0.50mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 氟化(huà)物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 溶(róng)解(jiě)氧(yǎng) | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵(tiě) | 0.10~3.00mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 總磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 磷(lín)酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 正磷(lín)酸鹽(yán) | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05~1.00mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 甲醛(quán) | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 臭(chòu)氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣(gài) | 0.10~2.00mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 三(sān)價鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 六價鉻(gè) | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳(niè) | 0.05~0.50mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 鉻酸(suān)鈉(nà) | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉(nà) | 0.23~230.00mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 硫(liú)酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷(shēn) | 0.006~0.50mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 硫化(huà)物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0~7.0mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 硫(liú)化(huà)氫 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001~0.100mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 化學(xué)耗(hào)氧量(COD) 3.光纖光(guāng)柵埋入(rù)式(shì)應(yīng)變(biàn)計 型(xíng)號;BHJ-FBG-4200T
www.51658042.cpm
.4.電(diàn)子節(jié)拍(pāi)器(qì) 可調(tiáo)式電(diàn)子(zǐ)節(jié)拍(pāi)器(qì) 節(jié)拍(pāi)器 型號(hào);HAD-DP-I | 10~1000mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.便(biàn)攜式(shì)氣體(tǐ)檢(jiǎn)測儀(yí)/便攜式硫(liú)化(huà)氫(qīng)檢測儀(yí) 型(xíng)號(hào):HA-TDA-H2S/CPR-B
量(liáng)程:0-100ppm
響應(yīng)時(shí)間(jiān): <60秒
準確度: ±5%F.S
作溫度:-20℃至+50℃
作濕度(dù): 15%-95%相對(duì)濕(shī)度(dù)(無(wú)冷(lěng)凝)
LCD顯示: 液晶(jīng)數(shù)字顯(xiǎn)示實(shí)時(shí)濃(nóng)度(dù)值
背光(guāng): 光綫偏暗時(shí)/警(jǐng)報時/用(yòng)戶(hù)按(àn)下按鈕時(shí)背光自(zì)動(dòng)打開(kāi)
能(néng)測試: 開機後(hòu)係(xì)統(tǒng)自動行自檢(jiǎn)
報(bào)警: 報警值(zhí)意(yì)可(kě)調(tiáo),聲光(guāng)報(bào)警(聲音80dB)
標定(dìng): 開(kāi)機自(zì)動(dòng)校零與(yǔ)標(biāo)準氣(qì)體兩(liǎng)點校正
電池:9V鹼性電池
溫馨(xīn)提示:以上(shàng)產品資料(liào)和(hé)圖片都是按照順序(xù)相對應(yīng)的
產品(pǐn)咨詢