





描(miáo)述(shù):光柵分(fēn)光(guāng)測(cè)色(sè)密度(dù)計廣(guǎng)泛應用(yòng)於(yú)油墨(mò)印(yìn)刷,菲林,紡(fǎng)織印染,塑(sù)膠電子等行(háng)業(yè)顏色測(cè)量(liáng)和(hé)控製(zhì)
廠(chǎng)商性質
生產廠(chǎng)家更(gēng)新時間
2024-04-11訪問量
1322
PRODUCT我們(mén)相信好的產品是信譽(yù)的保(bǎo)證!
ARTICLES致力(lì)於(yú)成(chéng)為更(gēng)好(hǎo)的解(jiě)決方案(àn)供應商!
詳細介紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他(tā)品(pǐn)牌(pái) | 密度(dù)溫(wēn)度範圍 | 0℃~40℃℃ |
|---|---|---|---|
| 密度(dù)測量(liáng)範圍 | 0.9-3.1g/cm3g/cm3 | 最小(xiǎo)取樣量 | 0.01g/cmml |
| 密度精(jīng)度 | 0.02g/cm | 價格區間 | 麵議 |
| 檢測(cè)類型 | 固液兩(liǎng)用(yòng) | 儀器類(lèi)別 | 台式(shì) |
| 行業(yè)應用 | 通用(yòng)密(mì)度計(jì) | 儀(yí)器種類 | 堆密度計 |
| 產地類別(bié) | 國(guó)產(chǎn) | 應用(yòng)領域(yù) | 環(huán)保,化(huà)工,農(nóng)林(lín)牧(mù)漁(yú),石油(yóu),能(néng)源 |
| 波長範圍(wéi) | 400~700nm |
光柵(zhà)分(fēn)光測(cè)色(sè)密(mì)度計(jì) | ||
照明方式(shì) | 45/0(45環形(xíng)均匀(yún)照明0°接(jiē)收(shōu)); | 45/0(45環形均(jūn)匀(yún)照明(míng)0°接收); |
特(tè)性(xìng) | 通(tōng)用型分光密度儀,廣泛(fàn)應用(yòng)於油墨印(yìn)刷,菲林,紡織印染,塑膠電子等行業顏(yán)色測量(liáng)和控製,尤其適(shì)合油墨印(yìn)刷(shuā)中光學密(mì)度,網點(diǎn)增(zēng)大等(děng)標(biāo)的測量(liáng)和管控(kòng);根(gēn)據(jù)產品(pǐn)特(tè)點,定(dìng)製單口徑Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm。 | 光柵分(fēn)光(guāng)測(cè)色(sè)密(mì)度計度分(fēn)光密(mì)度儀,廣(guǎng)泛應用於油墨印刷(shuā),菲林,紡織(zhī)印染(rǎn),塑(sù)膠電子等行業(yè)確顏(yán)色(sè)測量和控製,尤其適合(hé)油(yóu)墨印(yìn)刷(shuā)中(zhōng)光學密(mì)度,網點增大(dà)等(děng)標的(dí)準(zhǔn)測量(liáng)和(hé)管控(kòng);根據(jù)產品特點(diǎn),定(dìng)製單(dān)口徑Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm。 |
照(zhào)明(míng)光源(yuán) | 組合LED光源,UV光(guāng)源 | 組合LED光(guāng)源(yuán),UV光源(yuán) |
分光方(fāng)式 | 凹麵(miàn)光(guāng)柵(zhà)分光 | 凹麵(miàn)光柵分光(guāng) |
感應器(qì) | 256像(xiàng)元雙(shuāng)陣(zhèn)列CMOS圖(tú)像感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖(tú)像(xiàng)感應(yīng)器 |
測(cè)量(liáng)波(bō)長範(fàn)圍(wéi) | 400~700nm | 400~700nm |
波長間隔(gé) | 10nm | 10nm |
半帶寬 | 10nm | 10nm |
測(cè)量條件 | 符合(hé)ISO 13655測量(liáng)條件(jiàn): | 符(fú)合(hé)ISO 13655測量條件(jiàn): |
密度(dù)標準(zhǔn) | ISO Status T, E,A,I | ISO Status T, E,A,I |
密(mì)度數(shù) | 密度值,密度差,網(wǎng)點(diǎn)麵積,網點(diǎn)增(zēng)大(dà),疊(dié)印,印(yìn)刷特性(xìng),印刷反差(chà),色(sè)調誤(wù)差(chà)和灰度(dù) | 密(mì)度值(zhí),密度差,網點(diǎn)麵積(jī),網點(diǎn)增大(dà),疊印,印(yìn)刷特性(xìng),印(yìn)刷反差(chà),色(sè)調(tiáo)誤(wù)差(chà)和(hé)灰度,密度(dù)掃描(miáo)(額(é)外定製(zhì)) |
測(cè)量(liáng)口(kǒu)徑(jìng) | 定製單(dān)口徑:Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm可選(xuǎn) | 定(dìng)製單(dān)口徑:Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm可選(xuǎn) |
顏(yán)色空(kōng)間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式(shì) | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其它色度標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | |
觀(guān)察者角(jiǎo)度 | 2°/10° | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12,F1,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10(TPL5) |
測量(liáng)時間 | 約(yuē)1.5s | 約1.5s |
重復性 | 密(mì)度值:0.01D以內 | 密度值:0.01D以內 |
色(sè)度值:ΔE*ab 0.04以內(nèi)(儀(yí)器預熱(rè)校正(zhèng)後(hòu),以間(jiān)隔5s測量白板(bǎn)30次平均值-M3除(chú)外) | 色(sè)度(dù)值:ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀(yí)器預熱校(xiào)正後,以(yǐ)間隔5s測(cè)量白板(bǎn)30次(cì)平(píng)均(jūn)值-M3除(chú)外) | |
台間差(chà) | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA係(xì)列(liè)Ⅱ 14塊(kuài)色板測量平(píng)均值-M3除外) | ΔE*ab 0.18以(yǐ)內(BCRA係列Ⅱ 14塊色板測(cè)量平(píng)均值-M3除外(wài)) |
測量方式 | 單(dān)次(cì)測量,平均測量(liáng)(2~99次) | 單次(cì)測量(liáng),平均測量(2~99次) |
尺寸(cùn) | 長X寬X=184X77X105mm | 長X寬X=184X77X105mm |
重(zhòng)量 | 約(yuē)600g | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次(cì) | 鋰(lǐ)電池,8小時內5000次(cì) |
照(zhào)明(míng)光源壽(shòu)命 | 5年大(dà)於(yú)300次測量(liáng) | 5年(nián)大(dà)於300次測量 |
顯(xiǎn)示(shì)屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容(róng)觸(chù)摸屏 | TFT 真(zhēn)彩 3.5inch,電容觸摸(mō)屏 |
接(jiē)口 | USB | USB,藍(lán)牙(yá)®4.0雙(shuāng)模(兼容2.1) |
存(cún)儲(chǔ)數據(jù) | 10000條 | 20000條(tiáo) |
語(yǔ)言 | 簡體(tǐ)中文,English,繁(fán)體(tǐ)中文 | 簡體中文,English,繁(fán)體(tǐ)中(zhōng)文 |
操(cāo)作溫度(dù)範圍(wéi) | 0~40℃,0~85%RH(無凝(níng)露),海(hǎi)拔:低於2000m | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝(níng)露(lòu)),海(hǎi)拔:低於2000m |
存(cún)儲溫度(dù)範(fàn)圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝(níng)露) | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) |
標準(zhǔn)附件 | 電源適配器(qì),數據綫,內(nèi)置鋰電(diàn)池(chí),說明(míng)書,品管軟件(下載),黑白校(xiào)正盒(hé),保護蓋,偏振(zhèn)濾(lǜ)色(sè)盒 | 電源適(shì)配(pèi)器,數(shù)據(jù)綫(xiàn),內置鋰(lǐ)電池(chí),說(shuō)明(míng)書,品管(guǎn)軟件(下(xià)載),黑(hēi)白(bái)校正盒,保(bǎo)護(hù)蓋,偏(piān)振(zhèn)濾色(sè)盒 |
可(kě)選(xuǎn)附(fù)件 | 微型打印(yìn)機 | 微(wēi)型打印機(jī) |
產(chǎn)品咨(zī)詢(xún)