





描(miáo)述:溫(wēn)濕度控製器(qì)采(cǎi)用業(yè)單片機為(wéi)控製(zhì)核心,采用瑞(ruì)士Sensirion公司溫(wēn)濕度(dù)傳感器作(zuò)為控製(zhì)單元,對業(yè)現場的溫濕度行(háng)監控(kòng),並由(yóu)控(kòng)製(zhì)麵板顯(xiǎn)示實時數據(jù)。用戶(hù)可以(yǐ)通(tōng)過(guò)控(kòng)製麵板上(shàng)的按鍵對(duì)溫濕(shī)度(dù)的上,下(xià)限值行(háng)設定(dìng)。控製器(qì)通(tōng)過(guò)兩(liǎng)副(fù)常開觸點輸出(chū),根(gēn)據現(xiàn)場(cháng)的應用(yòng)環境和用戶(hù)的設置(zhì)自(zì)動控製升(shēng)溫降(jiàng)溫(wēn)設備和(hé)除(chú)濕設備作,以(yǐ)保護現場設(shè)備(bèi)的運行(háng)安(ān)。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新(xīn)時間
2024-04-14訪問量
2143
PRODUCT我(wǒ)們相信(xìn)好的產品(pǐn)是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力於成(chéng)為更(gēng)好的解(jiě)決(jué)方案供(gōng)應商(shāng)!
詳細(xì)介紹(shào)
| 品牌 | 恒(héng)奧德 |
|---|
| 基(jī)本(běn)能(néng) | 控製範(fàn)圍(wéi) | 溫度:-40~120℃ |
| 濕度(dù):0~99%RH | ||
| 控(kòng)製度(dù) | 溫(wēn)度:±1℃ | |
| 濕度:± 3.5%RH或5%RH | ||
| 顯示方式(shì) | 數(shù)碼顯示,溫度,濕(shī)度 | |
| 輸(shū)入信號 | I2C總綫輸入 | |
| 輸(shū)出信號 | 220VAC 5A(無(wú)源輸(shū)出(chū)或有(yǒu)源(yuán)輸(shū)出) | |
| 其(qí)它(tā) | 儀表控製點可(kě)設定(dìng),采用上,下限(xiàn)及(jí)回差(chà)控(kòng)製(zhì),聲光報警(jǐng)可選(xuǎn) | |
| 標(biāo) | 供(gōng)電(diàn)電(diàn)源 | 85~265VAC 50Hz,需要(yào)殊(shū)電壓請注(zhù)明(míng) |
| 作環(huán)境(jìng) | 溫度:-20℃~70℃濕度:≤94%RH | |
| 耗 | ≤2.5W | |
| 可靠安(ān)性(xìng) | 符(fú)合IEC834—1要求(qiú) | |
| 安裝方式 | 控(kòng)製器 | 采(cǎi)用麵(miàn)板式,底座(zuò)式(shì)或導(dǎo)軌(guǐ)式 |
| 傳(chuán)感器(qì) | 壁掛式表(biǎo)麵安裝,管(guǎn)道(dào)式(shì)直(zhí)插式 |
| 外(wài)形尺寸(mm) | 開孔尺寸(mm) |
| 48×48×90 | × |
| 72×72×110 | × |
| 96×48×110 | × |
產(chǎn)品(pǐn)咨詢(xún)