
當前(qián)位(wèi)置:首頁 > 產品中(zhōng)心 > 專(zhuān)用儀(yí)器儀表 > 消解儀(yí) > HA-202-0數(shù)顯電(diàn)熱恒溫(wēn)鼓風幹燥箱/電熱恒(héng)溫(wēn)鼓風(fēng)幹燥(zào)箱(xiāng)/恒溫(wēn)烘箱(xiāng)





PRODUCT我(wǒ)們相(xiāng)信好的產品(pǐn)是信譽的(dí)保(bǎo)證(zhèng)!
ARTICLES致力於成為(wéi)更好(hǎo)的(dí)解(jiě)決(jué)方案供應(yīng)商(shāng)!
詳(xiáng)細介(jiè)紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
數(shù)顯(xiǎn)電(diàn)熱(rè)恒溫鼓(gǔ)風(fēng)幹燥(zào)箱/電熱(rè)恒(héng)溫鼓(gǔ)風幹燥(zào)箱(xiāng)/恒(héng)溫烘箱 型號:HA-202-0
| 名 稱 | 單(dān)位(wèi) | HA-202-00 | HA-202-0 | HA-202-1 202-1A | HA-202-2 202-2A | HA-202-3 202-3A | HA-202-4 202-4A | |
| 電 壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380/220 | |
| 周 率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 相 數 | 相 | 單(dān) | 單(dān) | 單 | 單 | 單 | 三(sān) | |
| 加(jiā) 熱(rè) 器 數(shù) 量(liáng) | 組 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 加 熱 器 總 率 | KW | 1.2 | 2 | 2.4 | 3 | 5 | 8 | |
| zui 作(zuò) 溫(wēn)度(dù) | ℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 調(tiáo) 溫(wēn) 範 圍(wéi) | ℃ | 室溫(wēn)升(shēng) 10-300 | 室(shì)溫(wēn)升(shēng) 10-300 | 室(shì)溫(wēn)升 10-300 | 室溫(wēn)升 10-300 | 室溫升(shēng) 10-300 | 室(shì)溫升 10-300 | |
| 恒 溫 靈(líng) 敏(mǐn) 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 溫(wēn)差(zui溫(wēn)度(dù)時(shí)) | ℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 作室 尺寸 | 深(shēn)(d) | mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 | 800 |
| 寬(kuān)(w) | mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 800 | |
| (h) | mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 750 | 1000 | |
| 外(wài)型尺(chǐ)寸 供(gōng)參(cān)考(kǎo) | 深(d) | mm | 450 | 550 | 500 | 600 | 650 | 980 |
| 寬(w) | mm | 470 | 570 | 750 | 850 | 900 | 1160 | |
| (h) | mm | 500 | 600 | 813 | 913 | 1113 | 1440 | |
北(běi)京恒(héng)奧德儀(yí)器(qì)儀(yí)表有(yǒu)限公(gōng)司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地(dì)址(zhǐ):北京市(shì)海(hǎi)澱區(qū)阜(fù)成(chéng)路42號院(yuàn)6號(hào)C-211
產(chǎn)品咨詢