

描(miáo)述:高精度(dù)分光(guāng)密度(dù)儀(yí) 廣(guǎng)泛應(yīng)用於油(yóu)墨(mò)印刷,菲(fēi)林(lín)加工,紡(fǎng)織(zhī)印染,塑膠電(diàn)子(zǐ)等行(háng)業(yè)精確顏(yán)色(sè)測(cè)量(liáng)和(hé)品質(zhì)控(kòng)製(zhì),尤(yóu)其(qí)適合油(yóu)墨(mò)印(yìn)刷中(zhōng)光(guāng)學密(mì)度(dù)
廠(chǎng)商性質
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新(xīn)時(shí)間(jiān)
2025-10-30訪問量
239
PRODUCT我(wǒ)們相信好的(dí)產品是信譽的(dí)保證!
ARTICLES致(zhì)力於成為更好的解決(jué)方案(àn)供(gōng)應商!
詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品牌 | 恒(héng)奧德 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領域(yù) | 環(huán)保,化工(gōng),生(shēng)物產(chǎn)業(yè),石油(yóu) |
高精(jīng)度分光(guāng)密(mì)度(dù)儀 | ||
產(chǎn)品(pǐn)型號 | HAD-5010 plus | HAD-5050 plus |
照明(míng)方(fāng)式 | 45/0(45環(huán)形均匀照明(míng)0°接(jiē)收(shōu)); | 45/0(45環(huán)形均(jūn)匀照明(míng)0°接收(shōu)); |
特(tè)性(xìng)高精度(dù)分(fēn)光(guāng)密(mì)度儀 | 通用型分(fēn)光(guāng)密度儀,廣(guǎng)泛應(yīng)用(yòng)於油墨印刷,菲(fēi)林加工,紡(fǎng)織(zhī)印染,塑膠(jiāo)電(diàn)子等(děng)行業顏(yán)色測量和(hé)品(pǐn)質(zhì)控製(zhì),尤(yóu)其適合油墨(mò)印刷(shuā)中(zhōng)光學密度,網(wǎng)點增(zēng)大等(děng)指(zhǐ)標的(dí)測量和品(pǐn)質管(guǎn)控;根據產(chǎn)品特點,定製(zhì)單(dān)一(yī)口(kǒu)徑Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm。 | ,廣(guǎng)泛應用(yòng)於(yú)油墨印刷,菲(fēi)林加工,紡織印(yìn)染(rǎn),塑膠電子等行業精確顏(yán)色(sè)測(cè)量和品(pǐn)質控(kòng)製(zhì),尤其(qí)適合油墨印刷(shuā)中光(guāng)學密(mì)度,網(wǎng)點(diǎn)增大(dà)等指標的(dí)精準(zhǔn)測量(liáng)和(hé)品質管控;根據(jù)產(chǎn)品(pǐn)特點,定(dìng)製單一口(kǒu)徑Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm。 |
照(zhào)明光(guāng)源 | 組合LED光源(yuán),UV光源(yuán) | 組合LED光(guāng)源,UV光源 |
分(fēn)光(guāng)方式 | 凹麵光(guāng)柵分光(guāng) | 凹麵(miàn)光柵分(fēn)光(guāng) |
感(gǎn)應器 | 256像(xiàng)元(yuán)雙陣列(liè)CMOS圖像(xiàng)感(gǎn)應器 | 256像元(yuán)雙(shuāng)陣列(liè)CMOS圖(tú)像感應器(qì) |
測(cè)量(liáng)波(bō)長(cháng)範圍 | 400~700nm | 400~700nm |
波(bō)長(cháng)間隔(gé) | 10nm | 10nm |
半帶寬 | 10nm | 10nm |
測(cè)量(liáng)條(tiáo)件 | 符(fú)合ISO 13655測(cè)量條(tiáo)件(jiàn): | 符(fú)合ISO 13655測量條件: |
密度標準(zhǔn) | ISO Status T, E,A,I | ISO Status T, E,A,I |
密度指(zhǐ)數(shù) | 密(mì)度(dù)值,密(mì)度差,網點麵積(jī),網點增大,疊印(yìn),印刷特性,印刷反差,色調(tiáo)誤差(chà)和灰度(dù) | 密度值,密度(dù)差,網點麵積,網點(diǎn)增大(dà),疊印,印刷(shuā)特性,印刷(shuā)反差(chà),色(sè)調誤(wù)差和(hé)灰度,密度掃描(miáo)(額外(wài)定(dìng)製) |
測(cè)量口徑(jìng) | 定(dìng)製單一口(kǒu)徑:Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm可(kě)選(xuǎn) | 定(dìng)製單一口徑:Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm可選 |
顏(yán)色空(kōng)間(jiān) | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差(chà)公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其它色(sè)度(dù)指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | |
觀(guān)察者(zhě)角度 | 2°/10° | 2°/10° |
觀測光源(yuán) | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12,F1,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10(TPL5) |
測量時間 | 約1.5s | 約(yuē)1.5s |
重復性(xìng) | 密(mì)度(dù)值:0.01D以內 | 密(mì)度值:0.01D以內 |
色(sè)度值(zhí):ΔE*ab 0.04以內(儀(yí)器(qì)預(yù)熱校正後(hòu),以間(jiān)隔5s測(cè)量白板(bǎn)30次平均(jūn)值-M3除外) | 色度(dù)值:ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀(yí)器預(yù)熱(rè)校正(zhèng)後,以間(jiān)隔(gé)5s測量(liáng)白(bái)板30次(cì)平(píng)均值(zhí)-M3除外) | |
台間(jiān)差(chà) | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA係(xì)列Ⅱ 14塊(kuài)色板測量平(píng)均(jūn)值-M3除(chú)外) | ΔE*ab 0.18以(yǐ)內(BCRA係列(liè)Ⅱ 14塊色板測量平均值-M3除外) |
測量(liáng)方式(shì) | 單(dān)次測量,平均(jūn)測量(2~99次) | 單(dān)次測量,平均(jūn)測(cè)量(2~99次) |
尺寸(cùn) | 長X寬(kuān)X高=184X77X105mm | 長X寬(kuān)X高=184X77X105mm |
重(zhòng)量 | 約600g | 約(yuē)600g |
電(diàn)池電量 | 鋰電池(chí),8小時(shí)內(nèi)5000次(cì) | 鋰(lǐ)電池,8小時內(nèi)5000次 |
照明光(guāng)源(yuán)壽命(mìng) | 5年(nián)大於(yú)300萬次測(cè)量(liáng) | 5年(nián)大於300萬次測(cè)量(liáng) |
顯示(shì)屏 | TFT 真(zhēn)彩 3.5inch,電(diàn)容觸(chù)摸屏 | TFT 真彩(cǎi) 3.5inch,電(diàn)容(róng)觸(chù)摸屏 |
接口 | USB | USB,藍牙®4.0雙模(兼容2.1) |
存(cún)儲(chǔ)數據 | 10000條 | 20000條(tiáo) |
語言 | 簡體(tǐ)中(zhōng)文(wén),English,繁體(tǐ)中(zhōng)文 | 簡體中(zhōng)文,English,繁體中(zhōng)文 |
操作溫度範圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露(lòu)),海拔:低(dī)於(yú)2000m | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝(níng)露),海拔(bá):低(dī)於2000m |
存儲溫(wēn)度範圍(wéi) | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) | -20~50℃,0~85%RH(無凝(níng)露) |
標準附(fù)件(jiàn) | 電(diàn)源適配(pèi)器(qì),數據綫,內(nèi)置(zhì)鋰電(diàn)池,說(shuō)明(míng)書,品管軟(ruǎn)件(jiàn)(下載),黑白(bái)校(xiào)正(zhèng)盒,保護蓋(gài),偏(piān)振濾(lǜ)色(sè)盒(hé) | 電源(yuán)適配器,數據(jù)綫,內(nèi)置(zhì)鋰(lǐ)電(diàn)池(chí),說明(míng)書,品(pǐn)管(guǎn)軟件(下載(zǎi)),黑(hēi)白(bái)校(xiào)正(zhèng)盒(hé),保護(hù)蓋,偏振濾色盒 |
可選附件 | 微型打印機 | 微型打印(yìn)機 |
產(chǎn)品咨詢(xún)