
當前位(wèi)置:首頁(yè) > 產品中(zhōng)心(xīn) > 測(cè)試(shì)儀 > 測試(shì)儀(yí) > HAD-2516B直流低(dī)電阻(zǔ)測(cè)試(shì)儀(yí)

PRODUCT我們相信(xìn)好的產(chǎn)品是信(xìn)譽的(dí)保證(zhèng)!
ARTICLES致力於(yú)成為(wéi)更(gēng)好的解(jiě)決(jué)方(fāng)案供(gōng)應商(shāng)!
詳細介紹
| 品(pǐn)牌(pái) | 恒奧德 | 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領(lǐng)域(yù) | 環(huán)保(bǎo),化工,石油,能源(yuán),製藥/生物製藥(yào) |
直(zhí)流低電阻(zǔ)測(cè)試(shì)儀 毫(háo)歐(ōu)表(biǎo) 型號(hào):HAD-2516B
性(xìng)能特點
電阻(zǔ)精(jīng)度(dù): 0.05%
溫(wēn)度(dù)基(jī)本精度: 0.2℃
電阻分辨率: 1uΩ
具有(yǒu)低(dī)電(diàn)阻(zǔ)測(cè)試(shì)模式(shì),有效(xiào)保(bǎo)護被測件(jiàn)
R,LPR,T等多種(zhǒng)測(cè)試功能組合
帶四(sì)綫(xiàn)電阻式觸摸(mō)功(gōng)能(néng)的(dí)24位色(sè)4.3英寸彩色液(yè)晶(jīng)屏顯示(shì)
采樣率約50次/秒
失調電(diàn)壓補償功能(néng)(OVC)
用戶自(zì)校(xiào)準(zhǔn)功(gōng)能(0 ADJ)
同時(shí)輸出3檔(dàng)檔比(bǐ)較結果(超限,合(hé)格(gé)以(yǐ)及訊(xùn)響(xiǎng))
統計(jì)功能,提供(gōng)CpK,Cp等統計量
30組(zǔ)儀器參數文件(jiàn)可(kě)供存(cún)儲(chǔ)和加載
屏幕(mù)信(xìn)息(xī)存(cún)儲(chǔ)於U盤
數據保存功能方(fāng)便測量(liáng)結果(guǒ)的實(shí)時保(bǎo)存
可通過(guò)USB HOST自動升(shēng)級儀(yí)器(qì)操(cāo)作(zuò)軟(ruǎn)件
中英(yīng)文可選操(cāo)作界麵(miàn)
靈活方便的文件(jiàn)操作係統
Handler接口用於實(shí)現(xiàn)聯(lián)機(jī)操作(zuò)
RS232,USB HOST ,USB Device,可方便與PC進(jìn)行數據通訊(xùn)以及對儀(yí)器的(dí)遠程控(kòng)製(zhì)
直(zhí)流低(dī)電阻測(cè)試(shì)儀技(jì)術參(cān)數
顯(xiǎn)示器 | 24位(wèi)色;分辨(biàn)率為480 X 272的(dí)彩色TFT LCD顯示器(qì) 帶(dài)觸屏功(gōng)能(néng) | ||||||||
讀數(shù)位(wèi)數(shù) | 4 ½ 位 | ||||||||
電(diàn)阻(zǔ)測量 | |||||||||
測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 | 1μΩ-20kΩ | ||||||||
電(diàn)阻量(liáng)程(chéng) | 電流(liú) | 分(fēn)辨(biàn)率 | 準確度Rd%+字(zì) | 溫(wēn)度係數 | |||||
20 mΩ | 1A | 1μΩ | 0.100+3 | 100ppm | |||||
200mΩ | 1A | 10μΩ | 0.05+2 | 50ppm | |||||
2Ω | 100mA
| ||||||||
20Ω | 1mΩ | ||||||||
200Ω | 10mΩ | ||||||||
2kΩ | 100mΩ | ||||||||
20kΩ | |||||||||
200kΩ | 無 | ||||||||
2MΩ | 無(wú) | ||||||||
測(cè)量功(gōng)能 | |||||||||
電(diàn)阻測(cè)量時(shí)間(jiān) | FAST:10ms;MED:25ms;SLOW1:115ms;SLOW2:455ms以上為(wéi)DISPLAY OFF,當DISPLAY ON 另加20ms。 | ||||||||
溫度測量(liáng)時(shí)間 | 無(wú) | ||||||||
測(cè)試端(duān)配(pèi)置 | 四端(duān) | ||||||||
測量平(píng)均設(shè)置 | 1-255 | ||||||||
清(qīng)“0" | √ | ||||||||
量程切(qiē)換 | 自動(dòng),手(shǒu)動 | ||||||||
觸發(fā)方式 | 內部,手動,外部,總綫(xiàn) | ||||||||
電(diàn)源頻率選擇(zé) | √ (避免電源噪(zào)聲(shēng)幹(gān)擾(rǎo)) | ||||||||
測(cè)量設(shè)置(zhì)參(cān)數(shù)保(bǎo)存 | 30組 | ||||||||
低電壓測(cè)量(liáng) | 開路(lù)電壓:≤ 40mV有(yǒu)效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ||||||||
熱電勢消除 | 無 | ||||||||
統計(jì)功(gōng)能(néng) | 平均(jūn)值,最大值,最(zuì)小值,總(zǒng)標準偏差,采(cǎi)樣(yàng)標準(zhǔn)偏(piān)差,工程能力(lì)指數(shù)(分(fēn)散性(xìng)Cp,偏向(xiàng)性CpK) | ||||||||
Beep工(gōng)作(zuò)狀態(tài) | 比(bǐ)較器(qì),按鍵(jiàn) | ||||||||
按鍵鎖定(dìng) | √ | ||||||||
溫(wēn)度測量 | |||||||||
溫度測量1 | 無 | ||||||||
溫度測量(liáng)2 | 無 | ||||||||
溫度補償功能 | 無 | ||||||||
溫(wēn)度轉換(huàn)功(gōng)能(néng) | 無 | ||||||||
外(wài)觸發(fā)延遲(chí)時(shí)間(jiān) | 自動:由量程,低電壓模式ON/OFF,OVC(失調電壓補償(cháng))ON/OFF決定(dìng)手動:0.000--9.999s | ||||||||
外輸(shū)入觸發(fā) | 上升沿/下降(jiàng)沿可(kě)選 | ||||||||
接口 | |||||||||
接口配(pèi)置 | USB DEVICE,USB H OST,RS232C,HANDLER | ||||||||
一(yī)般(bān)技術指(zhǐ)標 | |||||||||
溫度(dù),濕度(dù) | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH | ||||||||
保(bǎo)證精度溫(wēn)度 濕度 | 23±5℃ ≤80%RH | ||||||||
供電電(diàn)源(yuán) | 電(diàn)壓(yā) | 90--125V , 190--250V | |||||||
頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||
功耗 | 30 VA | ||||||||
尺(chǐ)寸 | 215mm×87mm×335mm(淨尺(chǐ)寸) 235mm×105mm×360mm(加(jiā)護套(tào)後(hòu)) | ||||||||
重量 | 約3.6kg | ||||||||
產品(pǐn)咨詢