
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁 > 產品中心(xīn) > 專用儀(yí)器(qì)儀(yí)表 > 消(xiāo)解(jiě)儀 > HA-L1100A生物顯微(wēi)鏡/雙目生物顯微鏡(jìng)HA-L1100A

描(miáo)述(shù):▲ 配置大視野目鏡(jìng)和消色(sè)差物鏡,視(shì)場(cháng)大而清晰 ▲ HA-L1100A:粗微(wēi)動同(tóng)軸調(tiáo)焦機(jī)構(gòu); HA-L1100B:粗微動同軸(zhóu)調焦機(jī)構帶鎖緊限位裝置和粗(cū)動(dòng)鬆緊調節,微動(dòng)格(gé)值:2μm ▲ 6V 20W 鹵素燈(dēng)照(zhào)明,亮(liàng)度可(kě)調
廠商(shāng)性質
生產(chǎn)廠家更(gēng)新時間(jiān)
2024-04-18訪(fǎng)問(wèn)量
1297
PRODUCT我們相信(xìn)好的(dí)產品(pǐn)是信譽的保(bǎo)證(zhèng)!
ARTICLES致力(lì)於(yú)成為(wéi)更好的解(jiě)決方案供應商(shāng)!
詳(xiáng)細介紹
| 品牌(pái) | 恒(héng)奧德 |
|---|
HA-L1100係列生物顯微鏡配(pèi)置(zhì)消色差(chà)物(wù)鏡和(hé)大視野(yě)目鏡,光(guāng)學係統成(chéng)像清晰(xī),視(shì)野廣(guǎng)闊,可廣泛應用(yòng)於(yú)生物學(xué),學(xué),業(yè),農業
| 型(xíng)號 | HA-L1100A | HA-L1100B | |
| 目鏡 | 大視野(yě) WF10X(Φ18mm) | ||
| 大(dà)視野 WF16X(Φ11mm) | |||
| 物鏡(jìng) | 消(xiāo)色(sè)差(chà) 4X/0.10 | 消色差 4X/0.10 | |
| 消色差 10X/0.25 | 消色差 10X/0.25 | ||
| 消(xiāo)色差 40X/0.65(彈(dàn)簧(huáng)) | 消(xiāo)色差(chà) 40X/0.65(彈簧) | ||
| 消(xiāo)色差(chà) 100X/1.25(彈簧,油) | 消色差 100X/1.25(彈(dàn)簧,油(yóu)) | ||
| 目鏡(jìng)筒 | 雙目(mù)鏡(jìng)(傾(qīng)斜30˚) | ||
| 調焦(jiāo)機構 | 粗(cū)微(wēi)動(dòng)同軸調焦機構,微動(dòng)格(gé)值:2μm | 粗(cū)微(wēi)動同軸調(tiáo)焦, 微動格(gé)值:2μm,帶鎖(suǒ)緊限位裝置和(hé)粗動鬆緊(jǐn)調(tiáo)節(jié),底座上加(jiā)黑(hēi)色塑料手(shǒu)枕(zhěn)板 | |
| 轉換(huàn)器(qì) | 四孔(kǒng)(外向(xiàng)式滾(gǔn)珠內定位) | ||
| 載(zǎi)物台 | 雙(shuāng)層(céng)機(jī)械移動式(shì)(尺寸:135mmX125mm,移動範圍:75mmX35mm) | ||
| 阿(ā)貝聚(jù)光鏡 | N.A.1.25可(kě)上(shàng)下升降(jiàng) | ||
| 濾(lǜ)色(sè)片(piàn) | 藍(lán)濾色片(piàn) | ||
| 磨砂(shā)玻璃 | |||
| 集光器(qì) | 鹵素燈適(shì)用 | 鹵素(sù)燈(dēng)適用 | |
| 光源(yuán) | 6V 20W鹵素(sù)燈(dēng),亮(liàng)度(dù)可調 | ||
| 名(míng)稱(chēng) | 類(lèi)別/參(cān)數 | 編(biān)號 | ||
| 目(mù)鏡 | 10X分(fēn)劃(huá)目(mù)鏡,格值(zhí)0.1mm/格(gé) | 1021010 | ||
| 物(wù)鏡 | 半平場(cháng)消色差 SP 4X/0.10 | 2030104 | ||
| 半平場消色差(chà) SP 10X/0.25 | 2030110 | |||
| 半(bàn)平場消色(sè)差(chà) SP 20X/0.40 | 2030120 | |||
| 半平(píng)場消(xiāo)色差(chà) SP 40X/0.65(彈(dàn)簧(huáng)) | 2030140 | |||
| 半(bàn)平場(cháng)消(xiāo)色(sè)差 SP 100X/1.25(彈(dàn)簧(huáng),油(yóu)) | 2030111 | |||
| 目(mù)鏡(jìng)筒 | 單目鏡(傾斜(xié)30˚) | 010006 | ||
| 雙目鏡(推拉式(shì))(傾(qīng)斜(xié)45˚) | 011201 | |||
| 三目鏡(推拉式)(傾斜(xié)45˚) | 012201 | |||
| 三目(mù)鏡(傾(qīng)斜30˚) | 012003 | |||
| 雙(shuāng)人示(shì)教鏡(傾(qīng)斜30˚) | 013002 | |||
| 轉換(huàn)器 | 五孔(外向(xiàng)式滾珠內定位) | 032001 | ||
| 濾色片 | 綠(lǜ)濾(lǜ)色片 | 115002 | ||
| 黃(huáng)濾色片 | 115003 | |||
| 光源 | LED集(jí)光器(qì) | 亮白光 | 073006 | |
| 聚光鏡(jìng) | 暗場 | 幹(gān)式(shì) | 051001 | |
| 濕(shī)式 | 051002 | |||
| 相(xiāng)襯裝置 | 目鏡 | 對中望遠鏡(jìng) | 110001 | |
| 物鏡 | 相襯消(xiāo)色差 10X/0.25 PHP | 2410110 | ||
| 相襯消(xiāo)色差 20X/0.40 PHP(彈簧(huáng)) | 2410120 | |||
| 相(xiāng)襯消色(sè)差 40X/0.65 PHP(彈簧(huáng)) | 2410140 | |||
| 相襯(chèn)消(xiāo)色(sè)差(chà) 100X/1.25 PHP(彈簧(huáng),油(yóu)) | 2410111 | |||
| 轉盤式相襯(chèn)聚(jù)光鏡(PH-Ⅰ) | 052001 | |||
| 轉盤式(shì)相(xiāng)襯聚光(guāng)鏡(PH-Ⅱ) | 052004 | |||
| 插(chā)板式(shì)相(xiāng)襯(chèn)聚光鏡 | 052002 | |||
| 拉板式相襯(chèn)聚光鏡(jìng) | 052003 | |||
| 無(wú)限(xiàn)遠光學(xué)係統(tǒng) | 目鏡(jìng)筒 | 雙(shuāng)目(mù)鏡(jìng)(傾(qīng)斜30˚) | 011101 | |
| 三目鏡(jìng)(傾(qīng)斜30˚ ) | 012101 | |||
| 目鏡(jìng) | 對中(zhōng)望(wàng)遠鏡 | 110002 | ||
| 物(wù)鏡(jìng) | 無(wú)限(xiàn)遠(yuǎn)場消(xiāo)色差(chà) 4X/0.10 | 2080104 | ||
| 無限(xiàn)遠(yuǎn)場消色差(chà) 10X/0.25 | 2080110 | |||
| 無(wú)限(xiàn)遠場消(xiāo)色(sè)差 40X/0.65(彈(dàn)簧) | 2080140 | |||
| 無(wú)限(xiàn)遠(yuǎn)場消色差 100X/1.25(彈(dàn)簧(huáng),油) | 2080111 | |||
| 無(wú)限(xiàn)遠相(xiāng)襯消色(sè)差 10X/0.25 PHP | 2480110 | |||
| 無限遠相襯(chèn)消色差(chà) 20X/0.40 PHP(彈簧) | 2480120 | |||
| 無限遠相(xiāng)襯消(xiāo)色差 40X/0.65 PHP(彈簧(huáng)) | 2480140 | |||
| 無(wú)限遠(yuǎn)相襯消色差(chà) 100X/1.25 PHP(彈簧(huáng),油) | 2480111 | |||
| CCD接(jiē)頭 | 0.4X | 810001 | ||
| 0.5X | 810004 | |||
| 1X | 810002 | |||
| 0.5X帶分(fēn)劃尺,格(gé)值0.1mm/格 | 810003 | |||
| 攝像(xiàng)儀(yí) | DV-1(帶USB和(hé)Video輸出) | 800001 | ||
| DV-2(帶USB輸(shū)出(chū)) | 800003 | |||
| DV-3(帶(dài)Video輸出) | 800005 | |||
| 攝像(xiàng)目鏡 | USB輸出(chū) | 1096001 | ||
| VIDEO輸出 | 1108001 | |||
| 數碼相機接頭(tóu) | CANON數碼(mǎ)相機接頭(tóu)(A610,A620,A630,A640) | 820001 | ||
| 攝(shè)影(yǐng)裝置 | 2.5X/4X變倍(bèi)攝影裝(zhuāng)置(zhì)帶10X取景目鏡 | 840001 | ||
| 4X對焦攝影裝置(zhì) | 840002 | |||
| MD卡環 | 840003 | |||
| PK卡(qiǎ)環(huán) | 840004 | |||
| 簡易偏(piān)光係統(tǒng) | 起(qǐ)偏器(qì)(可(kě)360˚旋轉(zhuǎn)) | 111001 | ||
| 檢偏器 | 111101 | |||
| 電源適(shì)配(pèi)器 (LED適(shì)用) | 輸(shū)入(rù):230V~50/60HZ 輸出:9V 500mA | 101001 | ||
| 輸入(rù):110V~50/60HZ 輸出:9V 500mA | 101002 | |||
產(chǎn)品咨(zī)詢(xún)