

描述:無(wú)紙記錄儀/時(shí)間記錄儀 型(xíng)號:HAD-PNR180HAD-PNR180無紙(zhǐ)記(jì)錄儀是采(cǎi)用寬(kuān)視角,亮度(dù)TFT真(zhēn)彩(cǎi)液晶;大容量(liáng)FLASH和智能(néng)嵌入式(shì)可靠(kào)磁(cí)盤(pán)備份三項(xiàng)的(dí)新(xīn)代無紙(zhǐ)記錄儀。與(yǔ)傳統(tǒng)有(yǒu)紙記錄(lù)儀相比(bǐ)
廠商性質
生產廠家更新時間
2024-04-19訪問量(liáng)
861
PRODUCT我們相(xiāng)信(xìn)好的產(chǎn)品(pǐn)是信(xìn)譽(yù)的保證(zhèng)!
ARTICLES致力(lì)於(yú)成(chéng)為更(gēng)好(hǎo)的解決方案(àn)供應商(shāng)!
詳細介紹(shào)
| 品牌 | 恒(héng)奧德 |
|---|
無紙記(jì)錄儀/時(shí)間(jiān)記(jì)錄儀 型號(hào):HAD-PNR180
| HAD-PNR180無(wú)紙記錄(lù)儀是采(cǎi)用(yòng)寬視(shì)角(jiǎo),亮(liàng)度(dù)TFT真彩液晶;大(dà)容(róng)量(liáng)FLASH和(hé)智能(néng)嵌入式(shì)可靠(kào)磁盤備份三(sān)項(xiàng)的新(xīn)代(dài)無(wú)紙記(jì)錄儀。與傳統有(yǒu)紙記錄儀相(xiāng)比(bǐ),HAD-PNR180無紙記錄(lù)儀對過程(chéng)記錄的(dí)大(dà)量(liáng)數(shù)據(jù)能(néng)夠(gòu)行(háng)分析和管(guǎn)理,對(duì)改(gǎi),分(fēn)析(xī)過程以及(jí)成(chéng)本(běn)核(hé)算(suàn)起著(zhuó)積(jī)的(dí)推動(dòng)作(zuò)用。可廣泛(fàn)應(yīng)用於冶金(jīn),化,石油(yóu),電力(lì),輕(qīng),核能等(děng)過(guò)程和科研等各個域,是取(qǔ)代(dài)目(mù)前(qián)廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用(yòng)的自動平(píng)衡式有紙記錄(lù)儀(yí)的(dí)理想(xiǎng)換代(dài)產品(pǐn)。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主要參(cān)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入通(tōng)道(dào):1-16通道浮(fú)空(kōng)隔(gé)離輸(shū)入,通道間(jiān),通道對地(dì)隔離電(diàn)壓VP-P 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (殊訂貨可達VP-P 600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出通道(dào):12-15通道(dào),安(ān)裝輸出通(tōng)道可作(zuò)4路(lù)4-20mA/0-10mA電(diàn)輸(shū)出(chū),軟件(jiàn)設置電輸(shū)出方 式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入信號:標準信(xìn)號:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱(rè)電偶(ǒu):R,S,B,K,J,E,N,T,EA2,WRe5-WRe26,WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱(rè)電阻:Pt100,Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC電壓(yā):20mV,40mV,60mV,80mV,100mV,200mV,1V,2V,5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻(pín)率(shuài):2-10KHZ,電壓幅值≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈(mài)衝:0-5KHZ,電壓(yā)幅值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本誤差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲綫分辨(biàn)率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣時(shí)間:1通道(dào)0.5秒,2通(tōng)道0.6秒,4通道0.8秒(miǎo),8通道1.2秒(miǎo),16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記(jì)錄速(sù)度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲(qū)綫(xiàn)記錄(lù)時間:JKR180無紙記(jì)錄儀根據使用(yòng)通道(dào)數量動態(tài)分配(pèi)存儲空(kōng)間,使用(yòng)通道數少,曲綫(xiàn)記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)間(jiān)長。當(dāng)記錄速(sù)度為2秒時:16通(tōng)道(dào)曲(qū)綫(xiàn)記錄(lù)時間為30小時;8通(tōng)道(dào)曲(qū)綫(xiàn)記(jì)錄時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為(wéi)60小時;4通道(dào)曲綫記錄(lù)時(shí)間為120小時(shí);2通(tōng)道(dào)曲綫記錄時間(jiān)為240小時(shí);1通(tōng)道(dào)記(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錄(lù)時間(jiān)為(wéi)480小時;隨著(zhuó)記錄(lù)速(sù)度(dù)增(zēng)加,曲(qū)綫記(jì)錄時間以此倍(bèi)增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式(shì):曲(qū)綫/數(shù)字顯示,棒圖(tú)/數字顯示(shì),大數字(zì)顯示,總累(léi)積(jī)/日累(léi)積(jī)顯(xiǎn)示,儀表(biǎo)設置(zhì)顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警(jǐng)點:十六個報(bào)警(jǐng)點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警(jǐng)方式(shì):每(měi)個通道zui多(duō)可(kě)有4個報(bào)警(jǐng)點,行上下限報警(jǐng),上(shàng)上(shàng)限(xiàn)報警,下下限報警(jǐng),由(yóu)軟件設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意(yì)組合報警點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警(jǐng)輸出:接(jiē)點容(róng)量(liáng):30DCV,2A,220ACV,0.2A;增(zēng)強型(xíng)報警容量:250ACV,1A,30DCV,3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊(xùn)接(jiē)口:RS-485光隔,通(tōng)訊距(jù)離小於(yú)1000m,波率(shuài)為14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓:220V,AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表(biǎo)重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀(yí)表率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●型(xíng)譜(pǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選型舉例:HAD-PNR180C1612EN4:表(biǎo)示(shì)10.4〞彩色16通道(dào)無紙記(jì)錄儀,並配有12個(gè)報警(jǐng)點,和4路(lù)4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變(biàn)送輸出(chū),帶485通訊(xùn)接口。 :www.51658042.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北(běi)京恒(héng)奧(ào)德(dé)儀(yí)器儀表有限公(gōng)司
:/51760331/57191006
手機 ://
: 劉(liú)
地址(zhǐ) : 北(běi)京(jīng)市(shì)海(hǎi)澱(diàn)區阜(fù)城路42號院中裕商務花園(yuán)6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/25/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653
產(chǎn)品咨詢