
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁 > 產品中(zhōng)心(xīn) > 專用儀器儀表(biǎo) > 消(xiāo)解(jiě)儀(yí) > TEMI880溫濕(shī)度(dù)控(kòng)製儀(yí)表/控製(zhì)儀(yí)表(biǎo)

描(miáo)述(shù):交互(hù)式(shì)參數輸入(rù)方(fāng)式 * 支持(chí)韓文(wén),英文,中(zhōng)文 * 提供內置SMPS的(dí)I/O RELAY BOARD-接(jiē)綫(xiàn)簡化(huà)和節省(shěng)成(chéng)本 * 同(tóng)時支持(chí)幹(gān)濕(shī)方式及(jí)電(diàn)子(zǐ)濕度傳感(gǎn)器 * 基(jī)於PC的方便監控 * 方便設(shè)定多達(dá)33種的輸出(chū)(內(nèi)置計(jì)時器(qì))方(fāng)式 * 支(zhī)持利用UDC300(選項)的USB存儲器-可代替(tì)記(jì)錄器(qì)
廠(chǎng)商性質
生產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)更(gēng)新(xīn)時間(jiān)
2024-04-19訪(fǎng)問量(liáng)
716
PRODUCT我們相(xiāng)信好(hǎo)的產品是信譽的保(bǎo)證(zhèng)!
ARTICLES致力於成為更好的(dí)解(jiě)決方案供應商(shāng)!
詳細介紹
| 品牌(pái) | 恒奧(ào)德 |
|---|
溫濕度(dù)控製(zhì)儀表(biǎo) 型號(hào):TEMI880
| 分(fēn)辨(biàn)?彩(cǎi)色觸摸屏接口 | |
| * | 交(jiāo)互(hù)式參數輸(shū)入方(fāng)式 |
| * | 支(zhī)持韓文,英文,中(zhōng)文(wén) |
| * | 提(tí)供(gōng)內(nèi)置(zhì)SMPS的(dí)I/O RELAY BOARD-接(jiē)綫(xiàn)簡(jiǎn)化和(hé)節(jié)省(shěng)成本 |
| * | 同(tóng)時(shí)支持幹濕方(fāng)式及電子濕度(dù)傳感器 |
| * | 基於PC的(dí)方便(biàn)監控 |
| * | 方(fāng)便(biàn)設定(dìng)多達(dá)33種的(dí)輸(shū)出(內(nèi)置計(jì)時器)方式(shì) |
| * | 支(zhī)持利(lì)用(yòng)UDC300(選項)的USB存儲器-可代(dài)替記(jì)錄器 |
| * | 內置基於的PID算(suàn)法(fǎ)的自(zì)動(dòng)調諧能(néng) |
| * | 提供(gōng)強有力(lì)的通訊環境和支(zhī)持99台多分支(zhī)結構 |
| * | 越的Fuzzy能(néng)和ARW啟動(dòng)-抑製程 |
| * | 顯示(shì)PV曲綫(0~8天) |
| 區(qū)分(fēn) | 詳細(xì)內容 | 規(guī)格 | |||
| 畫麵 | LCD | 5.7英(yīng)寸彩色(sè)觸摸(mō)屏 | |||
| 程序(xù) | 組 / 段 | 120 組(zǔ) / 1200 段 | |||
| 反(fǎn)復(fù) / 附加(jiā)能 | 反(fǎn)復(fù) : zui多 999次(可(kě)無限反復(fù)),分(fēn)反(fǎn)復: zui多 99次 / 圖(tú)像(xiàng)鏈接(jiē)和編(biān)輯(jí) | ||||
| PID 控(kòng)製 | PID組(zǔ) | 溫(wēn)度, 濕度組 : 6個(gè)區,溫(wēn)度組: 3個(gè)區 | |||
| 輸入(rù) | 傳(chuán)感(gǎn)器(qì)和測(cè)定範圍 | 輸(shū)入(rù) | 傳感器種類(lèi) | 測(cè)定(dìng)範圍(wéi) | |
| 溫度 (±0.1% of FS) | Pt1 100 Ω Pt2 100 Ω DCV | -50.00 ~ 150.00 ℃ -100.0 ~ 200.0 ℃ -1.000~2.000V(-100.0~200.0℃) | |||
| 濕度 | Pt1 100 Ω DCV | -10.0~110.0 ℃(0.0~100.0%RH) 1.000~5.000V(0.0~100.0%RH) 4~20mA | |||
| 輸出 | 控(kòng)製(zhì)輸出 | 2點(diǎn)(溫度(dù),濕度(dù)) | |||
| 輸(shū)出規格(gé) | 電(diàn)壓輸(shū)出(chū)(SSR) | 電壓(yā) : 15V DC以(yǐ)上(shàng),zui小Pulse寬度(dù) : 5ms | |||
| 電輸出(chū)(SCR) | 電(diàn)輸(shū)出(SCR) : 4 ~ 20mA DC, | ||||
| 傳送(sòng) | 傳(chuán)送輸出(chū) | 2點(diǎn)(溫度,濕度), 輸出(chū)形式 : PV, SP, MV | |||
| 輸出(chū)信號 / | 4 ~ 20mA DC / zui大(dà) 600Ω | ||||
| 接(jiē)點(diǎn)輸入 | 輸(shū)入種(zhǒng)類(lèi) | DI1 : RUN/STOP 固定(dìng), DI2 ~ DI8 : 可(kě)更改(gǎi)各個(gè)錯(cuò)誤信息名(míng)稱(chēng) | |||
| 接點用量 | zui大 12V DC, 10mA | ||||
| 接點輸(shū)出 | 接(jiē)點規(guī)格(gé) | zui多(duō) 20點(diǎn)(基本 : 10點(diǎn), 選(xuǎn)項(xiàng) : 10點) | |||
| 接點用量 | Normal Open(zui大 30V DC/5A, 250V AC/5A), | ||||
| 輸出種(zhǒng)類(lèi) (Total 33點(diǎn)) | Inner Signal : 8點, Time Signal : 4點(diǎn), Alarm Signal :4點, On/Off Signal : 4點, 溫(wēn)度, 濕(shī)度 Run Signal : 2點(diǎn), 溫度, 濕(shī)度(dù) Up/Soak/Down Signal : 6點, Drain Signal : 1點(diǎn), Error Signal : 1點(diǎn), PT End Signal : 1點, 1st Ref Signal : 1點(diǎn), 2nd Ref Signal : 1點 | ||||
| 電(diàn)源(yuán) | 電(diàn)源 | 額定電壓(yā) : 100 ~ 240V AC(±10%), 50/60Hz, 消費電力(lì) : zui大 20W | |||
| 綠(lǜ)阻(zǔ)抗 | 500V DC 20MΩ | ||||
| 鋰電(diàn)池(chí) | 設定數據(jù)保存用(zui少10年(nián)) | ||||
| 內電壓 | 每分(fēn)鐘 2000V AC | ||||
| 通訊 | 協議 | PC-Link, MODBUS(ASCII, RTU) | |||
| 通(tōng)訊種類 | RS232C/RS485 - 通訊距離 zui長(cháng) 1.2Km, zui多(duō)連接 99台, | ||||
| 資料(liào)備份 | 存(cún)儲媒(méi)介(jiè) | UDC300(選(xuǎn)項) : 可使用凡用(yòng)USB內(nèi)存條(tiáo) | |||
| 存(cún)儲能(néng) | 備(bèi)份(fèn)修復程(chéng)序信(xìn)息(xī)與(yǔ)設定值,儲存溫度,濕(shī)度示(shì)值(zhí) | ||||
| 型號(hào) | 選(xuǎn)項 | 詳細說(shuō)明 | |||
| TEMI880- | 10 |
| 基本 I/O RELAY BOARD(10點) & RS232C | ||
| 11 |
| 基本(běn) I/O RELAY BOARD(10點(diǎn)) & RS485 | |||
| 20 | 基(jī)本(10點(diǎn)) + 加(jiā) I/O RELAY BOARD(10點(diǎn)) & RS232C | ||||
|
| 21 |
| 基本(10點) + 加(jiā) I/O RELAY BOARD(10點) & RS485 | ||
|
| /UDC | USB記錄(lù)存(cún)儲(chǔ)器(qì) | |||
北(běi)京(jīng)恒奧德儀(yí)器儀(yí)表有(yǒu)限公司
:/51760331/57191006
手(shǒu)機 ://
: 李(lǐ)
地(dì)址(zhǐ) : 北(běi)京市(shì)海澱(diàn)區(qū)阜城(chéng)路42號(hào)院中裕(yù)商(shāng)務花園6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/25/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653
產(chǎn)品咨詢(xún)